Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 13 diciembre al 15 diciembre - Campo: Aguilón Golf,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:50 | TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE |
| LOSADA MIRANDONA, JORGE | ||
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| 1 | 10:00 | BEDIA REVENTUN, DAVID |
| PORTELL COLOMER, JOSE RAMON | ||
| DE MIGUEL ESCUDERO, SEBASTIAN | ||
| 1 | 10:10 | VALLS MARCO, DAVID |
| PONSDOMENECH CALVET, XAVI | ||
| ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 10:20 | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS |
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| SUNESON, CARLOS | ||
| 1 | 10:30 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
| MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| CASADO MORAL, VICTOR | ||
| 1 | 10:40 | FELIU NAVARRO, IGNACIO |
| JIMENEZ ELIAESON, RICARDO | ||
| PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | ||
| 1 | 10:50 | LILLY HEKNEBY, FEDERICO |
| SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
| GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS | ||
| 1 | 11:00 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER |
| RIVERO SANCHEZ, SALVADOR | ||
| AMATRIAIN PERALLON, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 11:10 | GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO |
| GOMEZ DIAZ, WILLIAM DE JESUS | ||
| FUERTE LUNA, JAVIER | ||
| 10 | 09:00 | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
| LOPEZ DALDA, JESUS | ||
| 10 | 09:10 | PARRON MORENO, FRANCISCO |
| VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
| GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
| 10 | 09:20 | SOLER MARCOS, JOSE RAFAEL |
| ALVADO BORJA, JAIME | ||
| MOLINOS NAVARRO, MARIO | ||
| 10 | 09:30 | PORTELL COLOMER, PEDRO |
| CAMPOS TERREROS, OSCAR | ||
| BLANCO BLANCO, MANUEL | ||
| 10 | 09:40 | MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS |
| CORTES DAVILA, ANTONIO | ||
| MATELLANO MESA, JULIAN | ||
| 10 | 09:50 | ARPON MAISO, VICENTE |
| BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
| 10 | 10:00 | CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO |
| MORITO GIL, DIEGO | ||
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| 10 | 10:10 | MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL |
| GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
| MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
| 10 | 10:20 | ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA |
| ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO | ||
| SOTA SANZ, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 10:30 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| PLANELLS ROIG, ANTONIO | ||
| 10 | 10:40 | CELLES ANIBARRO, EDUARDO |
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | ||
| 10 | 10:50 | MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| 10 | 11:00 | SOLANES VERGARA, BERNARDO |
| MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO | ||
| JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL | ||
| 10 | 11:10 | BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN |
| ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO | ||
| MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
