Campeonato de España Sub16 masculino
Del 29 abril al 01 mayo - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO |
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| 1 | 08:39 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | ||
| 1 | 08:48 | QUINTANA GARCIA, MARC |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| SAL PRIETO, ALEJANDRO | ||
| 1 | 08:57 | BAÑOS RAMOS, GONZALO |
| BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
| MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
| 1 | 09:06 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| 1 | 09:15 | VAN BRAAK, BENJAMIN |
| ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | ||
| VARO GALIANO, CRISTOBAL | ||
| 1 | 09:24 | CANO MATEO, ADRIAN |
| NYSTEDT, MAXIMILIAN | ||
| VIDAL REIG, NICOLAS | ||
| 1 | 09:33 | ROMAN, ANDREAS |
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| SASDELLI, MATTEO | ||
| 1 | 09:42 | HORNO MATEO, YAGO |
| ORSEL, YOUP | ||
| VEGA GERSTEL, DAVID | ||
| 1 | 09:51 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
| 1 | 10:00 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO |
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| 10 | 08:35 | RICART CENDRA, MAX |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| MERCADO PARRAGA, JAVIER | ||
| 10 | 08:44 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| 10 | 08:53 | CUADRADO LOPEZ, ALEX |
| MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| 10 | 09:02 | ARRIETA QUIROGA, PEDRO |
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
| 10 | 09:11 | MOLAS BOU, NICOLAU |
| GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | ||
| BERGE CHICO, Bruno | ||
| 10 | 09:20 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO |
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | ||
| 10 | 09:29 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
| AGUIRRE GARAY, IÑIGO | ||
| BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
| 10 | 09:38 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, JAIME |
| LOPEZ BERNARDO, PABLO | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 10 | 09:47 | LOVE, SAMUEL |
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
| 10 | 09:56 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE |
| ROGADO TOBIO, ALVARO | ||
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER |
