Campeonato de España Sub16 masculino
Del 29 abril al 01 mayo - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| VB29724257 | AROZENA ZAMORA, MARKEL | País Vasco | |
| VB09724733 | ARRIETA QUIROGA, PEDRO | País Vasco | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| LV65816962 | BERGE CHICO, Bruno | C. Valenciana | |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| GC54168637 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE | Galicia | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CMA8887435 | CUADRADO LOPEZ, ALEX | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0117898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| CP02894372 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | Canarias | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| AM23799718 | FRESNEDA LOPEZ, PEPE | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CM60162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| 8843898551 | GUDE ALDANA, ERNESTO | Castilla La Mancha | |
| 4402889987 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | Navarra | |
| AMG6885681 | HENRY, DARYL JAMES | Andalucía | |
| AM11167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | Cataluña | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| VB04726302 | MARIEL ROSENDE, DAVID | País Vasco | |
| CMA8890925 | MARTEL GARRIDO, MARCOS | Madrid | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| CB22116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | Cataluña | |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | Cataluña | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| LV05945107 | QUINTANA GARCIA, MARC | C. Valenciana | |
| AM96886252 | RAMIREZ MARTIN, MARCOS | Andalucía | |
| CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CM52787825 | ROGADO TOBIO, ALVARO | Madrid | |
| AM84895387 | ROMAN, ANDREAS | Andalucía | |
| CM61921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| GC61930888 | ROSENDE BEN, MARTIN | Galicia | |
| CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | Cataluña | |
| CMA8916649 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | Madrid | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM95050520 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, JAIME | Andalucía | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB23963354 | SASDELLI, MATTEO | Cataluña | |
| 1110813816 | SORDO MERINO, PABLO | Cantabria | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| 7709933874 | TRECEÑO MARTIN, PEDRO | Castilla y León | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| AM11821283 | VARO GALIANO, CRISTOBAL | Andalucía | |
| CP26908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias |
