Campeonato de España de 4ª Categoría
Del 09 septiembre al 11 septiembre - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | LORENTE PEREZ, JOAQUIN |
| ORTUÑO MUÑOZ, ANTONIO | ||
| 1 | 08:40 | PEREDA RUEDA, ANTONIO |
| VALERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 08:50 | COWLEY PALACIOS, EDUARDO |
| 1 | 09:00 | SERRANO LOPEZ, MINAYA |
| VAL SAMPEDRO, JUAN CARLOS | ||
| GARCIA FERNANDEZ, LUIS GONZAGA | ||
| 1 | 09:10 | SEVILLANO PALACIOS, JOSE LUIS |
| DE LA FUENTE SANZ, VICTOR | ||
| GARIJO COBO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 09:20 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO |
| GONZALEZ BELLON, ANGEL GONZALO | ||
| REYES LEON, DIEGO | ||
| 1 | 09:30 | CONDE GILA, SANTIAGO |
| ARECHAGA MAZA, JOSE VENANCIO | ||
| DEL BARRIO MORENO, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 09:40 | GARCIA CHAVES, JUAN ALFONSO |
| GARCIA FERNANDEZ, MANUEL CARLOS | ||
| PEREZ MARTIN, JAVIER | ||
| 1 | 09:50 | BERENGUER ALCON, LORENZO JOSE |
| BACA CRUCES, JUAN FRANCISCO | ||
| TORRES ARROYO, PEDRO | ||
| 1 | 10:00 | MERCADO MARTINEZ, JOSE |
| GARCIA-LEGAZ ALONSO, CARLOS | ||
| FLOREZ VELAZQUEZ, JOSE RAMON | ||
| 1 | 10:15 | BARRUECO SANCHEZ, ANTONIO |
| CASOLIVA ROMERO, JORDI | ||
| GARCIA CORDOVILLA, DAVID | ||
| 1 | 10:25 | ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO |
| RECATALA GIMENEZ, JOSE DAVID | ||
| CASADO RUBIO, JOAQUIN | ||
| 1 | 10:35 | CONTRERAS GIL, OSCAR |
| SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO | ||
| CORDON FERNANDEZ, JORGE CONSTANTINO | ||
| 1 | 10:45 | DEL CORRAL VICENTE, SERGIO |
| CUADRADO TAZÓN, JOSÉ ANTONIO | ||
| JIMENEZ SANCHO, SEGUNDO | ||
| 1 | 10:55 | GUILABERT PEDRERO, ALFONSO |
| POLEGATO, LARS | ||
| SANZ MONTARELO, TEODORO | ||
| 1 | 11:05 | ALONSO FERNANDEZ, JAVIER |
| BUENDIA PERONA, RAMON | ||
| MARTIN LINARES, FRANCISCO | ||
| 1 | 11:15 | BUGOSSE ALONSO, SANDRO |
| GONZALEZ NAVARRO, EDUARDO | ||
| CALCERRADA VILLA, BERNARDO | ||
| 1 | 11:25 | CALERO LOPEZ, RAFAEL |
| BLANCO LUENGO, ANTONIO | ||
| RIBAS TALENS, CESAR | ||
| 1 | 11:35 | DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, ANGEL |
| MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRIQUE | ||
| LASO SANCHEZ, ANTONIO | ||
| 1 | 11:45 | GARRIDO KAIFER, JORGE |
| RODRIGUEZ ANDRES, OSCAR LUIS | ||
| LOPEZ SANZ, OSCAR | ||
| 1 | 11:55 | BRANDAU MARTIN, GABI |
| GANDIA CEBRIAN, ALFREDO | ||
| GARCIA MONTES, ADAM | ||
| 1 | 12:10 | MERCHAN CONGOSTO, JUAN CARLOS |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
| MARTINEZ JORDAN, CARLOS | ||
| 1 | 12:20 | TUDO ANTA, CARLOS |
| QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
| CATALAN MARCO, MIGUEL | ||
| 1 | 12:30 | NORIEGA CABAL, FERNANDO |
| GOMEZ LORENZO, JAVIER | ||
| DIAZ DE CERIO JIMENEZ, MIGUEL | ||
| 1 | 12:40 | VALENCIA DELGADO, FRANCISCO JAVIER |
| GRAU MATAMOROS, JUAN | ||
| GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS | ||
| 1 | 12:50 | ORTIZ ARTERO, ALBERTO |
| RECATALA MOLLA, PABLO | ||
| MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO | ||
| 1 | 13:00 | SERRANO VALVERDE, RAFAEL |
| GONZALEZ ROMERO, JAIRO | ||
| ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 13:10 | PRADOS RUIZ, VICTOR JESUS |
| LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT | ||
| GOMEZ CONDE, GARIKOITZ | ||
| 1 | 13:20 | MARTINEZ CUESTA, JAVIER DARIO |
| BRASA ROMERO, PABLO | ||
| PUCHOL PERALTA, ALVARO | ||
| 1 | 13:30 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO |
| PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
| ARBESU IGLESIAS, AITOR | ||
| 1 | 13:40 | NICOLAS MARTIN, ALBERTO |
| GARRIDO MUÑOZ, DAVID | ||
| HERNANDEZ JAIME, CARLOS ALBERTO | ||
| 1 | 13:50 | GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO |
| NAVARRO GARCIA, RAUL | ||
| ZURRIAGA AZUARA, DANIEL |
