Campeonato de España de 4ª Categoría
Del 09 septiembre al 11 septiembre - Campo: La Faisanera Golf, Segovia




Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | LASO SANCHEZ, ANTONIO |
BUENDIA PERONA, RAMON | ||
ARBESU IGLESIAS, AITOR | ||
1 | 08:40 | RODRIGUEZ ANDRES, OSCAR LUIS |
RECATALA MOLLA, PABLO | ||
SERRANO LOPEZ, MINAYA | ||
1 | 08:50 | CORDON FERNANDEZ, JORGE CONSTANTINO |
GONZALEZ NAVARRO, EDUARDO | ||
BACA CRUCES, JUAN FRANCISCO | ||
1 | 09:00 | HERNANDEZ JAIME, CARLOS ALBERTO |
PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
GRAU MATAMOROS, JUAN | ||
1 | 09:10 | NAVARRO GARCIA, RAUL |
POLEGATO, LARS | ||
BRASA ROMERO, PABLO | ||
1 | 09:20 | CONDE GILA, SANTIAGO |
CATALAN MARCO, MIGUEL | ||
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
1 | 09:30 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO |
ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
RUBIO CABRERO, ILDEFONSO MARIA | ||
1 | 09:40 | DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, ANGEL |
ORTIZ ARTERO, ALBERTO | ||
GUILABERT PEDRERO, ALFONSO | ||
1 | 09:50 | GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS |
CUADRADO TAZÓN, JOSÉ ANTONIO | ||
CALERO LOPEZ, RAFAEL | ||
1 | 10:00 | MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO |
BRANDAU MARTIN, GABI | ||
GONZALEZ ROMERO, JAIRO | ||
1 | 10:15 | MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRIQUE |
LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT | ||
ALVITE MARTINEZ, JAVIER | ||
1 | 10:25 | SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO |
BLANCO LUENGO, ANTONIO | ||
ZURRIAGA AZUARA, DANIEL | ||
1 | 10:35 | MERCHAN CONGOSTO, JUAN CARLOS |
ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ||
PUCHOL PERALTA, ALVARO | ||
1 | 10:45 | CASOLIVA ROMERO, JORDI |
SERRANO VALVERDE, RAFAEL | ||
GARRIDO KAIFER, JORGE | ||
1 | 10:55 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO |
QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
NICOLAS MARTIN, ALBERTO | ||
1 | 11:05 | RIBAS TALENS, CESAR |
GARCIA CHAVES, JUAN ALFONSO | ||
TUDO ANTA, CARLOS | ||
1 | 11:15 | DE LA FUENTE SANZ, VICTOR |
GOMEZ CONDE, GARIKOITZ | ||
BUGOSSE ALONSO, SANDRO | ||
1 | 11:25 | CALCERRADA VILLA, BERNARDO |
GARCIA MONTES, ADAM | ||
MARTINEZ JORDAN, CARLOS | ||
1 | 11:35 | GARRIDO MUÑOZ, DAVID |
VALERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
CONTRERAS GIL, OSCAR | ||
1 | 11:45 | BARRUECO SANCHEZ, ANTONIO |
DIAZ DE CERIO JIMENEZ, MIGUEL | ||
VAL SAMPEDRO, JUAN CARLOS | ||
1 | 11:55 | MERCADO MARTINEZ, JOSE |
GARIJO COBO, FRANCISCO JAVIER | ||
GARCIA FERNANDEZ, MANUEL CARLOS | ||
1 | 12:10 | RECATALA GIMENEZ, JOSE DAVID |
GONZALEZ BELLON, ANGEL GONZALO | ||
GOMEZ LORENZO, JAVIER | ||
1 | 12:20 | JIMENEZ SANCHO, SEGUNDO |
MARTINEZ CUESTA, JAVIER DARIO | ||
LOPEZ SANZ, OSCAR | ||
1 | 12:30 | MARTIN LINARES, FRANCISCO |
TORRES ARROYO, PEDRO | ||
GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO | ||
1 | 12:40 | ALONSO FERNANDEZ, JAVIER |
GANDIA CEBRIAN, ALFREDO | ||
REYES LEON, DIEGO | ||
1 | 12:50 | PEREZ MARTIN, JAVIER |
FLOREZ VELAZQUEZ, JOSE RAMON | ||
NORIEGA CABAL, FERNANDO | ||
1 | 13:00 | GARCIA FERNANDEZ, LUIS GONZAGA |
GARCIA CORDOVILLA, DAVID | ||
ARECHAGA MAZA, JOSE VENANCIO | ||
1 | 13:10 | BERENGUER ALCON, LORENZO JOSE |
SEVILLANO PALACIOS, JOSE LUIS | ||
GARCIA-LEGAZ ALONSO, CARLOS | ||
1 | 13:20 | PRADOS RUIZ, VICTOR JESUS |
VALENCIA DELGADO, FRANCISCO JAVIER | ||
SANZ MONTARELO, TEODORO | ||
1 | 13:30 | LORENTE PEREZ, JOAQUIN |
CASADO RUBIO, JOAQUIN | ||
COWLEY PALACIOS, EDUARDO | ||
1 | 13:40 | DEL BARRIO MORENO, MIGUEL ANGEL |
PEREDA RUEDA, ANTONIO | ||
1 | 13:50 | DEL CORRAL VICENTE, SERGIO |
ORTUÑO MUÑOZ, ANTONIO |