Pre-Clasificación Campeonato de España de Profesionales Masculino
25 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud






En juego, 13 plazas para el Cto. de Esapaña de Profesionales 2021
Salidas ronda 1
Ronda 1
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | GARCIA NAVARRO, DAVID |
HERRERO GONZALEZ, JAVIER | ||
1 | 09:40 | SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE |
CULLA LEAL, RAFA | ||
1 | 09:50 | ISBERT VERNIS, JOSE MARIA |
GARCIA MORATO, DANIEL | ||
ROBLES COLOGAN, CARLOS | ||
1 | 10:00 | GALLARDO MORENO, RAFAEL |
CUENCA BELMONTE, ANDRES | ||
ALUSTIZA MARTINEZ, IÑAKI | ||
1 | 10:10 | SABRIA ESTERUELAS, MARC |
DANA, HAIKO | ||
BALLESTEROS RABA, MANUEL | ||
1 | 10:20 | SANCHEZ JAEN, DANIEL |
QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | ||
ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL | ||
1 | 10:30 | ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO |
GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN | ||
MADINABEITIA VICO, IGOR | ||
1 | 10:40 | GARCIA POZAS, MIGUEL |
ORTEGA LOPEZ, JOSE ROGELIO | ||
ERICE IBAÑEZ, MIGUEL | ||
1 | 10:50 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS |
SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
PESCADOR MESTRE, EDUARDO | ||
1 | 11:00 | CALVO PEREZ, PABLO |
SAN FELIX CARBAJO, JAVIER | ||
MONTES PADRINO, SERGIO | ||
10 | 09:30 | VEGA FERNANDEZ-FLORES, LUIS |
ARREGUI YLERA, FERNANDO | ||
10 | 09:40 | VENTURA CAMP, RAMON |
COLLADO SOBRINO, JOSE MARIA | ||
10 | 09:50 | NAVARRO OSUNA, BORJA |
GANCEDO ONIEVA, GONZALO | ||
MAS GUERRERO, ORIOL | ||
10 | 10:00 | SOLANES VERGARA, BERNARDO |
SOLA CELIERES, MARC | ||
GARAGORRI ALDEANUEVA, ROBERTO | ||
10 | 10:10 | ALCALA BADIA, IVAN |
ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO | ||
MIGUEL ALMENARA, OSCAR | ||
10 | 10:20 | ROIG FONT, MARC |
MADINABEITIA VICO, JULEN | ||
FELIU FEDUCHI, JORGE | ||
10 | 10:30 | MATAMOROS MORA, JOSE MARIA |
SACRISTAN RODRIGUEZ, DANIEL | ||
ALVAREZ JIMENEZ, MANUEL | ||
10 | 10:40 | ALONSO PAZ, JOSE ANTONIO |
GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL | ||
MORENO ALONSO, DIEGO | ||
10 | 10:50 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO |
SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
10 | 11:00 | AYOSO ALVAREZ, MANUEL |
MENENDEZ MARTIN, IGNACIO | ||
DE PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 11:10 | LOPEZ BLANCO, JOSE MANUEL |
JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL | ||
FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. |