Pre-Clasificación Campeonato de España de Profesionales Masculino

25 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud

En juego, 13 plazas para el Cto. de Esapaña de Profesionales 2021

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 02 noviembre 2021 11:58:23
Pos. Nombre Al Par 1 Total
1 GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto -3 68 68
1 DANA, Haiko -3 68 68
1 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo -3 68 68
4 SABRIA ESTERUELAS, Marc -2 69 69
4 ISBERT VERNIS, Jose Maria -2 69 69
4 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge -2 69 69
4 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime -2 69 69
4 ROSILLO ZULUETA, Juan Angel -2 69 69
9 MAS GUERRERO, Oriol -1 70 70
9 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo -1 70 70
9 ROBLES COLOGAN, Carlos -1 70 70
9 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel -1 70 70
9 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel -1 70 70
14 VENTURA CAMP, Ramon Par 71 71
14 VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis Par 71 71
14 ARREGUI YLERA, Fernando Par 71 71
14 SAN FELIX CARBAJO, Javier Par 71 71
18 CALVO PEREZ, Pablo +1 72 72
18 QUINQUILLA MADALENA, Agusti +1 72 72
18 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio +1 72 72
18 CUENCA BELMONTE, Andres +1 72 72
18 BALLESTEROS RABA, Manuel +1 72 72
18 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo +1 72 72
24 HERRERO GONZALEZ, Javier +2 73 73
24 ALONSO PAZ, Jose Antonio +2 73 73
24 ALVAREZ GARCIA, Francisco +2 73 73
27 PESCADOR MESTRE, Eduardo +3 74 74
27 SOLA CELIERES, Marc +3 74 74
27 FELIU FEDUCHI, Jorge +3 74 74
27 GARCIA NAVARRO, David +3 74 74
27 COLLADO SOBRINO, Jose Maria +3 74 74
27 GALLARDO MORENO, Rafael +3 74 74
27 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +3 74 74
27 GONZALEZ RODRIGUEZ, Ruben +3 74 74
27 NAVARRO OSUNA, Borja +3 74 74
36 MADINABEITIA VICO, Igor +4 75 75
36 GARCIA MORATO, Daniel +4 75 75
36 MIGUEL ALMENARA, Oscar +4 75 75
36 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio +4 75 75
36 SACRISTAN RODRIGUEZ, Daniel +4 75 75
36 ROIG FONT, Marc +4 75 75
42 MADINABEITIA VICO, Julen +5 76 76
42 MONTES PADRINO, Sergio +5 76 76
44 MATAMOROS MORA, Jose Maria +6 77 77
44 ERICE IBAÑEZ, Miguel +6 77 77
44 SOLANES VERGARA, Bernardo +6 77 77
44 SANCHEZ JAEN, Daniel +6 77 77
44 JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel +6 77 77
49 ALUSTIZA MARTINEZ, Iñaki +7 78 78
49 ALCALA BADIA, Ivan +7 78 78
49 CULLA LEAL, Rafa +7 78 78
52 MENENDEZ MARTIN, Ignacio +8 79 79
52 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos +8 79 79
54 ORTEGA LOPEZ, Jose Rogelio +9 80 80
55 MORENO ALONSO, Diego +13 84 84
55 FERNANDEZ CARMONA, Francisco M. +13 84 84
RET AYOSO ALVAREZ, Manuel +3 51 51
RET LOPEZ BLANCO, Jose Manuel +4 27 27
RET GARCIA POZAS, Miguel +10 45 45