Campeonato de España de 2ª Categoría Masculino
Del 15 octubre al 17 octubre - Campo: León Golf, León



Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | GOLDING FERNANDEZ DE CALEYA, T |
DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | ||
MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
1 | 09:40 | YANES ROCA, LUIS |
MONTOTO CRUZ, JUSTO | ||
SANCHEZ GARCIA, ANTONIO | ||
1 | 09:50 | GARCIA FAUGERAS, LUIS ALBERTO |
ORTEGA SAN ROMAN, JOSE LUIS | ||
LOPEZ OROZA, RUBEN JESUS | ||
1 | 10:00 | DURCA GREGORI, MARC |
MUÑIZ LOBO, CARLOS | ||
HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE I. | ||
1 | 10:10 | BOVIO STORINO, GUSTAVO ALBERTO |
PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS | ||
MARFIL GUTIERREZ, JOSE LUIS | ||
1 | 10:20 | CABAÑAS JIMENEZ, ALVARO |
BARQUERO GOMEZ DE LA VENTA, CA | ||
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO | ||
1 | 10:30 | LOPEZ RITUERTO, TOMAS JORGE |
GONZALEZ TABAR, IÑAKI | ||
MADRENAS PRATS, POL | ||
1 | 10:40 | RENDUELES LOPEZ, LUIS MIGUEL |
VIGUERA MARTINEZ, EDUARDO | ||
BLANCO PEREZ, JAVIER | ||
1 | 10:50 | RUIZ, ALVARO |
ARIZNAVARRETA RODRIGUEZ-SIERRA, | ||
OTEO VILALTA, IGNACIO | ||
1 | 11:00 | GONZALEZ GOMEZ, RAUL ANGEL |
VELASCO CRESPO, ALVARO | ||
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO | ||
1 | 11:10 | ROMERO SAEZ, FRANCISCO JAVIER |
LOPEZ PALLARES, JORGE | ||
MANSO RAMOS, VICTOR FRANCISCO | ||
1 | 11:20 | VALENCIA APARICIO, AITOR |
GARCIA PAGE, DIEGO | ||
FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD | ||
1 | 11:30 | ASUNCION GUERRA, TOMAS |
CIRAJAS CALVO, FERNANDO | ||
VILADES ASTARLOA, LUIS JAVIER | ||
1 | 11:40 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIO |
RIERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | ||
BERGE AMPUERO, JAIME | ||
1 | 11:50 | SANTA ELENA MATEOS, JOAQUIN |
SERANTES PINELL, ALVARO | ||
PEIRO JORNET, SERGIO | ||
10 | 10:00 | CORINO PRESMANES, RODRIGO |
BENITEZ ORMAZABAL, JOSE ANTONI | ||
DIEZ VEGA, SEGUNDO | ||
10 | 10:10 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO |
GARCIA MONTES, JORGE | ||
CAMINERO LIQUETE, ARTURO | ||
10 | 10:20 | RUANO TRUJILLO, CANDIDO |
ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL | ||
RASTOLL SURIA, JOSE CARLOS | ||
10 | 10:30 | SORIANO DOLZ, CAYETANO |
VILLAREJO ZAVALA, GUILLERMO | ||
DE LA HOZ GOMEZ, EDUARDO | ||
10 | 10:40 | SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE |
VALLE MACIAS, LUIS | ||
ALVAREZ GONZALEZ, GUILLERMO | ||
10 | 10:50 | GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO |
RODRIGUEZ TELLO, JUAN MANUEL | ||
GARCIA-VALDES SANCHEZ, ALEXIS | ||
10 | 11:00 | PAZ RODRIGUEZ, JOSE VICENTE DE |
SANCHEZ GOMEZ, LUIS MIGUEL | ||
PEREZ CALVO, GUILLERMO | ||
10 | 11:10 | ARROYUELOS VARGA, PABLO |
TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS | ||
CHAVER SAIZ, JAVIER | ||
10 | 11:20 | BALSA ESTEBANEZ, ALVARO |
CALVO SANTIUSTE, JUAN CARLOS | ||
LOPEZ HONTAÑON, LUIS | ||
10 | 11:30 | PRIM MARTINEZ, JORGE |
CORDERO MORGADO, VICENTE | ||
GOMEZ CUEVAS, RUBEN | ||
10 | 11:40 | SANTAOLALLA CALVO, PABLO |
DIAZ TORRALBO, ADRIAN | ||
HERRERO CARRILES, ADRIAN | ||
10 | 11:50 | BEDIA ORTIZ, FABIAN |
JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | ||
FERNANDEZ GODOY, OSCAR | ||
10 | 9:30 | QUIROGA MOLINA, LUIS |
PALOMINO DEL CASTILLO, JUAN AN | ||
URRUTIA LOPEZ, ROBERTO | ||
10 | 9:40 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR |
NIETO CEREZO, JOSE RAFAEL | ||
LANOUGUERE, GABRIEL | ||
10 | 9:50 | PONTE BLANCO, IVAN |
HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | ||
LASSA BELLET, IGNACIO |