Campeonato de España de 2ª Categoría Masculino
Del 15 octubre al 17 octubre - Campo: León Golf, León
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 7776818813 | ALVAREZ GONZALEZ, GUILLERMO | Castilla y León | 4.9 | |
| CM07768173 | ARIZNAVARRETA RODRIGUEZ-SIERRA, MAURO | Madrid | 6.4 | |
| VB05286184 | ARROYUELOS VARGA, PABLO | País Vasco | 4.6 | |
| 7723329497 | ASUNCION GUERRA, TOMAS | Castilla y León | 6.1 | |
| GC53433019 | BALSA ESTEBANEZ, ALVARO | Galicia | 4.6 | |
| 8818776522 | BARQUERO GOMEZ DE LA VENTA, CA | Castilla La Mancha | 6.9 | |
| 1116805135 | BEDIA ORTIZ, FABIAN | Cantabria | 4.5 | |
| RL04395415 | BENITEZ ORMAZABAL, JOSE ANTONI | La Rioja | 5.5 | |
| VB02107684 | BERGE AMPUERO, JAIME | País Vasco | 6 | |
| 8816900194 | BLANCO PEREZ, JAVIER | Castilla La Mancha | 6.6 | |
| GC53937789 | BOVIO STORINO, GUSTAVO ALBERTO | Galicia | 7 | |
| LV52784205 | CABAÑAS JIMENEZ, ALVARO | C. Valenciana | 6.8 | |
| 8819441866 | CALVO SANTIUSTE, JUAN CARLOS | Castilla La Mancha | 4.6 | |
| 7756455646 | CAMINERO LIQUETE, ARTURO | Castilla y León | 5.1 | |
| GC02167650 | CHAVER SAIZ, JAVIER | Galicia | 4.6 | |
| 1102890158 | CIRAJAS CALVO, FERNANDO | Cantabria | 6 | |
| 9912893337 | CORDERO MORGADO, VICENTE | Extremadura | 4.6 | |
| 1109195653 | CORINO PRESMANES, RODRIGO | Cantabria | 5.5 | |
| 1109398500 | DE LA HOZ GOMEZ, EDUARDO | Cantabria | 5 | |
| 0201404441 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO | Pdo. Asturias | 5.4 | |
| 1109381069 | DIAZ TORRALBO, ADRIAN | Cantabria | 4.6 | |
| 7770755093 | DIEZ VEGA, SEGUNDO | Castilla y León | 5.6 | |
| CP02404588 | DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | Canarias | 7.6 | |
| LV56800646 | DURCA GREGORI, MARC | C. Valenciana | 7 | |
| CB00276648 | FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD | Cataluña | 6.1 | |
| 1109433069 | FERNANDEZ GODOY, OSCAR | Cantabria | 4.5 | |
| 1102321562 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR | Cantabria | 5.8 | |
| RL04261399 | GARCIA FAUGERAS, LUIS ALBERTO | La Rioja | 7.2 | |
| 0201263590 | GARCIA MONTES, JORGE | Pdo. Asturias | 5.4 | |
| 8808164179 | GARCIA PAGE, DIEGO | Castilla La Mancha | 6.2 | |
| GC02090321 | GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO | Galicia | 4.8 | |
| CM00984685 | GARCIA-VALDES SANCHEZ, ALEXIS | Madrid | 4.8 | |
| CP02096736 | GOLDING FERNANDEZ DE CALEYA, T | Canarias | 7.7 | |
| CMB6891898 | GOMEZ CUEVAS, RUBEN | Madrid | 4.6 | |
| CM07140959 | GONZALEZ GOMEZ, RAUL ANGEL | Madrid | 6.3 | |
| 4400401498 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI | Navarra | 6.8 | |
| 8820909205 | HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | Castilla La Mancha | 5.6 | |
| 7770098377 | HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE I. | Castilla y León | 7 | |
| 1109430288 | HERRERO CARRILES, ADRIAN | Cantabria | 4.5 | |
| 0203096628 | JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL | Pdo. Asturias | 4.5 | |
| 7770156508 | LANOUGUERE, GABRIEL | Castilla y León | 5.7 | |
| 4400069707 | LASSA BELLET, IGNACIO | Navarra | 5.7 | |
| 1109439285 | LOPEZ HONTAÑON, LUIS | Cantabria | 4.6 | |
| GC54803715 | LOPEZ OROZA, RUBEN JESUS | Galicia | 7.1 | |
| 0100753390 | LOPEZ PALLARES, JORGE | Aragón | 6.3 | |
| RL04392122 | LOPEZ RITUERTO, TOMAS JORGE | La Rioja | 6.8 | |
| BP13926056 | MADRENAS PRATS, POL | Baleares | 6.7 | |
| RL04407270 | MANSO RAMOS, VICTOR FRANCISCO | La Rioja | 6.3 | |
| 7707804461 | MARFIL GUTIERREZ, JOSE LUIS | Castilla y León | 7 | |
| 1101060951 | MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO | Cantabria | 6.3 | |
| CM07502870 | MONTOTO CRUZ, JUSTO | Madrid | 7.5 | |
| CM06502260 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | Madrid | 7.6 | |
| 0208793546 | MUÑIZ LOBO, CARLOS | Pdo. Asturias | 7 | |
| CM61289879 | NIETO CEREZO, JOSE RAFAEL | Madrid | 5.8 | |
| CM05137953 | ORTEGA SAN ROMAN, JOSE LUIS | Madrid | 7.4 | |
| BP52773414 | OTEO VILALTA, IGNACIO | Baleares | 6.4 | |
| CM61936960 | PALOMINO DEL CASTILLO, JUAN AN | Madrid | 5.9 | |
| 7721186601 | PAZ RODRIGUEZ, JOSE VICENTE DE | Castilla y León | 4.7 | |
| LV56774349 | PEIRO JORNET, SERGIO | C. Valenciana | 6 | |
| 7709691709 | PEREZ CALVO, GUILLERMO | Castilla y León | 4.7 | |
| 1101197902 | PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO | Cantabria | 6.9 | |
| 0201363096 | PONTE BLANCO, IVAN | Pdo. Asturias | 5.7 | |
| 1109203050 | PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS | Cantabria | 6.9 | |
| CM11044228 | PRIM MARTINEZ, JORGE | Madrid | 4.6 | |
| GC02400375 | QUIROGA MOLINA, LUIS | Galicia | 5.9 | |
| LV60340177 | RASTOLL SURIA, JOSE CARLOS | C. Valenciana | 5.1 | |
| 0201266649 | RENDUELES LOPEZ, LUIS MIGUEL | Pdo. Asturias | 6.6 | |
| 0202193350 | RIERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | Pdo. Asturias | 6 | |
| 7753278048 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIO | Castilla y León | 6 | |
| CM07385500 | RODRIGUEZ TELLO, JUAN MANUEL | Madrid | 4.8 | |
| RL04360080 | ROMERO SAEZ, FRANCISCO JAVIER | La Rioja | 6.3 | |
| CP02265728 | ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL | Canarias | 5.1 | |
| CP02420749 | RUANO TRUJILLO, CANDIDO | Canarias | 5.1 | |
| CM81769711 | RUIZ, ALVARO | Madrid | 6.4 | |
| CM00500908 | SANCHEZ GARCIA, ANTONIO | Madrid | 7.6 | |
| CM07291322 | SANCHEZ GOMEZ, LUIS MIGUEL | Madrid | 4.8 | |
| LV06995717 | SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE | C. Valenciana | 4.9 | |
| CM61690631 | SANTA ELENA MATEOS, JOAQUIN | Madrid | 6 | |
| RL04340747 | SANTAOLALLA CALVO, PABLO | La Rioja | 4.5 | |
| GC02416520 | SERANTES PINELL, ALVARO | Galicia | 6 | |
| LV51813275 | SORIANO DOLZ, CAYETANO | C. Valenciana | 5 | |
| 0201005917 | TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS | Pdo. Asturias | 4.6 | |
| RL00196087 | URRUTIA LOPEZ, ROBERTO | La Rioja | 5.8 | |
| 4411150908 | VALENCIA APARICIO, AITOR | Navarra | 6.2 | |
| 7721249849 | VALLE MACIAS, LUIS | Castilla y León | 4.8 | |
| 7713310717 | VELASCO CRESPO, ALVARO | Castilla y León | 6.3 | |
| RL04340746 | VIGUERA MARTINEZ, EDUARDO | La Rioja | 6.7 | |
| 0108695689 | VILADES ASTARLOA, LUIS JAVIER | Aragón | 6.1 | |
| CM41885955 | VILLAREJO ZAVALA, GUILLERMO | Madrid | 4.9 | |
| CP02106995 | YANES ROCA, LUIS | Canarias | 7.4 |
