Campeonato de España Absoluto Masculino 2026 "Copa Gonzaga Escauriaza"
Del 04 junio al 07 junio - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 07 junio 2026 15:32:18
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 14 | 4 | 4,13 | 1 | 68 | 251 | 77 | 25 |
| 2 | 413 | 2 | 4 | 4,4 | 0 | 26 | 234 | 135 | 27 |
| 3 | 154 | 14 | 3 | 3,12 | 0 | 59 | 279 | 68 | 16 |
| 4 | 399 | 6 | 4 | 4,19 | 0 | 44 | 269 | 95 | 14 |
| 5 | 470 | 18 | 5 | 4,65 | 9 | 179 | 189 | 41 | 4 |
| 6 | 413 | 4 | 4 | 4,29 | 0 | 37 | 239 | 130 | 16 |
| 7 | 211 | 8 | 3 | 3,33 | 0 | 18 | 258 | 131 | 15 |
| 8 | 347 | 16 | 4 | 4,02 | 0 | 75 | 282 | 51 | 14 |
| 9 | 499 | 10 | 5 | 5,05 | 6 | 118 | 204 | 60 | 34 |
| 10 | 386 | 11 | 4 | 4,33 | 1 | 43 | 244 | 101 | 33 |
| 11 | 181 | 9 | 3 | 3,37 | 0 | 34 | 220 | 150 | 18 |
| 12 | 347 | 15 | 4 | 4,09 | 1 | 69 | 262 | 72 | 18 |
| 13 | 473 | 17 | 5 | 4,7 | 5 | 168 | 202 | 36 | 11 |
| 14 | 392 | 5 | 4 | 4,34 | 0 | 33 | 265 | 91 | 33 |
| 15 | 400 | 1 | 4 | 4,34 | 0 | 30 | 247 | 110 | 35 |
| 16 | 478 | 13 | 5 | 4,65 | 23 | 187 | 145 | 51 | 16 |
| 17 | 207 | 7 | 3 | 3,38 | 0 | 21 | 241 | 143 | 17 |
| 18 | 395 | 3 | 4 | 4,53 | 0 | 39 | 206 | 111 | 66 |
