Campeonato de España Absoluto Masculino 2026 "Copa Gonzaga Escauriaza"
Del 04 junio al 07 junio - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CM01903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| CM02791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CM60967825 | BARRA MORRIS, LUCAS | Madrid | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| AM05926608 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | Andalucía | |
| CB05813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| AM05899621 | BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | Andalucía | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| AM15618114 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | Andalucía | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CMA8887435 | CUADRADO LOPEZ, ALEX | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CM52915767 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | Madrid | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Cataluña | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| VB04720932 | DE LOS RIOS RUIZ, EDUARDO | País Vasco | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| AM67913244 | DIAZ BETIN, IVAN | Andalucía | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| AM02935831 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | Andalucía | |
| AM00487056 | FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MANUEL | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| AM15482963 | GANCEDO ONIEVA, GONZALO | Andalucía | REAL GUADALHORCE CLUB DE GOLF |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| GC10461983 | GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | Galicia | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| LV05794219 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | C. Valenciana | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| 7776952025 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO | Castilla y León | |
| VB08730837 | GONZALEZ PLASENCIA, AITOR | País Vasco | |
| AM85914437 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | Andalucía | |
| AM85606471 | HEREDIA IGLESIAS, PABLO | Andalucía | |
| MM29489079 | HERRERO ANDREO, ALVARO | Murcia | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| LV01913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | |
| AM11907001 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | Andalucía | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| AM23895679 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | |
| 0201818945 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | Pdo. Asturias | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AMG6187537 | MARTUREL ADELL, JORGE | Andalucía | |
| CB05770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CP05220245 | MONTALAT BRAOJOS, JAUME | Canarias | |
| CP01883264 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | Canarias | |
| CM02899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AM65957026 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | Andalucía | |
| AM15887793 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | Andalucía | |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | |
| BP13286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Baleares | |
| VB09721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| VB01727018 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | País Vasco | |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| AM11942917 | PEREZ-TASSO, JAVIER | Andalucía | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| AM85790279 | PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, RODRIGO | Andalucía | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| GC54758768 | RAMOS CASARIEGO, JORGE | Galicia | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| VB03723196 | RODRIGUEZ CAMINO, PABLO | País Vasco | |
| AM85942674 | RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, JAVIER | Andalucía | |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| CM61921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| CMA8916649 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | Madrid | |
| 0102820516 | SAINZ MIRANDA, FERNANDO | Aragón | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| 0219894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Pdo. Asturias | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB65963354 | SASDELLI, MATTEO | Cataluña | |
| AMI5792526 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | Andalucía | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| LV02454486 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO | C. Valenciana | CG ESCORPION |
| CBA2915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| AM29928477 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | Andalucía | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
