Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 19 diciembre al 21 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería
Valor del campo: 44.0 | Slope: 44 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 25 febrero 2020 15:14:55
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARRUTI INCHAUSTI, Jesus Maria | -4 | 18 | -1 | 69 | 71 | 140 | |
2 | 2 | MILLAN NAVARRO, Joaquin | -3 | 18 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
6 | T3 | MARTIN LOPEZ, Miguel Angel | -2 | 18 | -3 | 73 | 69 | 142 | |
2 | T3 | BENITEZ OLIVERO, Rafael | -2 | 18 | +3 | 67 | 75 | 142 | |
6 | T3 | SUNESON, Carlos | -2 | 18 | -3 | 73 | 69 | 142 | |
2 | T6 | CARRILES CORINO, Jose Manuel | -1 | 18 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
2 | T6 | GOMEZ LOPEZ, Castor Jesus | -1 | 18 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
3 | T8 | LUNA TORRES, Santiago | Par | 18 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
5 | T8 | CASADO MORAL, Victor | Par | 18 | +1 | 71 | 73 | 144 | |
6 | T10 | SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio | +3 | 18 | Par | 75 | 72 | 147 | |
6 | T10 | BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
1 | T10 | MORENO PEREZ, Manuel | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
9 | T13 | PONSDOMENECH CALVET, Xavi | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | |
2 | T13 | HOSPITAL HAFNER, Domingo | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
3 | T13 | ROMERO CARRASCO, Jose | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
14 | T16 | JIMENEZ ELIAESON, Ricardo * | +5 | 18 | -1 | 78 | 71 | 149 | |
- | T16 | BALCONES LOPEZ, Jose Antonio | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
5 | 18 | CARRO PERNAS, Jose Antonio | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
4 | T19 | LINHART WUERPEL, Pedro | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
3 | T19 | QUIROS SEGURA, Juan | +7 | 18 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
9 | T21 | MORAL GOIRIGOLZARRI, Iñigo * | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | |
6 | T21 | FELIU NAVARRO, Ignacio * | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 | |
18 | T23 | PIÑERO SANCHEZ, Juan Carlos * | +9 | 18 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
18 | T23 | DÁVILA MARTÍN, Jose * | +9 | 18 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
7 | T23 | CAMPOS TERREROS, Oscar | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
12 | T23 | ARPON MAISO, Vicente | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
- | T23 | ROSA RUEDA, Andres | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
2 | 28 | ANGLADA COLOMER, Juan * | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
2 | T29 | HIDALGO JORDAN, Angel * | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | |
12 | T29 | AMO MORATA, Luis Fernando * | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
24 | T29 | GALLARDO PLAZA, Daniel * | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 155 | |
1 | T29 | MIGUEZ BEA, Miguel Angel * | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
1 | T29 | CORTES DAVILA, Antonio * | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
13 | T29 | RIVERO SANCHEZ, Jose | +11 | 18 | +8 | 75 | 80 | 155 | |
19 | T29 | PORTELL COLOMER, Jose Ramon * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
12 | T29 | PIÑERO SANCHEZ, Alfonso * | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
7 | T37 | VILLAESPESA CASTILLON, Jose Carlos * | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | |
26 | T37 | MORITO GIL, Diego | +12 | 18 | +10 | 74 | 82 | 156 | |
14 | T37 | RUIZ TORRE ESPORRIN, Gonzalo | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
11 | T37 | ROZADILLA, Jose Antonio * | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | |
11 | T37 | ASOREY OUSTALE, Jose Pierre * | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | |
12 | T42 | NAVARRO SUAREZ, Miguel * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | |
12 | T42 | BURGOS RIESTRA, Rafael * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | |
26 | T42 | GARCIA RUIZ, Pedro | +13 | 18 | +10 | 75 | 82 | 157 | |
4 | 45 | GOMEZ EXTREMERA, Jose * | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
2 | T46 | JIMENEZ ZAMORA, Jose Antonio * | +15 | 18 | +7 | 80 | 79 | 159 | |
16 | T46 | MOLINOS NAVARRO, Mario * | +15 | 18 | +9 | 78 | 81 | 159 | |
18 | 48 | ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, Fernando * | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | |
7 | T49 | NOGALES CRESPO, Julian * | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | |
8 | T49 | NORIEGA RUIZ, Diego * | +17 | 18 | +10 | 79 | 82 | 161 | |
7 | 51 | VIDAL NOTARIO, Francisco Javier * | +19 | 18 | +8 | 83 | 80 | 163 | |
4 | 52 | LOPEZ DALDA, Jesus * | +20 | 18 | +12 | 80 | 84 | 164 | |
5 | T53 | CASSINELLO GARCÍA, Juan Manuel (am) * | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
26 | T53 | GARCIA ASENJO, Jose Luis | +21 | 18 | +16 | 77 | 88 | 165 | |
7 | T55 | SEDEÑO PERIAÑEZ, Miguel Angel * | +23 | 18 | +11 | 84 | 83 | 167 | |
1 | T55 | MONTES AGUDO, Javier * | +23 | 18 | +13 | 82 | 85 | 167 | |
3 | T55 | GAMEZ MARTIN, Juan Antonio * | +23 | 18 | +12 | 83 | 84 | 167 | |
- | 58 | JIMENEZ ROSAS, Jose Antonio * | +30 | 18 | +19 | 83 | 91 | 174 | |
10 | 59 | FERNANDEZ CARMONA, Francisco M. * | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | |
12 | 60 | ARGUESO DIEZ, Francisco Javier * | +37 | 18 | +13 | 96 | 85 | 181 | |
- | RET | GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio | +6 | - | - | 78 | - | 78 | |
- | RET | SANCHEZ ZORRILLA, Amancio | +7 | - | - | 79 | - | 79 | |
- | RET | GALLARDO MORCILLO, Rafael | +9 | - | - | 81 | - | 81 | |
- | RET | ROMAN BURGOS, Antonio | +9 | - | - | 81 | - | 81 | |
- | NP | GUERRERO ORDOÑEZ, Diego * | +13 | 10:50 | - | 85 | - | 85 | |
- | RET | JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel | +13 | - | - | 85 | - | 85 | |
- | RET | TORRES SANCHEZ, Miguel Jose | +13 | - | - | 85 | - | 85 | |
- | RET | MARQUEZ CARRASCO, Miguel Angel | +14 | - | - | 86 | - | 86 | |
- | RET | MARTIN MARTINEZ, Rafael | +15 | - | - | 87 | - | 87 | |
- | RET | BOISSIER DOMINGUEZ, Jose Juan | +16 | - | - | 88 | - | 88 | |
- | RET | MARTIN CARO, Vicente | +18 | - | - | 90 | - | 90 | |
62 | RET | NAVARRETE ARMADA, Diego * | +20 | 9 | +8 | 84 | - | 84 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Golf Almerimar
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 505 |
2 | 4 | 1 | 422 |
3 | 3 | 13 | 198 |
4 | 4 | 9 | 358 |
5 | 4 | 11 | 355 |
6 | 4 | 17 | 358 |
7 | 4 | 15 | 330 |
8 | 3 | 7 | 183 |
9 | 5 | 3 | 508 |
10 | 4 | 14 | 347 |
11 | 5 | 10 | 455 |
12 | 3 | 8 | 172 |
13 | 4 | 4 | 396 |
14 | 5 | 6 | 511 |
15 | 4 | 12 | 326 |
16 | 4 | 16 | 344 |
17 | 3 | 18 | 140 |
18 | 4 | 2 | 388 |