Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019
Del 31 octubre al 03 noviembre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Valor del campo: 111.0 | Slope: 111 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Miércoles 18 diciembre 2019 02:28:56
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GARCIA HEREDIA, Alfredo | -21 | 18 | -4 | 65 | 66 | 68 | 68 | 267 | |
1 | 2 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis | -12 | 18 | -1 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | |
15 | T3 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos | -11 | 18 | -6 | 71 | 67 | 73 | 66 | 277 | |
8 | T3 | ELVIRA MIJARES, Manuel | -11 | 18 | -4 | 74 | 67 | 68 | 68 | 277 | |
2 | T5 | BUENDIA SAMPER, Alfonso | -10 | 18 | +1 | 72 | 66 | 67 | 73 | 278 | |
3 | T5 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro | -10 | 18 | Par | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | |
4 | 7 | HIDALGO PORTILLO, Angel | -9 | 18 | +2 | 70 | 63 | 72 | 74 | 279 | |
5 | T8 | SUNESON, Carlos | -8 | 18 | +3 | 69 | 68 | 68 | 75 | 280 | |
3 | T8 | GIRBAU TANTIÑA, Joel | -8 | 18 | -1 | 68 | 73 | 68 | 71 | 280 | |
6 | T8 | DE LA RIVA BONNY, Eduardo | -8 | 18 | -2 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | |
- | T8 | COLOMO HIDALGO, Javier | -8 | 18 | +2 | 66 | 72 | 68 | 74 | 280 | |
5 | T8 | BECH CROSA, Pol | -8 | 18 | +3 | 67 | 67 | 71 | 75 | 280 | |
12 | T13 | GARCIA SIMARRO, Carlos * | -7 | 18 | -4 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | |
1 | T13 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | -7 | 18 | -1 | 71 | 74 | 65 | 71 | 281 | |
1 | T15 | SARASTI BERNARAS, Juan Francisco | -6 | 18 | Par | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | |
1 | T15 | BORDA ANTOÑANA, David | -6 | 18 | Par | 72 | 71 | 67 | 72 | 282 | |
13 | T17 | ERICE IBAÑEZ, Pedro * | -5 | 18 | -4 | 73 | 72 | 70 | 68 | 283 | |
15 | T17 | PASTOR LOPEZ, Jacobo | -5 | 18 | +7 | 66 | 69 | 69 | 79 | 283 | |
9 | T19 | LUNA TORRES, Santiago * | -4 | 18 | -2 | 75 | 70 | 69 | 70 | 284 | |
11 | T19 | PIRIS MATEU, Gerard | -4 | 18 | +6 | 70 | 69 | 67 | 78 | 284 | |
1 | T19 | BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente | -4 | 18 | Par | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | |
6 | T19 | LARREA PUIG, Martin | -4 | 18 | -1 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | |
3 | 23 | GUZMAN SADABA, Xavier | -3 | 18 | +1 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | |
13 | T24 | PASTOR RUFIAN, Marcos | -2 | 18 | +5 | 70 | 68 | 71 | 77 | 286 | |
4 | T24 | VACARISAS TORNDELACREU, Lucas | -2 | 18 | +2 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | |
6 | T24 | GALLEGOS MARSAL, Javier | -2 | 18 | +3 | 69 | 70 | 72 | 75 | 286 | |
6 | T27 | SALAMA MONSALVE, Juan * | -1 | 18 | -1 | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 | |
2 | T27 | HERRERIA RAMIREZ, Pablo | -1 | 18 | +2 | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | |
11 | T29 | VICENTE ELENA, Gonzalo * | Par | 18 | -2 | 70 | 75 | 73 | 70 | 288 | |
9 | T29 | SALGADO CHACON, David * | Par | 18 | -1 | 74 | 67 | 76 | 71 | 288 | |
1 | T29 | PASTOR RUFIAN, Victor * | Par | 18 | +1 | 75 | 68 | 72 | 73 | 288 | |
1 | T32 | MARTIN LOPEZ, Miguel Angel * | +2 | 18 | +2 | 74 | 72 | 70 | 74 | 290 | |
12 | T32 | MARTIN BENAVIDES, Pablo | +2 | 18 | +6 | 69 | 73 | 70 | 78 | 290 | |
6 | T34 | VELASCO ROCA, Alvaro * | +3 | 18 | +1 | 77 | 68 | 73 | 73 | 291 | |
6 | T34 | VEIGA PEÑA, Alvaro * | +3 | 18 | +5 | 74 | 72 | 68 | 77 | 291 | |
8 | T34 | VALLS MARCO, David * | +3 | 18 | Par | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 | |
1 | T34 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos * | +3 | 18 | +3 | 73 | 72 | 71 | 75 | 291 | |
4 | T34 | LAINZ RUIZ, Francisco * | +3 | 18 | +4 | 75 | 67 | 73 | 76 | 291 | |
6 | T39 | GANCEDO ONIEVA, Gonzalo * | +4 | 18 | +4 | 73 | 70 | 73 | 76 | 292 | |
1 | T39 | BALLESTEROS BOTIN, Javier * | +4 | 18 | +3 | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 | |
8 | T41 | HORTAL OCHOA, Antonio * | +5 | 18 | +5 | 73 | 72 | 71 | 77 | 293 | |
21 | T41 | SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo | +5 | 18 | +9 | 74 | 70 | 68 | 81 | 293 | |
5 | T41 | ESMATGES RIU, Alejandro * | +5 | 18 | Par | 74 | 72 | 75 | 72 | 293 | |
2 | 44 | BERTRAN CROUS, Victor * | +6 | 18 | +3 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | |
4 | T45 | SANCHEZ MOLINA, Carlos * | +9 | 18 | +3 | 71 | 75 | 76 | 75 | 297 | |
- | T45 | GOROSPE GURIDI, Xabier * | +9 | 18 | +5 | 74 | 71 | 75 | 77 | 297 | |
1 | T47 | LAGARTO ALONSO, Francisco * | +11 | 18 | +6 | 71 | 71 | 79 | 78 | 299 | |
5 | T47 | JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel * | +11 | 18 | +8 | 73 | 73 | 73 | 80 | 299 | |
3 | 49 | VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis * | +13 | 18 | +8 | 76 | 70 | 75 | 80 | 301 | |
- | 50 | OSORIO VALENCIA, Daniel * | +16 | 18 | +8 | 71 | 73 | 80 | 80 | 304 | |
Corte fallado | |||||||||||
- | T51 | RAVINA FERNANDEZ, Jaime | +3 | - | - | 74 | 73 | - | - | 147 | |
- | T51 | BALLESTEROS RABA, Manuel | +3 | - | - | 73 | 74 | - | - | 147 | |
- | T51 | CALVO PEREZ, Pablo | +3 | - | - | 76 | 71 | - | - | 147 | |
- | T51 | CASADO MORAL, Victor | +3 | - | - | 76 | 71 | - | - | 147 | |
- | T51 | MORUGAN, Manuel | +3 | - | - | 74 | 73 | - | - | 147 | |
- | T51 | GARCIA RAMILA, Sergio | +3 | - | - | 77 | 70 | - | - | 147 | |
- | T51 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime | +3 | - | - | 71 | 76 | - | - | 147 | |
- | T58 | HERRANZ DE CRUZ, Javier | +4 | - | - | 75 | 73 | - | - | 148 | |
- | T58 | OSORIO VALENCIA, Juan Carlos | +4 | - | - | 76 | 72 | - | - | 148 | |
- | T58 | SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge | +4 | - | - | 74 | 74 | - | - | 148 | |
- | T58 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio | +4 | - | - | 71 | 77 | - | - | 148 | |
- | T62 | BENITEZ OLIVERO, Rafael | +5 | - | - | 76 | 73 | - | - | 149 | |
- | T62 | MORAL BARILARI, Carlos Del | +5 | - | - | 76 | 73 | - | - | 149 | |
- | T62 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel | +5 | - | - | 73 | 76 | - | - | 149 | |
- | T65 | LEGARREA BARBERENA, Jesus | +6 | - | - | 78 | 72 | - | - | 150 | |
- | T65 | MOSQUERA JUNQUERA, José | +6 | - | - | 73 | 77 | - | - | 150 | |
- | T65 | PAYA VILA, Salvador | +6 | - | - | 77 | 73 | - | - | 150 | |
- | T65 | MENA RUIZ, Oliver | +6 | - | - | 77 | 73 | - | - | 150 | |
- | T65 | CLAVERIE BEAUTELL, Luis | +6 | - | - | 72 | 78 | - | - | 150 | |
- | T65 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo | +6 | - | - | 75 | 75 | - | - | 150 | |
- | T65 | GUTIERREZ MOHEDANO, Alfonso | +6 | - | - | 73 | 77 | - | - | 150 | |
- | T65 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo | +6 | - | - | 80 | 70 | - | - | 150 | |
- | T73 | PANES CAPDEVILA, Jordi | +7 | - | - | 78 | 73 | - | - | 151 | |
- | T73 | PARADA PUERTAS, Javier | +7 | - | - | 72 | 79 | - | - | 151 | |
- | T73 | LORCA ALCAIDE, Jose | +7 | - | - | 75 | 76 | - | - | 151 | |
- | 76 | SOLA CELIERES, Marc | +8 | - | - | 77 | 75 | - | - | 152 | |
- | 77 | SANCHEZ PEREZ, Juan Luis | +9 | - | - | 76 | 77 | - | - | 153 | |
- | T78 | FERNANDEZ GARCIA, Diego | +10 | - | - | 79 | 75 | - | - | 154 | |
- | T78 | MARIN CASADO, Jose Ignacio | +10 | - | - | 81 | 73 | - | - | 154 | |
- | T78 | ALONSO PAZ, Jose Antonio | +10 | - | - | 76 | 78 | - | - | 154 | |
- | 81 | BENITO BARRIENTOS, Jaime | +11 | - | - | 79 | 76 | - | - | 155 | |
- | 82 | LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos | +12 | - | - | 76 | 80 | - | - | 156 | |
- | T83 | DÁVILA MARTÍN, Jose | +13 | - | - | 80 | 77 | - | - | 157 | |
- | T83 | BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria | +13 | - | - | 82 | 75 | - | - | 157 | |
- | T85 | OCHOA MONTIEL, Juan | +15 | - | - | 83 | 76 | - | - | 159 | |
- | T85 | PEREZ MARTIN, Francisco Jose | +15 | - | - | 78 | 81 | - | - | 159 | |
- | RET | SAINZ DELGADO, Javier | +1 | - | - | 73 | - | - | - | 73 | |
- | RET | CAMARGO YRAVEDRA, Jaime | +8 | - | - | 78 | - | - | - | 78 | |
- | RET | GONZALEZ COURTNEY, Jose Luis | +9 | - | - | 75 | - | - | - | 75 | |
- | RET | GONZALEZ GARCIA, Sergio | +12 | - | - | 74 | - | - | - | 74 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Campo de Golf de Logroño
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 377 |
2 | 4 | 7 | 410 |
3 | 5 | 3 | 493 |
4 | 3 | 14 | 211 |
5 | 5 | 16 | 479 |
6 | 4 | 5 | 415 |
7 | 3 | 11 | 175 |
8 | 4 | 12 | 303 |
9 | 4 | 1 | 415 |
10 | 4 | 2 | 442 |
11 | 4 | 17 | 297 |
12 | 4 | 6 | 447 |
13 | 5 | 4 | 618 |
14 | 3 | 18 | 150 |
15 | 4 | 9 | 448 |
16 | 4 | 8 | 351 |
17 | 3 | 15 | 220 |
18 | 5 | 13 | 495 |