Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019
Del 31 octubre al 03 noviembre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| GC021605-P | ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | Galicia | 0 | |
| CM113309-P | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | Madrid | 0 | |
| CM073352-P | ALONSO PAZ, JOSE ANTONIO | Madrid | 0 | |
| 11013012-P | BALLESTEROS BOTIN, JAVIER | Cantabria | 0 | |
| 11011706-P | BALLESTEROS RABA, MANUEL | Cantabria | 0 | |
| CM020523-P | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | Madrid | 0 | |
| CB221426-P | BECH CROSA, POL | Cataluña | 0 | |
| AM000618-P | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | Andalucía | 0 | |
| CMA83274-P | BENITO BARRIENTOS, JAIME | Madrid | 0 | |
| CB054024-P | BERTRAN CROUS, VICTOR | Cataluña | 0 | |
| CM070725-P | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | Madrid | 0 | |
| 44081899-P | BORDA ANTOÑANA, DAVID | Navarra | 0 | |
| LV530317-P | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | C. Valenciana | 0 | |
| LV743388-P | BUENDIA SAMPER, ALFONSO | C. Valenciana | 0 | |
| CM021349-P | CALVO PEREZ, PABLO | Madrid | 0 | |
| CM001578-P | CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | Madrid | 0 | |
| AM000369-P | CASADO MORAL, VICTOR | Andalucía | 0 | |
| CP020715-P | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | Canarias | 0 | |
| CM001355-P | COLOMO HIDALGO, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM510275-P | DÁVILA MARTÍN, JOSE | Madrid | 0 | |
| CB051098-P | DE LA RIVA BONNY, EDUARDO | Cataluña | 0 | |
| 02033372-P | ELVIRA MIJARES, MANUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 44081839-P | ERICE IBAÑEZ, PEDRO | Navarra | ||
| VB022026-P | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO | País Vasco | 0 | |
| CB353238-P | ESMATGES RIU, ALEJANDRO | Cataluña | 0 | |
| RL063436-P | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL | La Rioja | 0 | |
| 02201372-P | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM040061-P | GALLEGOS MARSAL, JAVIER | Madrid | 0 | |
| AM151933-P | GANCEDO ONIEVA, GONZALO | Andalucía | 0 | |
| LV351568-P | GARCIA DEL MORAL, JORDI | C. Valenciana | 0 | |
| 02001369-P | GARCIA HEREDIA, ALFREDO | Pdo. Asturias | 0 | |
| VB043363-P | GARCIA RAMILA, SERGIO | País Vasco | 0 | |
| LV010735-P | GARCIA SIMARRO, CARLOS | C. Valenciana | 0 | |
| CB353350-P | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | Cataluña | 0 | |
| CP143284-P | GONZALEZ COURTNEY, JOSE LUIS | Canarias | 0 | |
| CB001700-P | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | Cataluña | 0 | |
| CM021971-P | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | Madrid | 0 | |
| VB093366-P | GOROSPE GURIDI, XABIER | País Vasco | 0 | |
| AM151102-P | GUTIERREZ MOHEDANO, ALFONSO | Andalucía | 0 | |
| AM951168-P | GUZMAN SADABA, XAVIER | Andalucía | 0 | |
| CM563152-P | HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM521271-P | HERRERIA RAMIREZ, PABLO | Madrid | 0 | |
| AM513377-P | HIDALGO PORTILLO, ANGEL | Andalucía | 0 | |
| CM001965-P | HORTAL OCHOA, ANTONIO | Madrid | 0 | |
| AM153276-P | JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | 0 | |
| 77071285-P | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | Castilla y León | 0 | |
| 11092056-P | LAINZ RUIZ, FRANCISCO | Cantabria | 0 | |
| VB093444-P | LARREA PUIG, MARTIN | País Vasco | 0 | |
| AM073349-P | LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | Andalucía | 0 | |
| 44011687-P | LEGARREA BARBERENA, JESUS | Navarra | 0 | |
| GC083324-P | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | Galicia | 0 | |
| AM650696-P | LORCA ALCAIDE, JOSE | Andalucía | ||
| CM010304-P | LUNA TORRES, SANTIAGO | Madrid | 0 | |
| AME41807-P | MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | Andalucía | 0 | |
| AM151660-P | MARTIN BENAVIDES, PABLO | Andalucía | 0 | |
| CM410296-P | MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | Madrid | 0 | |
| AM113367-P | MENA RUIZ, OLIVER | Andalucía | 0 | |
| LV061386-P | MORAL BARILARI, CARLOS DEL | C. Valenciana | 0 | |
| AMD71926-P | MORUGAN, MANUEL | Andalucía | 0 | |
| 02193440-P | MOSQUERA JUNQUERA, JOSÉ | Pdo. Asturias | 0 | |
| AM111571-P | OCHOA MONTIEL, JUAN | Andalucía | 0 | |
| CM011840-P | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | Madrid | 0 | |
| AM511808-P | OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS | Andalucía | 0 | |
| AM511809-P | OSORIO VALENCIA, DANIEL | Andalucía | 0 | |
| CB053373-P | PANES CAPDEVILA, JORDI | Cataluña | 0 | |
| CM523280-P | PARADA PUERTAS, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM045011-P | PASTOR LOPEZ, JACOBO | Madrid | 0 | |
| AM063445-P | PASTOR RUFIAN, VICTOR | Andalucía | 0 | |
| AM062018-P | PASTOR RUFIAN, MARCOS | Andalucía | 0 | |
| LV013209-P | PAYA VILA, SALVADOR | C. Valenciana | 0 | |
| AM111707-P | PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | Andalucía | 0 | |
| CB351969-P | PIRIS MATEU, GERARD | Cataluña | 0 | |
| RL06149413 | RAVINA FERNANDEZ, JAIME | La Rioja | 0 | |
| VB043311-P | SAINZ DELGADO, JAVIER | País Vasco | 0 | |
| CM013006-P | SALAMA MONSALVE, JUAN | Madrid | 0 | |
| CM513143-P | SALGADO CHACON, DAVID | Madrid | 0 | |
| 77091462-P | SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | Castilla y León | 0 | |
| CM021764-P | SANCHEZ MOLINA, CARLOS | Madrid | 0 | |
| CB053371-P | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | Cataluña | 0 | |
| AM651601-P | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | Andalucía | 0 | |
| VB092052-P | SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO | País Vasco | 0 | |
| VB103165-P | SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | País Vasco | 0 | |
| CMA83375-P | SOLA CELIERES, MARC | Madrid | 0 | |
| CP010627-P | SUNESON, CARLOS | Canarias | 0 | |
| CB183138-P | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | Cataluña | 0 | |
| RL040647-P | VALLS MARCO, DAVID | La Rioja | 0 | |
| CM013273-P | VEGA FERNANDEZ-FLORES, LUIS | Madrid | 0 | |
| 02023386-P | VEIGA PEÑA, ALVARO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CB231425-P | VELASCO ROCA, ALVARO | Cataluña | 0 | |
| CM001665-P | VICENTE ELENA, GONZALO | Madrid | 0 |
