Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino 2026

Del 19 julio al 23 julio - Campo: Llanes,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 19 julio 2026 19:12:31
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 MADRID-12 348
Madrid T1 JIMENEZ ROMERO, Sergio -6 18 -6 66- 66
T4 PASTOR ROMAN, Alvaro -4 18 -4 68- 68
T4 GARCIA ARMENTEROS, Pedro * -4 18 -4 68- 68
T7 MARTIN SAMPEDRO, Jorge * -3 18 -3 69- 69
T53 HAO, Jorge Siyuan +5 18 +5 77- 77
T74 BALLESTER ASESIO, Juan * +7 18 +7 79- 79
2 CATALUÑA-6 354
Cataluña T7 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * -3 18 -3 69- 69
T11 GARCIA TEROL, Pablo -2 18 -2 70- 70
T11 MESTRE CARCELLER, Vicente * -2 18 -2 70- 70
T19 FONSECA AGUILAR, Marcel -1 18 -1 71- 71
T35 FARRE ARIÑO, Jan +2 18 +2 74- 74
T39 SOLAVERA NAVARRO, Daniel * +3 18 +3 75- 75
3 ANDALUCÍA-1 359
Andalucía T7 HORNO MATEO, Yago -3 18 -3 69- 69
T11 DESOISA, Sebastian * -2 18 -2 70- 70
T11 SCHNEIDER JEREZ, David George -2 18 -2 70- 70
T31 GOMEZ DE LINARES, Alvaro * +1 18 +1 73- 73
T53 LOVE, Samuel * +5 18 +5 77- 77
T67 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +6 18 +6 78- 78
4 PAÍS VASCOPar 360
País Vasco T11 ORTIZ RODRIGUEZ, Julen -2 18 -2 70- 70
T11 BASTERRA FERNANDEZ, Jorge -2 18 -2 70- 70
T23 DOMINGO CALVO, Javier * Par 18 Par 72- 72
T35 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo * +2 18 +2 74- 74
T35 OLASAGASTI LUIS, Markel +2 18 +2 74- 74
T53 SUEIRO NIEVES, Telmo * +5 18 +5 77- 77
5 PDO. ASTURIAS+1 361
Pdo. Asturias 3 FERNANDEZ MORTERA, Carlos * -5 18 -5 67- 67
T7 NEIRA GARCIA, Javier -3 18 -3 69- 69
T31 ADARO VEGA, Ignacio * +1 18 +1 73- 73
T39 SANCHEZ MARIN, Pau * +3 18 +3 75- 75
T53 R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +5 18 +5 77- 77
T67 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +6 18 +6 78- 78
6 ARAGÓN+3 363
Aragón T4 ENGUITA ALONSO, Ivan -4 18 -4 68- 68
T23 EROLES ESTRADA, Nicolas Par 18 Par 72- 72
T23 ENGUITA ALONSO, Mario * Par 18 Par 72- 72
T35 GONZALEZ TARRIO, Nicolas * +2 18 +2 74- 74
T53 FANLO IBARRA, Diego * +5 18 +5 77- 77
T87 OTAZUA VASQUEZ, Ander Xabier +9 18 +9 81- 81
7 GALICIA+4 364
Galicia T11 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo * -2 18 -2 70- 70
T19 RAMOS CASARIEGO, Javier * -1 18 -1 71- 71
T23 VARELA TUBIO, Daniel * Par 18 Par 72- 72
T39 LOPEZ ALVAREZ, Yago +3 18 +3 75- 75
T45 RAMOS CASARIEGO, Jorge +4 18 +4 76- 76
T80 FERNANDEZ GALLAGA, Julio +8 18 +8 80- 80
8 C. VALENCIANA+6 366
C. Valenciana T19 GAVILAN FERNANDEZ, Hermann * -1 18 -1 71- 71
T23 GOMEZ MONTALVA, Raul Par 18 Par 72- 72
T23 COBO DELGADO, Fernando * Par 18 Par 72- 72
T39 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco +3 18 +3 75- 75
T45 JUESAS BENET, Santiago +4 18 +4 76- 76
T87 TARIN GARCIA, Alejandro * +9 18 +9 81- 81
9 CANARIAS+13 373
Canarias T1 VIDAL REIG, Nicolas -6 18 -6 66- 66
T45 DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis +4 18 +4 76- 76
T53 MONTALAT BRAOJOS, Jaume +5 18 +5 77- 77
T53 DE BETHENCOURT DUQUE, Javier * +5 18 +5 77- 77
T53 BAROJA HERNANDEZ, Raimundo * +5 18 +5 77- 77
T67 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael * +6 18 +6 78- 78
10 CANTABRIA+13 373
Cantabria T19 SALAS LOPEZ, Jose Antonio * -1 18 -1 71- 71
T23 DEL CARMEN SIERRA, Miguel Par 18 Par 72- 72
T45 FERNANDEZ OCHOA, Alvaro +4 18 +4 76- 76
T45 GARRIDO GUTIERREZ, Carlos * +4 18 +4 76- 76
T67 MATEO SANCHEZ, Ismael +6 18 +6 78- 78
T80 CIRAJAS CALVO, Fernando * +8 18 +8 80- 80
11 LA RIOJA+14 374
La Rioja T11 PEREZ GRACIA, Pablo * -2 18 -2 70- 70
T23 BENITEZ SAENZ, David Par 18 Par 72- 72
T39 RAYA ALONSO, Adrian +3 18 +3 75- 75
T53 DELGADO MEDRANO, Pablo * +5 18 +5 77- 77
T80 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander +8 18 +8 80- 80
102 JUARROS MURUGARREN, Miguel * +20 18 +20 92- 92
12 CASTILLA Y LEÓN+18 378
Castilla y León T31 TORRES MAROTO, Adrian * +1 18 +1 73- 73
T31 GONZALEZ SANCHEZ, Miguel * +1 18 +1 73- 73
T45 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo +4 18 +4 76- 76
T53 CANO DE MANUEL, Manuel * +5 18 +5 77- 77
T74 ROZAS FERNANDEZ, José María +7 18 +7 79- 79
T74 REBOLLEDA DIEZ, Pablo +7 18 +7 79- 79
13 EXTREMADURA+31 391
Extremadura T39 GUERRA CUESTA, Ignacio +3 18 +3 75- 75
T53 GARCIA CARDENAL, Enrique +5 18 +5 77- 77
T67 LOPEZ MARTIN, Pablo * +6 18 +6 78- 78
T74 LOPEZ DIEZ, Francisco De Borja * +7 18 +7 79- 79
T89 VALVERDE RUIZ, Antonio +10 18 +10 82- 82
T99 MARTIN-SIMO SANCHEZ, Borja * +13 18 +13 85- 85
14 MURCIA+36 396
Murcia T53 MERTEN, Lauro +5 18 +5 77- 77
T53 QUINTO FERNANDEZ, Bruno * +5 18 +5 77- 77
T74 SERRANO SANCHEZ, Alvaro +7 18 +7 79- 79
T80 RUIZ ESQUERDO, Jaime +8 18 +8 80- 80
T92 HERRERO ANDREO, Alvaro * +11 18 +11 83- 83
T94 PEREZ RUIZ, Angel * +12 18 +12 84- 84
15 CASTILLA LA MANCHA+36 396
Castilla La Mancha T45 MARTINEZ MARCHANTE, Curro * +4 18 +4 76- 76
T53 SORIA CASAPONSA, Angel +5 18 +5 77- 77
T74 CAÑIZARES DEL MORAL, David +7 18 +7 79- 79
T80 SORIA CASAPONSA, Marcos * +8 18 +8 80- 80
T94 CRISPI SAZ, Jaime +12 18 +12 84- 84
T94 RINCON PARRA, Rodrigo * +12 18 +12 84- 84
16 NAVARRA+40 400
Navarra T45 ELIA VALLEJO, Juan * +4 18 +4 76- 76
T67 MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, Mariano * +6 18 +6 78- 78
T80 GUEZURAGA BERRAONDO, Telmo * +8 18 +8 80- 80
T89 GOGORZA FONSECA, Mikel +10 18 +10 82- 82
T94 ROS VILLANUEVA, Borja +12 18 +12 84- 84
101 ALEGRIA FRANCO, Alvaro +16 18 +16 88- 88
17 BALEARES+47 407
Baleares T67 SEVILLA SUAREZ, Marcos +6 18 +6 78- 78
T80 MARTORELL SUREDA, Xisco * +8 18 +8 80- 80
T89 SENOGLU GRUNBLATT, Teo * +10 18 +10 82- 82
T92 PEDRO NAVARRO, Vicent +11 18 +11 83- 83
T94 ETXABE MERAYO, Eneko +12 18 +12 84- 84
T99 BRUNET GARCIA, Pedro * +13 18 +13 85- 85

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación