Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino 2026
Del 19 julio al 23 julio - Campo: Llanes,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| 4402815492 | ALEGRIA FRANCO, ALVARO | Navarra | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| CM02791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CP02817962 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | Canarias | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| VB02726040 | BASTERRA FERNANDEZ, JORGE | País Vasco | |
| RL04799007 | BENITEZ SAENZ, DAVID | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| BP10937649 | BRUNET GARCIA, PEDRO | Baleares | |
| 8818911265 | CAÑIZARES DEL MORAL, DAVID | Castilla La Mancha | |
| 7707906552 | CANO DE MANUEL, MANUEL | Castilla y León | |
| 1102890158 | CIRAJAS CALVO, FERNANDO | Cantabria | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| 8810643317 | CRISPI SAZ, JAIME | Castilla La Mancha | |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | Canarias | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| 1110887506 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | Cantabria | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 4400749361 | ELIA VALLEJO, JUAN | Navarra | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| 0102760705 | EROLES ESTRADA, NICOLAS | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| 0108908231 | FANLO IBARRA, DIEGO | Aragón | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| GC07934757 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | Galicia | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 1128980944 | FERNANDEZ OCHOA, ALVARO | Cantabria | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| 9901442177 | GARCIA CARDENAL, ENRIQUE | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| 1100897519 | GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS | Cantabria | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| LV05794219 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | C. Valenciana | |
| 4401645408 | GOGORZA FONSECA, MIKEL | Navarra | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| 7707691593 | GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| 9901970744 | GUERRA CUESTA, IGNACIO | Extremadura | |
| 4402889987 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | Navarra | |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| MM29489079 | HERRERO ANDREO, ALVARO | Murcia | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| RL04936120 | JUARROS MURUGARREN, MIGUEL | La Rioja | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| 9901140767 | LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA | Extremadura | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| 4401384695 | MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, MARIANO | Navarra | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 9901201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| BP13927933 | MARTORELL SUREDA, XISCO | Baleares | |
| 1100927099 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL | Cantabria | |
| MM23178614 | MERTEN, LAURO | Murcia | |
| CB05770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | |
| CP05220245 | MONTALAT BRAOJOS, JAUME | Canarias | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
| VB09721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| VB01727018 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | País Vasco | |
| 0102980022 | OTAZUA VASQUEZ, ANDER XABIER | Aragón | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| BP07065293 | PEDRO NAVARRO, VICENT | Baleares | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| MM29779295 | PEREZ RUIZ, ANGEL | Murcia | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC54758768 | RAMOS CASARIEGO, JORGE | Galicia | |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| RL04447334 | RAYA ALONSO, ADRIAN | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| 7709449777 | REBOLLEDA DIEZ, PABLO | Castilla y León | CC LA GALERA |
| 8820775704 | RINCON PARRA, RODRIGO | Castilla La Mancha | |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 4400975193 | ROS VILLANUEVA, BORJA | Navarra | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| MM06972281 | RUIZ ESQUERDO, JAIME | Murcia | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| 0219894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Pdo. Asturias | |
| AMI5792526 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | Andalucía | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| MM06516762 | SERRANO SANCHEZ, ALVARO | Murcia | |
| BP13282936 | SEVILLA SUAREZ, MARCOS | Baleares | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| VB09730818 | SUEIRO NIEVES, TELMO | País Vasco | |
| LV02454486 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO | C. Valenciana | CG ESCORPION |
| 7707995130 | TORRES MAROTO, ADRIAN | Castilla y León | |
| 9901156611 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias |
