La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
La Manga Club Norte
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 272 |
| 2 | 3 | 18 | 83 |
| 3 | 5 | 3 | 414 |
| 4 | 3 | 14 | 109 |
| 5 | 4 | 7 | 268 |
| 6 | 5 | 1 | 446 |
| 7 | 4 | 5 | 326 |
| 8 | 3 | 16 | 117 |
| 9 | 4 | 9 | 287 |
| 10 | 4 | 13 | 256 |
| 11 | 4 | 2 | 302 |
| 12 | 5 | 10 | 476 |
| 13 | 3 | 17 | 125 |
| 14 | 4 | 4 | 292 |
| 15 | 5 | 8 | 427 |
| 16 | 3 | 15 | 139 |
| 17 | 4 | 11 | 288 |
| 18 | 4 | 6 | 335 |
