Campeonato de España Alevín Femenino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| GC05978461 | AGRASAR FERNANDEZ, MARIANA | Galicia | |
| CM01986258 | ALMANSA RECASENS, MARIA | Madrid | |
| 0201060927 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA | Pdo. Asturias | |
| CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | Cataluña | |
| CM41305716 | APARICIO VALLARINO, CRISTINA | Madrid | |
| CP02099929 | ARMAS MATEO, VALERIA | Canarias | |
| CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | Cataluña | |
| 0201984594 | BARRAGAN MERINO, MACARENA | Pdo. Asturias | |
| 9901498484 | BORDA ARBELAEZ, MARIA JOSE | Extremadura | |
| CP02962907 | CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, ISABELLA | Canarias | |
| GC07099319 | CARNERO JARES, CARLOTA | Galicia | |
| CM04255668 | DE LA HOZ GORDO, CLARA MARIA | Madrid | |
| 0201976578 | DIAZ-NEGRETE CAPA, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| LV01991652 | DIEZ ZAMORANO, SOFIA | C. Valenciana | |
| CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | Cataluña | |
| 0208950462 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA | Pdo. Asturias | |
| AM15486673 | FERREIRO LUCIANO, LIS | Andalucía | |
| CM11973968 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, INES | Madrid | |
| AM15972841 | GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ, OFELIA | Andalucía | |
| AM95949848 | GRIMALDI FERRER, LUCIA | Andalucía | |
| VB09729055 | GUTIERREZ ROCO, NAHIA | País Vasco | |
| AM03986786 | HORNO MATEO, INES | Andalucía | |
| 0201069208 | HUICI CANO, EUGENIA | Pdo. Asturias | |
| CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | Cataluña | |
| CM22052019 | JIANG, SOPHIA MINGYUE | Madrid | |
| VB03732255 | JUARISTI ROTETA, ANE | País Vasco | |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | Cataluña | |
| MM36153747 | LAZARO MARIN, MARIAN | Murcia | |
| LV02069473 | LIU, YIXUAN | C. Valenciana | |
| LV02486572 | LUO, LANHEXUE | C. Valenciana | |
| AM05962900 | MARTEL MOLINA, ADRIANA | Andalucía | |
| AM11171942 | MINGUET JURADO, MARINA | Andalucía | |
| MM06067543 | PAREJO GALINDO, MAR | Murcia | |
| AM00069655 | PARRA GONZALEZ, MARTINA | Andalucía | |
| CM41089346 | PECHARROMAN CANALES, EVA | Madrid | |
| 0201981795 | PEREZ CARBAJAL, DANIELA | Pdo. Asturias | |
| LV01994294 | POZO GALLARDO, OLIVIA | C. Valenciana | |
| AM25371959 | RIBEIRO CRISOSTOMO, SABRINA | Andalucía | |
| GC07995279 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MARTINA | Galicia | |
| AM05982485 | ROS CARRERO, ELENA | Andalucía | |
| CP02053219 | SAVIRON ALAYON, LUCIA | Canarias | |
| 0106997752 | SCHUHMACHER HERREROS, ALBA | Aragón | |
| CM01955724 | SOLANA RODRIGUEZ-INCIARTE, CLAUDIA | Madrid | |
| CM01055714 | TARRERO CARRIL, LUZ | Madrid | |
| CM52973099 | TIMPANARO ABASOLO, GABRIELA | Madrid | |
| AM51966537 | TIRADO GONZALEZ, MARTINA | Andalucía | |
| CM41986467 | TRIGUERO FERNANDEZ, CLARA | Madrid | |
| LV01983684 | VISUS HURTADO, CANDELA | C. Valenciana | |
| LV05475661 | WANG, QIYA | C. Valenciana | |
| LV57343850 | WANG XU, CHLOE | C. Valenciana | |
| VB03731267 | ZULAICA CELIGÜETA, MIREN | País Vasco |
