Campeonato de España Benjamín Masculino
Del 28 junio al 30 junio - Campo: La Manga Club Cto Benjamin 2022,
Valor del campo: 32.3 | Slope: 117 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:21:25
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | LATT, Marcus | +5 | 9 | +4 | - | - | - | - | ||
- | 2 | ALUSTIZA AIZPURUA, Unax | +10 | 9 | +4 | - | - | - | - | ||
3 | T3 | MACIAS DIAZ, Juan Antonio | +12 | 9 | +3 | - | - | - | - | ||
- | T3 | VARGAS TEJERINA, Sergio | +12 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
- | 5 | BILBAO ERVITI, Telmo | +13 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
14 | 6 | FUENTES LUQUE, Hugo | +16 | 9 | +2 | - | - | - | - | ||
13 | T7 | BALLESTEROS FUERO, Graciliano | +17 | 9 | +3 | - | - | - | - | ||
13 | T7 | FUERTES BURDEOS, Maximo | +17 | 9 | +3 | - | - | - | - | ||
9 | T7 | DE CASTRO PIERA, Alvaro | +17 | 9 | +4 | - | - | - | - | ||
9 | T7 | DE SITJAR DE TOGORES ESCRIBANO, Alvaro | +17 | 9 | +4 | - | - | - | - | ||
1 | T11 | HERNANDEZ ETCHART, Lucas | +18 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
1 | T11 | MATEU ALDERETE, Alvaro | +18 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
3 | T13 | KOPECKY ALBERTAZZI, Nicolas | +19 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
1 | T13 | DE LA MACORRA ESCOBAR, Eduardo | +19 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
7 | T13 | GALLEGO MESEGUER, Manuel | +19 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
4 | T16 | RODRIGUEZ BARBA, Hugo | +20 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
4 | T16 | CEBALLOS REDONDO, Carlos | +20 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
6 | T16 | MARTINEZ FERREIRO, Ignacio | +20 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
7 | T19 | VALDES DE MIGUEL, Luis | +21 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
16 | T19 | TINEO VELAZQUEZ, Pedro | +21 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
15 | T21 | ZAPLANA DIAZ, Enzo | +22 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
8 | T21 | CARRASCO CARRERA, Juan Manuel | +22 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
5 | T21 | AVILA SANZ, Daniel | +22 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
5 | T24 | JIMENEZ PUERTA, Enzo | +23 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
14 | T24 | DOMINGUEZ JURADO, Carlos | +23 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
13 | T26 | RUIZ LOPEZ, Ivan | +24 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
3 | T26 | COLLAR CAMPO, David | +24 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
3 | T26 | LEACH LOPEZ, Marcos | +24 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
18 | T26 | ALMANSA RECASENS, Juan | +24 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
12 | T30 | CALVAR FERNANDEZ, Manuel | +25 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
1 | T30 | GARCIA MENENDEZ, Guillermo | +25 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
10 | T30 | CARRION HERRANZ, Jorge | +25 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
14 | T33 | RODRIGUEZ MIGUEZ, Mateo | +26 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
6 | T33 | DEL BARRIO GONZALEZ, Juan | +26 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
4 | T33 | MAGDALENA ABASCAL, Aran | +26 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
- | T36 | SEFERIAN GOMEZ-ACEBO, Felipe | +27 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
7 | T36 | CRESPO BARCO, Diego | +27 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
16 | T36 | JIMENEZ SANCHEZ, Diego | +27 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
20 | T36 | JIANG, Minghui Victor | +27 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
28 | T36 | MARTIN ALVAREZ, Lucas | +27 | 9 | +17 | - | - | - | - | ||
6 | T41 | CONDINES ZUNGRI, Fabio | +28 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
2 | T41 | REGALADO LARA, Jorge | +28 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
2 | T41 | LOPEZ DE SANTIAGO, Fernando | +28 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
1 | T44 | HABABOU, Anis | +29 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
1 | T44 | BARRA MORRIS, Lucas | +29 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
5 | T46 | WANG XU, Jim | +30 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
10 | T46 | BOLUDA CERVERA, Juan | +30 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
7 | T48 | VIÑUALES LOBEZ, Lorenzo | +31 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
3 | T48 | VILLALTA SERRANO, Sergi | +31 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
24 | 50 | DE WINT SENUSSI, Jaime | +32 | 9 | +17 | - | - | - | - | ||
4 | T51 | SANTOS CONDE, Alvaro | +34 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
8 | T51 | PEÑA TRIBALDOS, Carlos | +34 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
9 | T53 | LAZARO CARRILLO, Eric | +36 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
2 | T53 | MDLULWA, Kealeboga | +36 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
6 | T53 | VARGAS PLATO, Andres | +36 | 9 | +15 | - | - | - | - | ||
9 | T56 | MARTIN VILLENA, Hugo | +37 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
1 | T56 | RABADAN BALDASANO, Francisco De Borja | +37 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
1 | T56 | ESCLAPEZ PASTOR, Francisco | +37 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
1 | T56 | BALLESTEROS FUERO, Cayetano | +37 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
5 | T56 | MENG, Dechuan | +37 | 9 | +15 | - | - | - | - | ||
7 | 61 | LIU, Hongyi | +38 | 9 | +15 | - | - | - | - | ||
5 | T62 | GAVILAN FERNANDEZ, Pedro | +39 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
4 | T62 | HERNANDEZ GARCIA, Eric | +39 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
- | T62 | RODA AMOR, Iker | +39 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
- | T62 | DE DIEGO HORNO, Pedro | +39 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
5 | T66 | RIVES MASEDA, Jorge | +41 | 9 | +15 | - | - | - | - | ||
6 | T66 | DIEZ SANCHEZ-TABERNERO, Gabriel | +41 | 9 | +16 | - | - | - | - | ||
1 | 68 | CASQUERO GONZALEZ, Marcos | +42 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
2 | 69 | XU CHEN, Nicolas | +45 | 9 | +15 | - | - | - | - | ||
- | 70 | CALDITO RODRIGUEZ, Javier | +51 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
1 | 71 | MEDINA SUSINO, Miguel | +58 | 9 | +18 | - | - | - | - | ||
1 | 72 | PEREZ MONTORO, Carleto | +60 | 9 | +22 | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Manga Club Cto Benjamin 2022
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 257 |
2 | 3 | 15 | 111 |
3 | 5 | 1 | 391 |
4 | 3 | 17 | 116 |
5 | 4 | 7 | 175 |
6 | 5 | 3 | 378 |
7 | 3 | 13 | 132 |
8 | 4 | 5 | 266 |
9 | 4 | 9 | 264 |