Campeonato de España Benjamín Masculino
Del 28 junio al 30 junio - Campo: La Manga Club Cto Benjamin 2022,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM01933802 | ALMANSA RECASENS, JUAN | Madrid | |
| VB03727291 | ALUSTIZA AIZPURUA, UNAX | País Vasco | |
| 9901963985 | AVILA SANZ, DANIEL | Extremadura | |
| LV06948742 | BALLESTEROS FUERO, CAYETANO | C. Valenciana | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| CM41967825 | BARRA MORRIS, LUCAS | Madrid | |
| VB09727263 | BILBAO ERVITI, TELMO | País Vasco | |
| LV05931230 | BOLUDA CERVERA, JUAN | C. Valenciana | |
| RL04961189 | CALDITO RODRIGUEZ, JAVIER | La Rioja | |
| GC01916976 | CALVAR FERNANDEZ, MANUEL | Galicia | |
| AM83965972 | CARRASCO CARRERA, JUAN MANUEL | Andalucía | |
| CM02926917 | CARRION HERRANZ, JORGE | Madrid | |
| GC07958719 | CASQUERO GONZALEZ, MARCOS | Galicia | |
| CM41955331 | CEBALLOS REDONDO, CARLOS | Madrid | |
| 0208917001 | COLLAR CAMPO, DAVID | Pdo. Asturias | |
| GC01976640 | CONDINES ZUNGRI, FABIO | Galicia | |
| CP02923942 | CRESPO BARCO, DIEGO | Canarias | |
| CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | Cataluña | |
| 0102915018 | DE DIEGO HORNO, PEDRO | Aragón | |
| AM15949252 | DE LA MACORRA ESCOBAR, EDUARDO | Andalucía | |
| CM04966172 | DE SITJAR DE TOGORES ESCRIBANO, ALVARO | Madrid | |
| AM83951724 | DE WINT SENUSSI, JAIME | Andalucía | |
| 7772963197 | DEL BARRIO GONZALEZ, JUAN | Castilla y León | |
| CM02911374 | DIEZ SANCHEZ-TABERNERO, GABRIEL | Madrid | |
| AM06930322 | DOMINGUEZ JURADO, CARLOS | Andalucía | |
| LV99929476 | ESCLAPEZ PASTOR, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| AM58915391 | FUENTES LUQUE, HUGO | Andalucía | |
| LV06943999 | FUERTES BURDEOS, MAXIMO | C. Valenciana | |
| MM06916949 | GALLEGO MESEGUER, MANUEL | Murcia | |
| 0202915832 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| LV05964149 | GAVILAN FERNANDEZ, PEDRO | C. Valenciana | |
| CB23933650 | HABABOU, ANIS | Cataluña | |
| VB04728765 | HERNANDEZ ETCHART, LUCAS | País Vasco | |
| LV35939132 | HERNANDEZ GARCIA, ERIC | C. Valenciana | |
| CM22966496 | JIANG, MINGHUI VICTOR | Madrid | |
| 7762983104 | JIMENEZ PUERTA, ENZO | Castilla y León | |
| LV35959473 | JIMENEZ SANCHEZ, DIEGO | C. Valenciana | |
| CP14957898 | KOPECKY ALBERTAZZI, NICOLAS | Canarias | |
| AM83933853 | LATT, MARCUS | Andalucía | |
| LV02966332 | LAZARO CARRILLO, ERIC | C. Valenciana | |
| CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | Cataluña | |
| LV02954440 | LIU, HONGYI | C. Valenciana | |
| CM11928793 | LOPEZ DE SANTIAGO, FERNANDO | Madrid | |
| AM51917193 | MACIAS DIAZ, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| VB03731213 | MAGDALENA ABASCAL, ARAN | País Vasco | |
| AM23918308 | MARTIN ALVAREZ, LUCAS | Andalucía | |
| CM41952396 | MARTIN VILLENA, HUGO | Madrid | |
| CM02927177 | MARTINEZ FERREIRO, IGNACIO | Madrid | |
| CM11939859 | MATEU ALDERETE, ALVARO | Madrid | |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | Cataluña | |
| CM02938461 | MEDINA SUSINO, MIGUEL | Madrid | |
| CM66964850 | MENG, DECHUAN | Madrid | |
| CM41947666 | PEÑA TRIBALDOS, CARLOS | Madrid | |
| LV06962654 | PEREZ MONTORO, CARLETO | C. Valenciana | |
| CM04967717 | RABADAN BALDASANO, FRANCISCO DE BORJA | Madrid | |
| CM41951984 | REGALADO LARA, JORGE | Madrid | |
| CM02938869 | RIVES MASEDA, JORGE | Madrid | |
| LV02932662 | RODA AMOR, IKER | C. Valenciana | |
| CM41955942 | RODRIGUEZ BARBA, HUGO | Madrid | |
| GC07955959 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MATEO | Galicia | |
| CM03986542 | RUIZ LOPEZ, IVAN | Madrid | |
| GC07935157 | SANTOS CONDE, ALVARO | Galicia | |
| CM01952325 | SEFERIAN GOMEZ-ACEBO, FELIPE | Madrid | |
| AM11958762 | TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | Andalucía | |
| CM52958600 | VALDES DE MIGUEL, LUIS | Madrid | |
| 0102915048 | VARGAS PLATO, ANDRES | Aragón | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | Cataluña | |
| 0104953343 | VIÑUALES LOBEZ, LORENZO | Aragón | |
| LV57961757 | WANG XU, JIM | C. Valenciana | |
| LV70968059 | XU CHEN, NICOLAS | C. Valenciana | |
| MM04945181 | ZAPLANA DIAZ, ENZO | Murcia |
