Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:25:51
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | HAO, Jorge Siyuan | -15 | 18 | -8 | 69 | 68 | 64 | 201 | ||
1 | 2 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | -6 | 18 | -3 | 73 | 68 | 69 | 210 | ||
3 | 3 | GARCIA TEROL, Pablo | -2 | 18 | -3 | 76 | 69 | 69 | 214 | ||
2 | T4 | GOMEZ MONTALVA, Raul | -1 | 18 | +3 | 75 | 65 | 75 | 215 | ||
- | T4 | YOUNG CASANOVA, George | -1 | 18 | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 | ||
1 | T6 | LAULHE, Ignacio | Par | 18 | -2 | 76 | 70 | 70 | 216 | ||
5 | T6 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael | Par | 18 | -3 | 76 | 71 | 69 | 216 | ||
1 | T8 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | +1 | 18 | -1 | 72 | 74 | 71 | 217 | ||
4 | T8 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro | +1 | 18 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
1 | 10 | VARELA TUBIO, Daniel | +2 | 18 | -1 | 78 | 69 | 71 | 218 | ||
7 | T11 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | +4 | 18 | -1 | 78 | 71 | 71 | 220 | ||
4 | T11 | DESOISA, Sebastian | +4 | 18 | Par | 77 | 71 | 72 | 220 | ||
- | T11 | PEREZ ORTEGA, Antonio | +4 | 18 | +1 | 78 | 69 | 73 | 220 | ||
1 | 14 | GALLEGOS MARSAL, Pedro | +5 | 18 | +1 | 77 | 71 | 73 | 221 | ||
3 | T15 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +6 | 18 | +1 | 79 | 70 | 73 | 222 | ||
15 | T15 | BETORET DE SALAZAR, Pedro * | +6 | 18 | -2 | 78 | 74 | 70 | 222 | ||
8 | T15 | JUESAS BENET, Santiago | +6 | 18 | +4 | 71 | 75 | 76 | 222 | ||
14 | T18 | SAQUICORAY POZUELO, Martin * | +7 | 18 | -2 | 78 | 75 | 70 | 223 | ||
7 | T18 | VAN BRAAK, Benjamin | +7 | 18 | Par | 73 | 78 | 72 | 223 | ||
- | T18 | MARQUES CALVET, Bruno | +7 | 18 | +2 | 76 | 73 | 74 | 223 | ||
7 | T18 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +7 | 18 | +4 | 71 | 76 | 76 | 223 | ||
7 | T22 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo | +8 | 18 | +4 | 80 | 68 | 76 | 224 | ||
15 | T22 | HORNO MATEO, Kostka | +8 | 18 | +6 | 71 | 75 | 78 | 224 | ||
6 | T24 | MIRO ASOREY, Juan | +9 | 18 | +4 | 76 | 73 | 76 | 225 | ||
6 | T24 | PUREGGER, Maximilian | +9 | 18 | +4 | 73 | 76 | 76 | 225 | ||
6 | T26 | FERNANDEZ AGRA, Miguel * | +10 | 18 | +1 | 78 | 75 | 73 | 226 | ||
6 | T26 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo * | +10 | 18 | +1 | 79 | 74 | 73 | 226 | ||
1 | T26 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | +10 | 18 | +3 | 73 | 78 | 75 | 226 | ||
4 | T29 | LOVE, Samuel | +11 | 18 | +4 | 76 | 75 | 76 | 227 | ||
1 | T29 | GIL LUCENA, Antonio * | +11 | 18 | +3 | 75 | 77 | 75 | 227 | ||
12 | T31 | IZQUIERDO GILABERT, Ramon * | +12 | 18 | Par | 81 | 75 | 72 | 228 | ||
12 | T31 | VARO GALIANO, Cristobal * | +12 | 18 | Par | 78 | 78 | 72 | 228 | ||
1 | T31 | EFREMOV, Mikhail * | +12 | 18 | +3 | 72 | 81 | 75 | 228 | ||
22 | T34 | NYSTEDT, Maximilian * | +13 | 18 | -1 | 75 | 83 | 71 | 229 | ||
2 | T34 | MARTINEZ REGAL, Daniel * | +13 | 18 | +4 | 79 | 74 | 76 | 229 | ||
9 | T34 | CUELLAR GAGO, Gonzalo | +13 | 18 | +6 | 79 | 72 | 78 | 229 | ||
9 | T34 | CASADEMONT VINYOLES, Eric * | +13 | 18 | +1 | 77 | 79 | 73 | 229 | ||
11 | T34 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, Juan | +13 | 18 | +7 | 75 | 75 | 79 | 229 | ||
1 | T39 | SORIA CASAPONSA, Marcos * | +14 | 18 | +4 | 79 | 75 | 76 | 230 | ||
7 | T39 | BAÑOS RAMOS, Alberto * | +14 | 18 | +5 | 73 | 80 | 77 | 230 | ||
16 | T39 | CANO MATEO, Adrian | +14 | 18 | +8 | 72 | 78 | 80 | 230 | ||
18 | T42 | MORA BELLIDO, Miguel * | +15 | 18 | Par | 80 | 79 | 72 | 231 | ||
1 | T42 | DE CASTRO PIERA, Juan * | +15 | 18 | +4 | 78 | 77 | 76 | 231 | ||
16 | 44 | BETORET DE SALAZAR, Edgar * | +16 | 18 | +1 | 80 | 79 | 73 | 232 | ||
7 | 45 | EPALZA ORTEGA, Iñigo * | +17 | 18 | +7 | 79 | 75 | 79 | 233 | ||
6 | T46 | MUÑOZ TEJERA, Oscar * | +18 | 18 | +5 | 81 | 76 | 77 | 234 | ||
3 | T46 | LOPEZ BERNARDO, Pablo * | +18 | 18 | +6 | 82 | 74 | 78 | 234 | ||
8 | T46 | LLOPIS SEOANE, Nicolas * | +18 | 18 | +8 | 76 | 78 | 80 | 234 | ||
3 | T46 | PEIRO LLOBELL, Roberto * | +18 | 18 | +6 | 76 | 80 | 78 | 234 | ||
7 | T50 | HORNO MATEO, Yago * | +19 | 18 | +7 | 83 | 73 | 79 | 235 | ||
6 | T50 | ROMAN, Andreas * | +19 | 18 | +5 | 79 | 79 | 77 | 235 | ||
7 | T50 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro * | +19 | 18 | +7 | 79 | 77 | 79 | 235 | ||
25 | T50 | ROUSAUD SABATE, Joaquim | +19 | 18 | +12 | 79 | 72 | 84 | 235 | ||
2 | T54 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio * | +20 | 18 | +7 | 81 | 76 | 79 | 236 | ||
11 | T54 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * | +20 | 18 | +8 | 77 | 79 | 80 | 236 | ||
4 | 56 | LEIVA MATES, Victor * | +21 | 18 | +8 | 83 | 74 | 80 | 237 | ||
1 | T57 | DVORAK GARCIA, Lucas * | +22 | 18 | +8 | 85 | 73 | 80 | 238 | ||
5 | T57 | ROGADO TOBIO, Alvaro * | +22 | 18 | +9 | 81 | 76 | 81 | 238 | ||
14 | T57 | BAKRI SANCHEZ, Imad * | +22 | 18 | +10 | 74 | 82 | 82 | 238 | ||
4 | 60 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego * | +24 | 18 | +10 | 78 | 80 | 82 | 240 | ||
20 | 61 | DE LOS RIOS SALMERON, Sergio * | +25 | 18 | +14 | 81 | 74 | 86 | 241 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T62 | PADILLA RUIZ, Hugo | +16 | - | - | 80 | 80 | - | 160 | ||
- | T62 | RAMIREZ MARTIN, Marcos | +16 | - | - | 80 | 80 | - | 160 | ||
- | T62 | MARTINEZ GARCIA, Jose | +16 | - | - | 79 | 81 | - | 160 | ||
- | T62 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +16 | - | - | 82 | 78 | - | 160 | ||
- | T66 | DEL ROSAL REINA, Luis | +17 | - | - | 84 | 77 | - | 161 | ||
- | T66 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +17 | - | - | 78 | 83 | - | 161 | ||
- | T66 | COBIELLA LAJO, Javier | +17 | - | - | 81 | 80 | - | 161 | ||
- | 69 | LOPEZ ALVAREZ, Yago | +18 | - | - | 86 | 76 | - | 162 | ||
- | 70 | GONZALEZ NAVARRO, Salvador | +19 | - | - | 81 | 82 | - | 163 | ||
- | T71 | ARRIETA QUIROGA, Pedro | +20 | - | - | 88 | 76 | - | 164 | ||
- | T71 | BLANCO CARDENAS, Ivan | +20 | - | - | 88 | 76 | - | 164 | ||
- | T73 | PALAIN DOMINGUEZ, Mario | +21 | - | - | 83 | 82 | - | 165 | ||
- | T73 | BEREA CELLIER, Ignacio | +21 | - | - | 80 | 85 | - | 165 | ||
- | T75 | QUINTERO ORTIZ, David | +22 | - | - | 86 | 80 | - | 166 | ||
- | T75 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge | +22 | - | - | 86 | 80 | - | 166 | ||
- | T75 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +22 | - | - | 82 | 84 | - | 166 | ||
- | T75 | MOLAS BOU, Nicolau | +22 | - | - | 82 | 84 | - | 166 | ||
- | T79 | FERREIRA CARDONA, Iñigo | +23 | - | - | 82 | 85 | - | 167 | ||
- | T79 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas | +23 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | ||
- | T81 | FUERTES BURDEOS, Miguel | +24 | - | - | 83 | 85 | - | 168 | ||
- | T81 | ROMERAL ROSSI, Jaime | +24 | - | - | 88 | 80 | - | 168 | ||
- | T81 | GUEZURAGA BERRAONDO, Telmo | +24 | - | - | 83 | 85 | - | 168 | ||
- | T84 | LUNAR BECERRA, David | +25 | - | - | 90 | 79 | - | 169 | ||
- | T84 | GOMEZ BOFILL, Guillermo | +25 | - | - | 88 | 81 | - | 169 | ||
- | 86 | FERNANDEZ LUMBRERAS, Pablo | +27 | - | - | 83 | 88 | - | 171 | ||
- | 87 | VILLAPUN SANCHEZ, Jorge | +35 | - | - | 92 | 87 | - | 179 | ||
- | 88 | ROIG GARCIA, Alejandro | +39 | - | - | 94 | 89 | - | 183 | ||
- | RET | PEREZ MEDIN, Anton | +9 | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Valle Guadiana Links
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 486 |
2 | 4 | 1 | 399 |
3 | 3 | 11 | 159 |
4 | 4 | 13 | 322 |
5 | 4 | 7 | 395 |
6 | 4 | 17 | 303 |
7 | 3 | 15 | 195 |
8 | 5 | 5 | 444 |
9 | 4 | 8 | 352 |
10 | 4 | 16 | 306 |
11 | 4 | 2 | 413 |
12 | 3 | 14 | 173 |
13 | 4 | 4 | 385 |
14 | 3 | 18 | 194 |
15 | 5 | 8 | 470 |
16 | 4 | 12 | 364 |
17 | 4 | 10 | 352 |
18 | 5 | 6 | 518 |