Campeonato de España Sub16 Masculino
Del 29 abril al 01 mayo - Campo: Valle Guadiana Links,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB09724733 | ARRIETA QUIROGA, PEDRO | País Vasco | |
| LV57791831 | BAKRI SANCHEZ, IMAD | C. Valenciana | CLUB DE GOLF EL PLANTIO |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| LV06821178 | BETORET DE SALAZAR, EDGAR | C. Valenciana | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Cataluña | |
| CM01803318 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, JUAN | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| CM04786708 | DE LOS RIOS SALMERON, SERGIO | Madrid | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| CM61892737 | DVORAK GARCIA, LUCAS | Madrid | |
| CB44804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| AM05796727 | EPALZA ORTEGA, IÑIGO | Andalucía | REAL CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | |
| VB01725013 | FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | País Vasco | |
| AM83894393 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CM60162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB08795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID |
| CM05127545 | GOMEZ BOFILL, GUILLERMO | Madrid | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| AM83819864 | GONZALEZ NAVARRO, SALVADOR | Andalucía | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA |
| 4402889987 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | Navarra | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| AM11167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| CM18928849 | LAULHE, IGNACIO | Madrid | GOLF PARK ENTERTAINMENT |
| AM15791874 | LEIVA MATES, VICTOR | Andalucía | REAL GUADALHORCE CLUB DE GOLF |
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| CM66812386 | LUNAR BECERRA, DAVID | Madrid | CLUB DE GOLF ARANJUEZ |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| LV73148836 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | C. Valenciana | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | Cataluña | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| LV56800901 | PEIRO LLOBELL, ROBERTO | C. Valenciana | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| GC67884518 | PEREZ MEDIN, ANTON | Galicia | |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| AMG8746706 | QUINTERO ORTIZ, DAVID | Andalucía | LA MONACILLA GOLF CLUB |
| AM96886252 | RAMIREZ MARTIN, MARCOS | Andalucía | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CM52787825 | ROGADO TOBIO, ALVARO | Madrid | |
| LV06162359 | ROIG GARCIA, ALEJANDRO | C. Valenciana | |
| 1102805336 | ROLDAN MARTINEZ, ANTONIO | Cantabria | |
| AM84895387 | ROMAN, ANDREAS | Andalucía | |
| CM41921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | Cataluña | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| AM11821283 | VARO GALIANO, CRISTOBAL | Andalucía | |
| CM02883569 | VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | Madrid | |
| CM51796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid |
