Campeonato de España Individual Femenino "III Memorial Emma Villacieros"
Del 31 mayo al 03 junio - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña
Valor del campo: 75.1 | Slope: 134 | ASC:
1er Hoyo de play Off (Hoyo 18)
E. Hualde 5
C. Fernandez 4
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 03 junio 2021 15:36:28
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | +2 | 18 | +1 | 71 | 77 | 69 | 73 | 290 | ||
1 | T1 | HUALDE ZUÑIGA, Elena | +2 | 18 | -1 | 73 | 72 | 74 | 71 | 290 | ||
2 | 3 | TEJEDO MULET, Carla | +4 | 18 | -3 | 74 | 77 | 72 | 69 | 292 | ||
3 | T4 | LOPEZ ORTEGA, Lucía | +8 | 18 | Par | 79 | 74 | 71 | 72 | 296 | ||
1 | T4 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | +8 | 18 | +1 | 73 | 76 | 74 | 73 | 296 | ||
16 | T6 | BERNAT ESCUDER, Carla | +10 | 18 | -5 | 81 | 77 | 73 | 67 | 298 | ||
2 | T6 | VILLANUEVA APERRIBAY, Maria | +10 | 18 | +5 | 77 | 74 | 70 | 77 | 298 | ||
3 | T6 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | +10 | 18 | +6 | 73 | 73 | 74 | 78 | 298 | ||
2 | 9 | MIRALLES LLOPIS, Andrea | +11 | 18 | +3 | 75 | 73 | 76 | 75 | 299 | ||
1 | 10 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +12 | 18 | +2 | 73 | 78 | 75 | 74 | 300 | ||
8 | T11 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba | +13 | 18 | Par | 73 | 80 | 76 | 72 | 301 | ||
2 | T11 | TEJEDO MULET, Rocio | +13 | 18 | +2 | 76 | 75 | 76 | 74 | 301 | ||
3 | T13 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca | +14 | 18 | +2 | 72 | 78 | 78 | 74 | 302 | ||
3 | T13 | ESCOBAR DOMINGO, Marina | +14 | 18 | +5 | 74 | 74 | 77 | 77 | 302 | ||
1 | 15 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +15 | 18 | +3 | 76 | 76 | 76 | 75 | 303 | ||
5 | T16 | MOYANO REIGOSA, Clara | +17 | 18 | +3 | 75 | 75 | 80 | 75 | 305 | ||
3 | T16 | GUERRERO BOLAÑOS, Constanza | +17 | 18 | +6 | 72 | 78 | 77 | 78 | 305 | ||
- | T16 | ARIAS QUIROS, Elena | +17 | 18 | +5 | 72 | 78 | 78 | 77 | 305 | ||
5 | T19 | DE FRANCISCO LIAÑO, Paula | +18 | 18 | +2 | 74 | 80 | 78 | 74 | 306 | ||
6 | T19 | LOPEZ RAMIREZ, Julia | +18 | 18 | +1 | 75 | 78 | 80 | 73 | 306 | ||
6 | T19 | MARFA SANS, Paz | +18 | 18 | +1 | 74 | 79 | 80 | 73 | 306 | ||
12 | T19 | DIEZ MOLINER, Teresa | +18 | 18 | +10 | 73 | 75 | 76 | 82 | 306 | ||
12 | 23 | CAÑADO ESPINAL, Anna | +19 | 18 | +9 | 79 | 78 | 69 | 81 | 307 | ||
5 | T24 | ALLENDESALAZAR BARCENA, Casilda | +20 | 18 | +7 | 78 | 74 | 77 | 79 | 308 | ||
11 | T24 | AYORA GÓMEZ, Miriam | +20 | 18 | +9 | 74 | 75 | 78 | 81 | 308 | ||
1 | 26 | FERNANDEZ ROBLES, Rebeca | +23 | 18 | +6 | 77 | 77 | 79 | 78 | 311 | ||
10 | T27 | PEREZ SANMARTIN, Marta | +24 | 18 | +3 | 77 | 85 | 75 | 75 | 312 | ||
5 | T27 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | +24 | 18 | +5 | 77 | 83 | 75 | 77 | 312 | ||
5 | T27 | DAVALOS GUAITA, Balma | +24 | 18 | +5 | 79 | 77 | 79 | 77 | 312 | ||
5 | T27 | GONZALEZ MCCARTHY, Keira | +24 | 18 | +5 | 77 | 79 | 79 | 77 | 312 | ||
5 | T27 | RIU ALVAREZ, Cristina | +24 | 18 | +5 | 76 | 80 | 79 | 77 | 312 | ||
5 | T27 | SARRION SILVESTRE, Sara Teresa | +24 | 18 | +9 | 76 | 77 | 78 | 81 | 312 | ||
8 | 33 | CAPARROS LEVIN, Maria | +25 | 18 | +8 | 75 | 82 | 76 | 80 | 313 | ||
2 | 34 | PINA ORTEGA, Ana Amalia | +26 | 18 | +7 | 77 | 84 | 74 | 79 | 314 | ||
10 | 35 | FIEL ROS, Natalia | +27 | 18 | +10 | 75 | 83 | 75 | 82 | 315 | ||
15 | T36 | LLORCA GARCIA, Marta * | +28 | 18 | +1 | 78 | 85 | 80 | 73 | 316 | ||
6 | T36 | JOYCE MORENO, Marina | +28 | 18 | +10 | 73 | 79 | 82 | 82 | 316 | ||
6 | T36 | SERRANO TORRES, Esperanza | +28 | 18 | +10 | 79 | 71 | 84 | 82 | 316 | ||
2 | 39 | HERRAEZ GALVEZ, Maria * | +29 | 18 | +8 | 76 | 82 | 79 | 80 | 317 | ||
- | T40 | SHULTSE, Anna * | +30 | 18 | +7 | 82 | 83 | 74 | 79 | 318 | ||
2 | T40 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta * | +30 | 18 | +6 | 85 | 79 | 76 | 78 | 318 | ||
4 | T40 | GUTIERREZ FERNANDEZ, Natalia * | +30 | 18 | +5 | 81 | 77 | 83 | 77 | 318 | ||
1 | T43 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * | +31 | 18 | +6 | 78 | 82 | 81 | 78 | 319 | ||
6 | T43 | LATORRE SANTAMARIA, Amaia | +31 | 18 | +10 | 85 | 73 | 79 | 82 | 319 | ||
5 | 45 | GARRE MUÑOZ, Patricia * | +32 | 18 | +9 | 77 | 84 | 78 | 81 | 320 | ||
8 | T46 | AMION VILLARINO, Cloe * | +33 | 18 | +5 | 85 | 79 | 80 | 77 | 321 | ||
2 | T46 | YAGUE CUADROS, Blanca * | +33 | 18 | +8 | 80 | 77 | 84 | 80 | 321 | ||
6 | T48 | LARA MIRAVITLLES, Claudia * | +34 | 18 | +6 | 81 | 85 | 78 | 78 | 322 | ||
6 | T48 | ORDUNA SHACKLETON, Elisa * | +34 | 18 | +6 | 81 | 79 | 84 | 78 | 322 | ||
8 | 50 | HERRERA ANGLADA, Natalia * | +35 | 18 | +11 | 84 | 80 | 76 | 83 | 323 | ||
- | T51 | BIARGE DUEÑAS, Valeria * | +36 | 18 | +9 | 83 | 80 | 80 | 81 | 324 | ||
8 | T51 | ORTIZ PRIETO, Mª Inmaculada * | +36 | 18 | +7 | 83 | 80 | 82 | 79 | 324 | ||
3 | T51 | GARCIA JIMENEZ, Mar * | +36 | 18 | +8 | 83 | 78 | 83 | 80 | 324 | ||
6 | T54 | IRIBARREN JIMENEZ, Adriana * | +37 | 18 | +7 | 88 | 82 | 76 | 79 | 325 | ||
6 | T54 | ALBERTAZZI, Cristina * | +37 | 18 | +11 | 80 | 78 | 84 | 83 | 325 | ||
12 | T56 | SIERRA SANZ, Maria * | +38 | 18 | +5 | 85 | 84 | 80 | 77 | 326 | ||
4 | T56 | BELMONTE GAVILAN, Carmen * | +38 | 18 | +8 | 83 | 81 | 82 | 80 | 326 | ||
10 | T58 | VEGA SERRANO, Mª Mercedes * | +39 | 18 | +6 | 85 | 84 | 80 | 78 | 327 | ||
12 | T58 | CARLON OBREGON, Cristina * | +39 | 18 | +5 | 79 | 87 | 84 | 77 | 327 | ||
10 | T58 | KNIGHT, Tiphani * | +39 | 18 | +13 | 79 | 85 | 78 | 85 | 327 | ||
14 | T58 | LAULHE, Isabel * | +39 | 18 | +14 | 78 | 82 | 81 | 86 | 327 | ||
10 | T58 | ESTEBAN HERNANDEZ-ROS, Lucia * | +39 | 18 | +13 | 78 | 78 | 86 | 85 | 327 | ||
9 | T63 | MORENO GONZALEZ, Sara * | +40 | 18 | +12 | 82 | 84 | 78 | 84 | 328 | ||
7 | T63 | AGUILAR BERENGUER, Marta * | +40 | 18 | +6 | 76 | 90 | 84 | 78 | 328 | ||
12 | T63 | ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, Beatriz * | +40 | 18 | +13 | 81 | 81 | 81 | 85 | 328 | ||
7 | T63 | BALLESTER BARRIO, Julia * | +40 | 18 | +6 | 77 | 85 | 88 | 78 | 328 | ||
3 | T63 | SANCHEZ MORALES, Julia * | +40 | 18 | +10 | 77 | 82 | 87 | 82 | 328 | ||
4 | T68 | RODRIGUEZ PEREZ, Natalia * | +43 | 18 | +12 | 82 | 86 | 79 | 84 | 331 | ||
8 | T68 | NUÑEZ GARCIA, Aida * | +43 | 18 | +13 | 81 | 83 | 82 | 85 | 331 | ||
1 | T68 | SALVADOR CAMACHO, Claudia * | +43 | 18 | +11 | 79 | 83 | 86 | 83 | 331 | ||
1 | T71 | MOSQUERA QUINTAS, Beatriz * | +44 | 18 | +10 | 77 | 89 | 84 | 82 | 332 | ||
7 | T71 | CORBACHO MASCARELL, Merche * | +44 | 18 | +13 | 83 | 81 | 83 | 85 | 332 | ||
9 | 73 | ARREBOLA GRANES, Vera * | +45 | 18 | +14 | 80 | 85 | 82 | 86 | 333 | ||
4 | 74 | GARCIA SANCHEZ, Irene * | +48 | 18 | +14 | 84 | 86 | 80 | 86 | 336 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T75 | PEREZ GONZALEZ, Begoña | +35 | - | - | 82 | 92 | 77 | - | 251 | ||
- | T75 | PEDRERO CRESPO, Sofia | +35 | - | - | 87 | 86 | 78 | - | 251 | ||
- | T75 | VIDAL RIVERA, Alexandra | +35 | - | - | 86 | 83 | 82 | - | 251 | ||
- | T75 | DURAN BASSO, Petra | +35 | - | - | 77 | 80 | 94 | - | 251 | ||
- | T79 | ROMEU CHEN, Marta | +36 | - | - | 84 | 86 | 82 | - | 252 | ||
- | T79 | NORIEGA PUENTE, Andrea | +36 | - | - | 83 | 85 | 84 | - | 252 | ||
- | T79 | BETORET DE SALAZAR, Alma | +36 | - | - | 79 | 89 | 84 | - | 252 | ||
- | T82 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia | +37 | - | - | 86 | 85 | 82 | - | 253 | ||
- | T82 | ANDRES VESTMAN, Rebeca | +37 | - | - | 84 | 85 | 84 | - | 253 | ||
- | T82 | SIMON PRIETO, Carmela | +37 | - | - | 81 | 87 | 85 | - | 253 | ||
- | T82 | YMBERN QUIÑOA, Anna | +37 | - | - | 86 | 81 | 86 | - | 253 | ||
- | T82 | GU, Xinyi | +37 | - | - | 78 | 88 | 87 | - | 253 | ||
- | T87 | LUEJE GARCIA, Norena | +38 | - | - | 83 | 91 | 80 | - | 254 | ||
- | T87 | ASENSIO OSUNA, Patricia | +38 | - | - | 84 | 85 | 85 | - | 254 | ||
- | T87 | BOTAZ CARRASCO, Maria | +38 | - | - | 84 | 84 | 86 | - | 254 | ||
- | T87 | GARCIA TERRON, Carlota | +38 | - | - | 82 | 81 | 91 | - | 254 | ||
- | 91 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa | +39 | - | - | 87 | 81 | 87 | - | 255 | ||
- | T92 | MALCOLM POCH, Ana | +40 | - | - | 85 | 87 | 84 | - | 256 | ||
- | T92 | SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Ines | +40 | - | - | 84 | 86 | 86 | - | 256 | ||
- | 94 | GOROSTIAGA ALVAREZ, Fernanda | +41 | - | - | 83 | 90 | 84 | - | 257 | ||
- | 95 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria | +42 | - | - | 90 | 84 | 84 | - | 258 | ||
- | T96 | IRAOLA PANIAGUA, Lucia | +43 | - | - | 90 | 87 | 82 | - | 259 | ||
- | T96 | RODRIGUEZ PEREZ, Sofia | +43 | - | - | 86 | 87 | 86 | - | 259 | ||
- | 98 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +44 | - | - | 88 | 86 | 86 | - | 260 | ||
- | 99 | ASENSIO OSUNA, Natalia | +45 | - | - | 85 | 85 | 91 | - | 261 | ||
- | T100 | GARCIA TERRON, Macarena | +46 | - | - | 94 | 86 | 82 | - | 262 | ||
- | T100 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +46 | - | - | 92 | 83 | 87 | - | 262 | ||
- | T100 | MORA ADROVER, Maria | +46 | - | - | 85 | 90 | 87 | - | 262 | ||
- | 103 | CARLON OBREGON, Maria | +48 | - | - | 86 | 89 | 89 | - | 264 | ||
- | T104 | CAPARROS LEVIN, Marta | +49 | - | - | 83 | 98 | 84 | - | 265 | ||
- | T104 | SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Laura | +49 | - | - | 86 | 94 | 85 | - | 265 | ||
- | T104 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +49 | - | - | 83 | 94 | 88 | - | 265 | ||
- | 107 | ESCUDERO CANO, Marta | +50 | - | - | 90 | 88 | 88 | - | 266 | ||
- | T108 | SAINZ-ROZAS DE CASTRO, Ana | +51 | - | - | 90 | 91 | 86 | - | 267 | ||
- | T108 | CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz | +51 | - | - | 88 | 88 | 91 | - | 267 | ||
- | 110 | MARTIN TORRE, Nieves | +52 | - | - | 89 | 91 | 88 | - | 268 | ||
- | 111 | PUENTE FERNANDEZ, Carla | +53 | - | - | 86 | 91 | 92 | - | 269 | ||
- | 112 | MAS PITARCH, Isabel | +54 | - | - | 89 | 91 | 90 | - | 270 | ||
- | 113 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +55 | - | - | 91 | 89 | 91 | - | 271 | ||
- | 114 | MELENDREZ CHAS, Ariadna | +60 | - | - | 95 | 89 | 92 | - | 276 | ||
- | 115 | MATEO FRAGA, Ana | +64 | - | - | 92 | 93 | 95 | - | 280 | ||
- | 116 | SALINAS SALINAS, Lucia | +65 | - | - | 93 | 92 | 96 | - | 281 | ||
- | 117 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara | +66 | - | - | 98 | 90 | 94 | - | 282 | ||
- | 118 | SANCHEZ DIAZ, Regina | +69 | - | - | 97 | 95 | 93 | - | 285 | ||
- | 119 | LOBERA ARENAL, Alejandra | +93 | - | - | 107 | 98 | 104 | - | 309 | ||
- | RET | LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina | +13 | - | - | 79 | - | - | - | 79 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Club de Golf de La Coruña
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 114 |
2 | 5 | 7 | 399 |
3 | 4 | 13 | 294 |
4 | 4 | 3 | 357 |
5 | 4 | 11 | 307 |
6 | 5 | 5 | 424 |
7 | 3 | 15 | 148 |
8 | 4 | 9 | 326 |
9 | 4 | 1 | 369 |
10 | 4 | 2 | 351 |
11 | 3 | 16 | 140 |
12 | 4 | 12 | 299 |
13 | 5 | 8 | 453 |
14 | 3 | 10 | 149 |
15 | 4 | 18 | 258 |
16 | 4 | 4 | 347 |
17 | 5 | 6 | 439 |
18 | 4 | 14 | 294 |