Campeonato de España Match Play "Copa Puerta de Hierro"
Del 31 mayo al 04 junio - Campo: Real Club Puerta de Hierro, Madrid
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM01104846 | ABASCAL ALIA, MIGUEL | Madrid | |
| CM02636323 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | Madrid | |
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| GC02747376 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | Galicia | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| 7744691914 | ALONSO MARTIN, JORGE | Castilla y León | |
| 0202804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | |
| CM01289863 | ANTOÑANZAS BASA, ALVARO | Madrid | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | |
| LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | C. Valenciana | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB35640064 | BATLLE BUEDO, JAUME | Cataluña | |
| CB05768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| CM01149773 | BERNALDO DE QUIROS LORING, RAFAEL | Madrid | |
| AM03206960 | BERNALDO DE QUIROS LORING, IGNACIO | Andalucía | |
| 0117905019 | BLANCO TORO, ALVARO | Aragón | |
| CM41779741 | BORREGO MARTIN, JAVIER | Madrid | |
| CM01013155 | BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | Madrid | R.G.C. SAN SEBASTIÁN |
| CB05805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | Cataluña | |
| CM61752168 | CALLEJO ROPERO, JUAN | Madrid | |
| CM02766375 | CALLES ROMAN, JAVIER | Madrid | |
| CM41754669 | CAMAROS RUIZ, CARLOS | Madrid | |
| CM01606500 | CAMPOS GARCIA, JACOBO | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CM11782757 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR | Madrid | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CM01068764 | CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL, EDUARDO | Madrid | |
| CB44788601 | DALMAU GALLARDO, JUAN | Cataluña | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | |
| CM52915767 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | Madrid | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| CM04057969 | DE CORRAL ALDECOA, CARLOS | Madrid | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| AMD5458453 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | Andalucía | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| 7709690392 | DIEZ MOLINER, JAIME | Castilla y León | CLUB DE CAMPO LA GALERA |
| AMC3602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| CM01026279 | ERHARDT YBARRA, ALFONSO | Madrid | |
| CM01393286 | ESCUDERO MUÑOZ, GABRIEL | Madrid | |
| CM01211100 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS G., JAIME | Madrid | |
| CM01211101 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS G., IÑIGO | Madrid | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | |
| CM60770722 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | Madrid | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CM01751342 | GARAY CARDENES, PABLO | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| CM33807716 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE | Madrid | |
| CM66753288 | GARCIA LAGOS, MIGUEL | Madrid | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| CM06810218 | GARCIA-CONDE HILLMAN, IGNACIO | Madrid | |
| CM05897839 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | Madrid | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| 9906364292 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | Extremadura | |
| CM00153561 | GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS | Madrid | |
| CM61772851 | GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | Madrid | |
| 0201424525 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | Pdo. Asturias | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| 7706390835 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | Castilla y León | |
| GC02888251 | HERRERO ISASI, PABLO | Galicia | |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| CM01804546 | JIMENEZ VEGA DE SEOANE, ALVARO | Madrid | |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | |
| 0106777541 | LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | Aragón | |
| CB23081064 | LEDAIN, AMAURY | Cataluña | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| CM01142083 | LOPEZ-PELEGRIN LOPEZ-IBOR, CARLOS | Madrid | |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CB23926223 | MARTI JIMENEZ, BRUNO | Cataluña | CLUB DE GOLF DE BARCELONA |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| VB02728010 | MARTINEZ GUIMON, JAIME | País Vasco | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| CM52675770 | MASAVEU RONCAL, LUIS | Madrid | |
| GC02463200 | MATEO FRAGA, IGNACIO | Galicia | |
| 1101672858 | MONTERO LOPEZ, JORGE | Cantabria | |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | NATURAVILA GOLF |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
| 1102443633 | OBESO RUBIN, VICENTE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| VB00721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| CM02674758 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | Madrid | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| AM85790279 | PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, RODRIGO | Andalucía | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | |
| CM11044228 | PRIM MARTINEZ, JORGE | Madrid | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| CM01081545 | RECASENS CASTILLEJO, LUIS I. | Madrid | |
| CM60161387 | RINCON ROMAN, JAIME | Madrid | |
| LV70742247 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | C. Valenciana | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| 8833933827 | RUIZ LOPEZ, ALVARO | Castilla La Mancha | |
| CM01997476 | SALAMA BORTSOV, ANTONIO LUIS | Madrid | |
| CB00076205 | SANTOLAYA MAURI, JAVIER | Cataluña | |
| 0236780599 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS | Pdo. Asturias | |
| CM01017926 | SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL | Madrid | |
| AMI5792526 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | Andalucía | |
| CB23815155 | SHUKHART, ERIK | Cataluña | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| 0202757870 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | Pdo. Asturias | |
| 0106425863 | SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE | Aragón | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| BP02918220 | SORIANO SANCHEZ, DANIEL LUIS | Baleares | |
| AM11789277 | STEWART GODINO, JOHN | Andalucía | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| CM05626712 | URSO FUENTES, PAOLO | Madrid | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| CM02089454 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | Madrid | |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Cataluña | |
| AMC3928477 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | Andalucía | |
| CM02883569 | VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | Madrid | |
| CM41885954 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | Madrid | |
| CM61805964 | WING BIESA, ALEX | Madrid | |
| CM61805963 | WING BIESA, MARTIN | Madrid | |
| CM51796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid |
