Campeonato de España FFAA Absoluto Femenino 2026
Del 14 junio al 18 junio - Campo: Infinitum FFAA 2026,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 14 junio 2026 18:32:27
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANDALUCÍA | -6 | 349 | ||||||
![]() |
1 | TERROBA TORO, Noa * | -6 | 18 | -6 | 65 | - | 65 |
| T7 | AGUILAR BERENGUER, Marta * | -1 | 18 | -1 | 70 | - | 70 | |
| T7 | PURROY GALAN, Maria * | -1 | 18 | -1 | 70 | - | 70 | |
| T11 | TORRES LOBATO, Maria * | Par | 18 | Par | 71 | - | 71 | |
| T21 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta * | +2 | 18 | +2 | 73 | - | 73 | |
| T30 | PEREZ ESCARCENA, Sofia * | +4 | 18 | +4 | 75 | - | 75 | |
| 2 C. VALENCIANA | +3 | 358 | ||||||
![]() |
T2 | DAVALOS GUAITA, Balma * | -2 | 18 | -2 | 69 | - | 69 |
| T7 | NAVARRO NAVARRO, Martina * | -1 | 18 | -1 | 70 | - | 70 | |
| T14 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia * | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T14 | USO JURADO, Clara * | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T30 | AMION VILLARINO, Cloe * | +4 | 18 | +4 | 75 | - | 75 | |
| T33 | BALLESTER BARRIO, Julia * | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| 3 PAÍS VASCO | +4 | 359 | ||||||
![]() |
T2 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina * | -2 | 18 | -2 | 69 | - | 69 |
| T2 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula * | -2 | 18 | -2 | 69 | - | 69 | |
| T14 | JAUREGI PALOMARES, Ainhoa * | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T23 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia * | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 | |
| T30 | YRIZAR TEJADA, Blanca * | +4 | 18 | +4 | 75 | - | 75 | |
| T54 | SALAS AGBUSI, Nadia * | +9 | 18 | +9 | 80 | - | 80 | |
| 4 CATALUÑA | +7 | 362 | ||||||
![]() |
T2 | VIDAL RIVERA, Alexandra * | -2 | 18 | -2 | 69 | - | 69 |
| T14 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T14 | CAÑADO ESPINAL, Anna * | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T14 | LARA MIRAVITLLES, Claudia * | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T41 | MONTOLIO REYES, Daniela * | +6 | 18 | +6 | 77 | - | 77 | |
| T70 | JOYCE MORENO, Marina * | +12 | 18 | +12 | 83 | - | 83 | |
| 5 MADRID | +22 | 377 | ||||||
![]() |
T11 | RODRIGUEZ CRESPO, Iciar | Par | 18 | Par | 71 | - | 71 |
| T23 | DIAZ GARCIA, Rut | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 | |
| T33 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| T41 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra | +6 | 18 | +6 | 77 | - | 77 | |
| T47 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 | |
| T73 | JUANAS CROWE, Elena | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| 6 MURCIA | +24 | 379 | ||||||
![]() |
T7 | GAY, Amy Elizabeth * | -1 | 18 | -1 | 70 | - | 70 |
| T21 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +2 | 18 | +2 | 73 | - | 73 | |
| T33 | ALBACETE CARMONA, Lucia * | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| T41 | PEREZ RUIZ, Ariana * | +6 | 18 | +6 | 77 | - | 77 | |
| T70 | FERNANDEZ GARCIA, Paloma * | +12 | 18 | +12 | 83 | - | 83 | |
| 91 | TORNE FAHRER, Sheila * | +24 | 18 | +24 | 95 | - | 95 | |
| 7 LA RIOJA | +28 | 383 | ||||||
![]() |
T2 | BARCOS GARBAYO, Maria | -2 | 18 | -2 | 69 | - | 69 |
| T14 | VALLS ALESANCO, Clara | +1 | 18 | +1 | 72 | - | 72 | |
| T41 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa | +6 | 18 | +6 | 77 | - | 77 | |
| T59 | VALLS ALESANCO, Paula | +10 | 18 | +10 | 81 | - | 81 | |
| T73 | PINILLOS OROZ, Raquel | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| T84 | PEREZ MARTÍNEZ, Judith | +17 | 18 | +17 | 88 | - | 88 | |
| 8 ARAGÓN | +29 | 384 | ||||||
![]() |
T23 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 |
| T33 | VELILLA CABALLERO, Maria | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| T33 | BEAMONTE ESCARTIN, Constanza | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| T33 | EROLES ESTRADA, Carlota | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| T63 | LAVADO ESCRIBANO, Sofia | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| T73 | LAVADO ESCRIBANO, Claudia | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| 9 CASTILLA Y LEÓN | +36 | 391 | ||||||
![]() |
T23 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 |
| T23 | FRAILE HERRERO, Diana | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 | |
| T47 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 | |
| T54 | CARLON OBREGON, Ana | +9 | 18 | +9 | 80 | - | 80 | |
| T73 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| T88 | ELIAS GONZALEZ, Irene | +19 | 18 | +19 | 90 | - | 90 | |
| 10 CANARIAS | +39 | 394 | ||||||
![]() |
T11 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * | Par | 18 | Par | 71 | - | 71 |
| T47 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping * | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 | |
| T54 | MALCOLM POCH, Ana * | +9 | 18 | +9 | 80 | - | 80 | |
| T63 | URIBE DE LEON, Maria Del Pino * | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| T63 | ARMAS MATEO, Valeria * | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| T81 | URIBE DE LEON, Lucia * | +14 | 18 | +14 | 85 | - | 85 | |
| 11 GALICIA | +41 | 396 | ||||||
![]() |
T23 | NUÑEZ IGLESIAS, Blanca * | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 |
| T47 | ULLOA MORENO, Lucia * | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 | |
| T54 | ISORNA FELPETO, Elena * | +9 | 18 | +9 | 80 | - | 80 | |
| T59 | AGRASAR FERNANDEZ, Catalina * | +10 | 18 | +10 | 81 | - | 81 | |
| T63 | GARCIA MATEO, Jimena Maria * | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| T63 | ULLOA MORENO, Ines * | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| 12 BALEARES | +49 | 404 | ||||||
![]() |
T47 | AVIÑO GARCIA, Caterina | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 |
| T47 | VEIT, Teresa | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 | |
| T59 | CALVAR MAS, Teresa | +10 | 18 | +10 | 81 | - | 81 | |
| T63 | GRILLO LE GLOUX, Maelys | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| T70 | CAMARILLO ALARCON, Romina | +12 | 18 | +12 | 83 | - | 83 | |
| T73 | MARTIN DEL CID, Sofia | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| 13 PDO. ASTURIAS | +49 | 404 | ||||||
![]() |
T41 | MARTINEZ GARCIA, Celia * | +6 | 18 | +6 | 77 | - | 77 |
| 46 | FERNANDEZ GOMEZ, Anuska * | +7 | 18 | +7 | 78 | - | 78 | |
| T54 | GALLART NOVAL, Gabriela * | +9 | 18 | +9 | 80 | - | 80 | |
| T73 | HUICI CANO, Alejandra * | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| T81 | PEDREIRA LUNA, Sara * | +14 | 18 | +14 | 85 | - | 85 | |
| T84 | MESONADA CARPINTERO, Paula * | +17 | 18 | +17 | 88 | - | 88 | |
| 14 CANTABRIA | +51 | 406 | ||||||
![]() |
T23 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía | +3 | 18 | +3 | 74 | - | 74 |
| T33 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 | |
| T63 | GIL PRADA, Elsa | +11 | 18 | +11 | 82 | - | 82 | |
| 83 | GONZALEZ ORTEGA, Marina | +15 | 18 | +15 | 86 | - | 86 | |
| T84 | AGUERO IBAÑEZ, Maria | +17 | 18 | +17 | 88 | - | 88 | |
| T92 | RUIZ GOMEZ, Alejandra | +25 | 18 | +25 | 96 | - | 96 | |
| 15 CASTILLA LA MANCHA | +73 | 428 | ||||||
![]() |
T47 | GUTIERREZ GARCIA, Martina | +8 | 18 | +8 | 79 | - | 79 |
| T59 | ROLDAN CANTOS, Patricia | +10 | 18 | +10 | 81 | - | 81 | |
| T73 | PALACIOS MERINO, Julia | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| T88 | ALCAZAR COMPANY, Aida | +19 | 18 | +19 | 90 | - | 90 | |
| 90 | DIAZ JIMENEZ, Sofia | +23 | 18 | +23 | 94 | - | 94 | |
| 96 | HERRAIZ LOPEZ, Elvira | +32 | 18 | +32 | 103 | - | 103 | |
| 16 EXTREMADURA | +87 | 442 | ||||||
![]() |
T33 | BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra | +5 | 18 | +5 | 76 | - | 76 |
| T73 | GALLEGO MUÑOZ, Isabel | +13 | 18 | +13 | 84 | - | 84 | |
| T84 | BORDA ARBELAEZ, Maria Jose | +17 | 18 | +17 | 88 | - | 88 | |
| T92 | FUENTES UGENA, Laura | +25 | 18 | +25 | 96 | - | 96 | |
| T94 | ROLDAN MACIAS, Livia | +27 | 18 | +27 | 98 | - | 98 | |
| T94 | VILLAFANA GUTIERREZ, Paula | +27 | 18 | +27 | 98 | - | 98 | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
















