Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 1ª División

Del 13 abril al 16 abril - Campo: Talayuela 2025,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 13 abril 2025 16:30:23
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 ANDALUCÍA+6108366
Andalucía T2 LOVE, Samuel Par 18 72
T2 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge Par 18 72
T6 DE WINT SENUSSI, Oliver +1 18 73
T6 DEL ROSAL REINA, Luis +1 18 73
T16 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +4 18 76
T21 RODRIGUEZ BURGOS, Arian +5 18 77
2 MADRID+10108370
Madrid 1 MARTIN SAMPEDRO, Jorge -5 18 67
T2 SAQUICORAY POZUELO, Martin Par 18 72
T8 GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier +2 18 74
T23 GARCIA ARMENTEROS, Pedro +6 18 78
T26 MORENO PULIDO, Ramon +7 18 79
T38 GUTIERREZ MANRESA, Alonso +11 18 83
3 C. VALENCIANA+18108378
C. Valenciana T8 COBO DELGADO, Fernando +2 18 74
T14 GOMEZ MONTALVA, Raul +3 18 75
T14 FUERTES BURDEOS, Miguel +3 18 75
T16 GARCIA ALVAREZ, Alvaro +4 18 76
T23 MIRO ASOREY, Juan +6 18 78
T43 QUINTANA GARCIA, Marc +13 18 85
4 CATALUÑA+21108381
Cataluña T8 KNUTH ALORDA, Jacobo +2 18 74
T8 FARRE ARIÑO, Jan +2 18 74
T16 YAGUE CUADROS, Xavi +4 18 76
T23 PARELLADA LEACH, Pablo +6 18 78
T26 BEREA CELLIER, Ignacio +7 18 79
T29 GIMENEZ CRESPO, Alex +8 18 80
5 PDO. ASTURIAS+22108382
Pdo. Asturias T2 ADARO VEGA, Ignacio Par 18 72
T8 PRADERA FUSTE, Carlos +2 18 74
T16 MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen +4 18 76
T26 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +7 18 79
T32 REDONDO SANCHEZ, Javier +9 18 81
T40 ALONSO GARCIA, Guillermo +12 18 84
6 PAÍS VASCO+39108399
País Vasco T8 YRIZAR TEJADA, Ignacio +2 18 74
T21 DOMINGO CALVO, Javier +5 18 77
T36 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +10 18 82
T36 DEARDEN ARRUTI, Mark +10 18 82
T40 HABANS CABALLERO, Jon +12 18 84
T43 GONZALEZ PLASENCIA, Aitor +13 18 85
7 MURCIA+45108405
Murcia T16 MERTEN, Lauro +4 18 76
T29 SERRANO HINOJOSA, Jose Javier +8 18 80
T32 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +9 18 81
T32 PEREZ RUIZ, Raul +9 18 81
45 MACHALICA, Bruno +15 18 87
48 RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, Diego +20 18 92
8 BALEARES+56108416
Baleares T29 ETXABE MERAYO, Eneko +8 18 80
T32 PEDRO NAVARRO, Vicent +9 18 81
T38 NYSTEDT, Maximilian +11 18 83
T40 SENOGLU GRUNBLATT, Teo +12 18 84
46 BRUNET GARCIA, Pedro +16 18 88
47 MARTORELL SUREDA, Xisco +18 18 90

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación