Match Octogonal Masculino 2025
Del 22 enero al 25 enero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 25 enero 2025 18:40:45
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PORTUGAL | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Miguel Cardoso, | - | - | - | - | - | - |
T1 | José Miguel Franco de Sousa, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | João Pereira, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Diogo Rocha, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Bernardo Pinheiro, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Afonso Oliveira, | - | - | - | - | - | - | |
2 SWITZERLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Miles Wennestam, | - | - | - | - | - | - |
T1 | Jean Leon Aeschimann, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Alex Amey, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Ben Steinmann, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Tom Mao, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Mischa Candinas, | - | - | - | - | - | - | |
3 IRELAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Adam Fahey, | - | - | - | - | - | - |
T1 | John Doyle, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Luke O'Neill, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Brian Doran, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Paul Caughlan, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Rory Gallagher, | - | - | - | - | - | - | |
4 SPAIN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Pedro Marin Santander, | - | - | - | - | - | - |
T1 | Marcel Fonseca Aguilar, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Pablo Alperi López, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Esteban Vazquez Martín, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Daniel Martinez Regal, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Alberto Dominguez Ávila, | - | - | - | - | - | - | |
5 ITALY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Bruno Frontero, | - | - | - | - | - | - |
T1 | Carlo Roman, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Pietro Boeris, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Filippo Ponzano, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Michele Ferrero, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Giovanni Binaghi, | - | - | - | - | - | - | |
6 GERMANY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Leo Böhm, | - | - | - | - | - | - |
T1 | Anton Von l`Estocq, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Maximilian Franck, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Lauri Diener, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Leonas Jung, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Colin Bärmann, | - | - | - | - | - | - | |
7 NETHERLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Guus Lafeber, | - | - | - | - | - | - |
T1 | Scott Woltering, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Björn Driessen, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Denny Kloeth, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Ian Groenendijk, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Thijmen Batens, | - | - | - | - | - | - | |
8 ENGLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Tom Osborne, | - | - | - | - | - | - |
T1 | Dan Hayes, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Eliot Baker, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Charlie Rusbridge, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Dylan Shaw-Radford, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Ben Bolton, | - | - | - | - | - | - |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1