Campeonato de España de FFAA infantil "XI Memorial Blanca Mayor"

Del 09 octubre al 12 octubre - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 12 octubre 2023 16:28:34
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 MADRID+20126452
Madrid 1 REVUELTA GOICOECHEA, Angela -3 18 69
T11 CASTELLANOS MARTIN, Luis +2 18 74
T18 CUELLAR GAGO, Ignacio +4 18 76
T18 MORENO PULIDO, Ramon +4 18 76
T18 SALTO PELAEZ, Pablo +4 18 76
T48 MUÑOZ ESCUDERO, Marta +9 18 81
T59 GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca +11 18 83
2 ANDALUCÍA+21126453
Andalucía T2 HUAYSAN, Chanya -1 18 71
T4 LOVE, Samuel Par 18 72
T18 GOMEZ PONCE, Francisco Javier +4 18 76
T25 BERNAL BOLLULLOS, Santiago +5 18 77
T32 BEDMAR ACIEN, Martina +6 18 78
T38 DEL ROSAL REINA, Luis +7 18 79
T46 MORENO AGUIRRE, Julia +8 18 80
3 C. VALENCIANA+22126454
C. Valenciana T2 VALDERRAMA GARCIA, Pablo -1 18 71
T8 OLIVA CARDELL, Africa +1 18 73
T11 GARCIA ALVAREZ, Alvaro +2 18 74
T18 BORTOS GEVORKYAN, Emma +4 18 76
T38 MIRO ASOREY, Juan +7 18 79
T48 LLORCA SALINAS, Rodrigo +9 18 81
T52 LOPEZ MINGUELA, Carlota +10 18 82
4 CATALUÑA+27126459
Cataluña T8 YAGUE CUADROS, Xavi +1 18 73
T11 GARCIA TEROL, Adriana +2 18 74
T15 TERUEL ROCA, Pol +3 18 75
T25 DEL OLMO BAK, Fiona +5 18 77
T32 PARELLADA LEACH, Pablo +6 18 78
T52 CABANES CISNEROS, Biel +10 18 82
T59 BERTRAN HERRAIZ, Marta +11 18 83
5 CANARIAS+39126471
Canarias T8 ABELEDO MIRANDA, Luis +1 18 73
T25 HENNINGSEN SUAREZ, Sofia +5 18 77
T38 DE BETHENCOURT DUQUE, Javier +7 18 79
T38 FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro +7 18 79
T48 SINTES NAVARRO, Minerva +9 18 81
T52 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +10 18 82
108 BRANDSTETTER ALTAMIRANO, Gustavo +26 18 98
6 PAÍS VASCO+48126480
País Vasco T4 DEARDEN ARRUTI, Mark Par 18 72
T25 YRIZAR TEJADA, Ignacio +5 18 77
T25 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +5 18 77
T59 IRAOLA PANIAGUA, Inza +11 18 83
T67 D´ONOFRIO ECHEVESTE, Maria +12 18 84
T82 PAZOS LECIÑANA, Victoria +15 18 87
T88 ZUBIAUR SANCHEZ, Unai +17 18 89
7 MURCIA+48126480
Murcia T15 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +3 18 75
T18 GALLEGO MESEGUER, Daniela +4 18 76
T32 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula +6 18 78
T52 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +10 18 82
T59 RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, Diego +11 18 83
T76 GARCIA GIMENEZ, Cesar +14 18 86
T91 LUNA MARTINEZ, Miguel +18 18 90
8 ARAGÓN+49126481
Aragón T4 ENGUITA ALONSO, Mario Par 18 72
T18 GONZALEZ TARRIO, Nicolas +4 18 76
T38 LAHOZ MARQUESAN, Alejandro +7 18 79
T67 GARCIA TRIFU, Ioana +12 18 84
T67 GRACIA FONDEVILA, Martina +12 18 84
T76 LAZARO HERNANDEZ, Bruno +14 18 86
T91 LAVADO ESCRIBANO, Claudia +18 18 90
9 CASTILLA Y LEÓN+49126481
Castilla y León T11 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo +2 18 74
T32 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose +6 18 78
T38 GARCIA GONZALEZ, Carmen +7 18 79
T48 GUERRERO ALCOBA, Daniela +9 18 81
T67 LOPEZ SANZ, Miguel +12 18 84
T72 GARCIA GONZALEZ, Cristina +13 18 85
T105 ALVAREZ RODRIGUEZ, Gonzalo +24 18 96
10 GALICIA+70126502
Galicia T38 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge +7 18 79
T52 GARCIA MATEO, Jimena Maria +10 18 82
T67 FERNANDEZ GALLAGA, Julio +12 18 84
T72 ISORNA FELPETO, Elena +13 18 85
T72 FERNANDEZ GALLAGA, Goyo +13 18 85
T82 CONDINES ZUNGRI, Mauro +15 18 87
T102 ULLOA MORENO, Lucia +21 18 93
11 NAVARRA+71126503
Navarra T15 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +3 18 75
T32 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +6 18 78
T72 OZCOIDI MARTINEZ, Aingeru +13 18 85
T82 CARDENAS CIA, Rodrigo +15 18 87
T82 ACEREDA RUPEREZ, Telmo +15 18 87
T96 OZCOIDI MARTINEZ, Saioa +19 18 91
T102 DELGADO URRICELQUI, Lucas +21 18 93
12 BALEARES+76126508
Baleares T46 SENOGLU GRUNBLATT, Teo +8 18 80
T52 CALVAR MAS, Teresa +10 18 82
T59 PEDRO NAVARRO, Vicent +11 18 83
T59 CALTRAN, Alessandro +11 18 83
T76 MARTORELL SUREDA, Xisco +14 18 86
104 HOFER RELLO, Sandra +22 18 94
T109 AMENGUAL ASENSI, Judith +27 18 99
13 EXTREMADURA+78126510
Extremadura T25 SILVA PEREZ, Sergio +5 18 77
T52 HERNANDEZ BEJARANO, Jaime +10 18 82
T59 SALGADO, Maria Francisca +11 18 83
T76 HUERTA DIAZ, Alejandro +14 18 86
T91 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +18 18 90
T98 BURCIO MACIAS, Jaime +20 18 92
115 DAVILA CORRALIZA, Beatriz +31 18 103
14 PDO. ASTURIAS+84126516
Pdo. Asturias T4 ADARO VEGA, Ignacio Par 18 72
T76 BUSTO MANJON, Mario +14 18 86
T82 HUICI CANO, Alejandra +15 18 87
T88 PRADERA FUSTE, Carlos +17 18 89
T91 ALONSO GARCIA, Guillermo +18 18 90
T98 GARCIA PARRADO, Sonsoles +20 18 92
T109 PEDREIRA LUNA, Sara +27 18 99
15 CANTABRIA+88126520
Cantabria T32 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +6 18 78
T38 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +7 18 79
T88 MARTINEZ NAVARRO, Maria +17 18 89
T91 MATEO SANCHEZ, Ismael +18 18 90
T98 GAUTSCHI HERRERO, Stella +20 18 92
T98 LAIBARRA FERNANDEZ, Gonzalo +20 18 92
T112 ABBISOGNO SAN MIGUEL, Samuel +28 18 100
16 LA RIOJA+117126549
La Rioja T25 DELGADO MEDRANO, Pablo +5 18 77
T76 VALLS ALESANCO, Clara +14 18 86
T96 ENGEL DIAZ, Marc +19 18 91
T105 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +24 18 96
107 MEDINA SOARES, Alfonso +25 18 97
114 LOSADA GARCIA, Ines +30 18 102
119 CALDITO RODRIGUEZ, Javier +45 18 117
17 CASTILLA LA MANCHA+147126579
Castilla La Mancha T59 GARCIA BURGOS, Jaime +11 18 83
T82 RUIZ LOPEZ, Ivan +15 18 87
T109 GARCIA REAL, Jose Maria +27 18 99
T112 FAJARDO SEGOVIA, Manuel +28 18 100
116 SANZ POSADAS, Amelia +32 18 104
117 HERRAIZ LOPEZ, Elvira +34 18 106
118 PACHECO SORIA, Adriana +38 18 110

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación