Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino
Del 24 julio al 28 julio - Campo: Font del Llop, Alicante
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 28 julio 2023 21:00:12
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MADRID | -24 | 696 | ||||||
1 | EREÑO PEREZ, Pablo | -13 | 18 | -7 | 66 | 65 | 131 | |
2 | PASTOR ROMAN, Alvaro (am) | -10 | 18 | -5 | 67 | 67 | 134 | |
T11 | JIMENEZ ROMERO, Sergio * | -3 | 18 | +3 | 66 | 75 | 141 | |
T18 | CALLES ROMAN, Javier * | -1 | 18 | -3 | 74 | 69 | 143 | |
T31 | AGUILERA MARTIN, Alejandro * | +3 | 18 | +6 | 69 | 78 | 147 | |
71 | HAO, Jorge Siyuan | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | |
2 CATALUÑA | -21 | 699 | ||||||
3 | BONETA CAMI, Albert | -9 | 18 | -5 | 68 | 67 | 135 | |
T6 | SERRA BUSQUET, Josep Maria | -6 | 18 | -3 | 69 | 69 | 138 | |
T6 | DE CASTRO PIERA, Alejandro | -6 | 18 | -2 | 68 | 70 | 138 | |
T13 | SHUKHART, Erik * | -2 | 18 | +2 | 68 | 74 | 142 | |
T28 | FONSECA AGUILAR, Marcel * | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
T59 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 | |
3 ANDALUCÍA | -12 | 708 | ||||||
T8 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto * | -5 | 18 | -4 | 71 | 68 | 139 | |
10 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo * | -4 | 18 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
T13 | SCHNEIDER JEREZ, David George | -2 | 18 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
T18 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | -1 | 18 | -2 | 73 | 70 | 143 | |
T23 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro | +1 | 18 | +3 | 70 | 75 | 145 | |
T31 | MARÍN SANTANDER, Pedro * | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
4 C. VALENCIANA | -8 | 712 | ||||||
T4 | ROLDOS PERERA, Alvaro | -7 | 18 | -6 | 71 | 66 | 137 | |
T11 | LAFUENTE MONTESA, Ruben * | -3 | 18 | -2 | 71 | 70 | 141 | |
T13 | ABRIL SEGURA, Carlos * | -2 | 18 | -3 | 73 | 69 | 142 | |
T23 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +1 | 18 | Par | 73 | 72 | 145 | |
T37 | BALBASTRE ROMERO, Javier | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
70 | AMADOR CLARK, Juan Ramon * | +10 | 18 | +8 | 74 | 80 | 154 | |
5 PDO. ASTURIAS | +3 | 723 | ||||||
T4 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | -7 | 18 | -3 | 68 | 69 | 137 | |
T21 | ALPERI LOPEZ, Pablo * | Par | 18 | +3 | 69 | 75 | 144 | |
T23 | GRANDA GONZALEZ, Daniel | +1 | 18 | +3 | 70 | 75 | 145 | |
T37 | ALVAREZ PEREZ, Diego | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
T49 | NEIRA GARCIA, Javier * | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 | |
T49 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | +6 | 18 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
6 PAÍS VASCO | +12 | 732 | ||||||
T28 | PRAT CRUZA, Diego | +2 | 18 | +4 | 70 | 76 | 146 | |
T31 | TORRES OLAZABAL, Joseba | +3 | 18 | +2 | 73 | 74 | 147 | |
T37 | EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel * | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | |
T37 | OLASAGASTI LUIS, Markel * | +4 | 18 | Par | 76 | 72 | 148 | |
T37 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo | +4 | 18 | +6 | 70 | 78 | 148 | |
T44 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon * | +5 | 18 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
7 CANARIAS | +13 | 733 | ||||||
T21 | SANCHEZ JUBINDO, Oscar | Par | 18 | -3 | 75 | 69 | 144 | |
T23 | DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis | +1 | 18 | +2 | 71 | 74 | 145 | |
T28 | DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis * | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
T31 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | +3 | 18 | -1 | 76 | 71 | 147 | |
T55 | SINTES NAVARRO, Ignacio Jose * | +7 | 18 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
T97 | VEGA GERSTEL, David * | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | |
8 BALEARES | +21 | 741 | ||||||
T8 | MARQUES CALVET, Bruno | -5 | 18 | -3 | 70 | 69 | 139 | |
T31 | JAUME JULVE, Jaime * | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
T63 | BOTA CARBONELL, Marc * | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
T63 | BISELLACH SERVERA, Marc * | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
T63 | NICOLAU OLMOS, Jaime | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
T83 | TORRERO MORENO, Sergio | +15 | 18 | +2 | 85 | 74 | 159 | |
9 GALICIA | +31 | 751 | ||||||
T44 | MATEO FRAGA, Ignacio * | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
T44 | MEDRANO CANEDA, Antonio * | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
T49 | CANAL CAMPOS, Jaime | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | |
T55 | RAMOS CASARIEGO, Javier | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T59 | RAMOS CASARIEGO, Jorge * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
T94 | AIZPURUA LOPEZ, Javier | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
10 LA RIOJA | +35 | 755 | ||||||
T13 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander | -2 | 18 | +4 | 66 | 76 | 142 | |
T23 | EVANGELIO CABALLERO, Nicolas | +1 | 18 | +5 | 68 | 77 | 145 | |
T63 | HIRIART ZABALETA, Iker * | +9 | 18 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
T72 | RAYA ALONSO, Adrian * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
T88 | BENITEZ SAENZ, David | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | |
T88 | DELGADO MEDRANO, Pablo * | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | |
11 CASTILLA Y LEÓN | +35 | 755 | ||||||
T18 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * | -1 | 18 | +1 | 70 | 73 | 143 | |
T44 | REDONDO PLAZA, Pablo * | +5 | 18 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
T49 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | |
T72 | GARCIA NOVELLA, Javier | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | |
T85 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | |
91 | GONZALEZ SANCHEZ, Miguel * | +18 | 18 | +8 | 82 | 80 | 162 | |
12 MURCIA | +43 | 763 | ||||||
T37 | MARTINEZ SAURA, Angel * | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
T55 | ALBACETE CARMONA, Pablo * | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
T59 | GONZALEZ VAZQUEZ, Pablo | +8 | 18 | Par | 80 | 72 | 152 | |
T72 | MORGAN, Declan * | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | |
T78 | CANO MATEO, Adrian | +13 | 18 | +12 | 73 | 84 | 157 | |
T94 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +21 | 18 | +14 | 79 | 86 | 165 | |
13 CASTILLA LA MANCHA | +43 | 763 | ||||||
T44 | CRISPI SAZ, Jaime * | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
T49 | CALERO CAMPILLO, Alvaro | +6 | 18 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
T55 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +7 | 18 | +6 | 73 | 78 | 151 | |
T78 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo | +13 | 18 | +1 | 84 | 73 | 157 | |
T88 | REINA GIL, Marco * | +17 | 18 | +17 | 72 | 89 | 161 | |
T99 | PINZA JIMENEZ, David * | +24 | 18 | +15 | 81 | 87 | 168 | |
14 EXTREMADURA | +44 | 764 | ||||||
T37 | DAVILA CORRALIZA, David | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
T49 | GONZALEZ CAMARERO, Manuel | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
T63 | SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
T72 | LOPEZ MARTIN, Pablo * | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | |
T78 | SANCHEZ VICENTE, Eduardo * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | |
T85 | CRUZ-VILLALON GARCIA, Diego * | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | |
15 CANTABRIA | +44 | 764 | ||||||
T13 | GOMEZ DIAZ, Felipe * | -2 | 18 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
T63 | TOCA PEDRAJO, Raul | +9 | 18 | +3 | 78 | 75 | 153 | |
T72 | LORING CAMPOS, Manuel * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
T72 | OBESO RUBIN, Vicente | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | |
T78 | FERNANDEZ OCHOA, Alvaro * | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
T92 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | |
16 ARAGÓN | +60 | 780 | ||||||
T31 | EROLES ESTRADA, Nicolas * | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
T59 | PALAIN DOMINGUEZ, Mario * | +8 | 18 | Par | 80 | 72 | 152 | |
T78 | ENGUITA ALONSO, Mario | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
T92 | LAJUSTICIA RUIZ, Carlos | +19 | 18 | +12 | 79 | 84 | 163 | |
96 | SANCHEZ YUBERO, Gabriel * | +22 | 18 | +6 | 88 | 78 | 166 | |
T97 | SOLANS DE LA VEGA, Antonio Jose | +23 | 18 | +9 | 86 | 81 | 167 | |
17 NAVARRA | +89 | 809 | ||||||
T63 | GOGORZA FONSECA, Mikel * | +9 | 18 | +9 | 72 | 81 | 153 | |
T83 | HUALDE ZUÑIGA, Jaime | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
T85 | ALEGRIA FRANCO, Alvaro | +16 | 18 | +5 | 83 | 77 | 160 | |
T99 | GUEZURAGA BERRAONDO, Telmo | +24 | 18 | +15 | 81 | 87 | 168 | |
101 | SETUAÍN IRUJO, Juan * | +25 | 18 | +10 | 87 | 82 | 169 | |
102 | PEREZ GALBETE, Ignacio * | +40 | 18 | +25 | 87 | 97 | 184 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1