Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino
Del 31 mayo al 04 junio - Campo: Fontanals,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Lunes 05 junio 2023 11:18:58
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MADRID | -20 | 700 | ||||||
![]() |
1 | LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina * | -8 | 18 | -5 | 69 | 67 | 136 |
2 | MARTIN SAMPEDRO, Paula * | -5 | 18 | -4 | 71 | 68 | 139 | |
T4 | ALLENDESALAZAR BARCENA, Casilda * | -3 | 18 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
T4 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | -3 | 18 | -4 | 73 | 68 | 141 | |
T8 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca | -1 | 18 | -3 | 74 | 69 | 143 | |
T30 | DE FRANCISCO LIAÑO, Paula | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
2 ANDALUCÍA | +9 | 729 | ||||||
![]() |
3 | GUERRERO BOLAÑOS, Constanza * | -4 | 18 | -1 | 69 | 71 | 140 |
T8 | ESCOBAR DOMINGO, Marina * | -1 | 18 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
T22 | AGUILAR BERENGUER, Marta * | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
T22 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
T35 | PINA ORTEGA, Ana Amalia | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
T46 | SANCHEZ MORALES, Julia | +13 | 18 | +2 | 83 | 74 | 157 | |
3 CATALUÑA | +13 | 733 | ||||||
![]() |
T10 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 |
T10 | LARA MIRAVITLLES, Claudia * | Par | 18 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
T19 | YAGUE CUADROS, Blanca | +3 | 18 | +2 | 73 | 74 | 147 | |
T22 | VIDAL RIVERA, Alexandra * | +4 | 18 | Par | 76 | 72 | 148 | |
T33 | YMBERN QUIÑOA, Anna | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | |
T43 | PEREZ CUBINAS, Paula | +12 | 18 | +3 | 81 | 75 | 156 | |
4 PAÍS VASCO | +15 | 735 | ||||||
![]() |
T4 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula * | -3 | 18 | -3 | 72 | 69 | 141 |
T10 | VILLANUEVA APERRIBAY, Maria * | Par | 18 | Par | 72 | 72 | 144 | |
T17 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina * | +2 | 18 | +3 | 71 | 75 | 146 | |
T30 | YRIZAR TEJADA, Blanca | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T35 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
T53 | GOROSTIAGA ALVAREZ, Fernanda | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | |
5 C. VALENCIANA | +22 | 742 | ||||||
![]() |
T13 | MAS PITARCH, Isabel * | +1 | 18 | Par | 73 | 72 | 145 |
T17 | BALLESTER BARRIO, Julia * | +2 | 18 | +3 | 71 | 75 | 146 | |
T19 | MIRALLES LLOPIS, Andrea * | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
T19 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +3 | 18 | -1 | 76 | 71 | 147 | |
T50 | GOMEZ ROCA, Angela | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | |
T55 | BETORET DE SALAZAR, Alma | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | |
6 PDO. ASTURIAS | +46 | 766 | ||||||
![]() |
T26 | ARIAS QUIROS, Elena * | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 |
T26 | RIU ALVAREZ, Cristina * | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
T40 | ALVAREZ PEREZ, Carla * | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
T43 | LUEJE GARCIA, Norena | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
T46 | SANJUAN GUTIERREZ, Covadonga | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
T66 | CERVERO URONES, Marta | +20 | 18 | +10 | 82 | 82 | 164 | |
7 ARAGÓN | +52 | 772 | ||||||
![]() |
T22 | VELILLA CABALLERO, Maria | +4 | 18 | -1 | 77 | 71 | 148 |
T33 | SAEZ BERGES, Valeria | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 | |
39 | EROLES ESTRADA, Carlota * | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
T40 | ORDUNA SHACKLETON, Elisa | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
T63 | GORGEES BAETA, Laura * | +19 | 18 | +5 | 86 | 77 | 163 | |
84 | GARCIA TRIFU, Ioana * | +27 | 18 | +12 | 87 | 84 | 171 | |
8 MURCIA | +57 | 777 | ||||||
![]() |
T13 | GARRE MUÑOZ, Patricia | +1 | 18 | -3 | 76 | 69 | 145 |
T26 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
T40 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | |
T73 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba * | +21 | 18 | +7 | 86 | 79 | 165 | |
T75 | ESCUDERO CANO, Marta * | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | |
T79 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +25 | 18 | +15 | 82 | 87 | 169 | |
9 GALICIA | +65 | 785 | ||||||
![]() |
T13 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba | +1 | 18 | Par | 73 | 72 | 145 |
T46 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula * | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 | |
T50 | CAAMAÑO GODOY, Laura * | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | |
T59 | ULLOA MORENO, Ines * | +18 | 18 | +8 | 82 | 80 | 162 | |
85 | LOPEZ-BOADO SAN MARTIN, Jimena | +29 | 18 | +19 | 82 | 91 | 173 | |
T86 | SUAREZ VAZQUEZ, Mencia | +30 | 18 | +9 | 93 | 81 | 174 | |
10 BALEARES | +66 | 786 | ||||||
![]() |
T4 | LOPEZ ORTEGA, Lucía | -3 | 18 | -6 | 75 | 66 | 141 |
T30 | FONT GARCIA, Odette * | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
T66 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
T66 | MORA ADROVER, Maria * | +20 | 18 | +7 | 85 | 79 | 164 | |
T77 | CAMARILLO ALARCON, Romina | +24 | 18 | +14 | 82 | 86 | 168 | |
T79 | MAS LITTEN, Llucia * | +25 | 18 | +13 | 84 | 85 | 169 | |
11 CASTILLA Y LEÓN | +72 | 792 | ||||||
![]() |
T35 | DEL VALLE PEÑA, Monica | +9 | 18 | +1 | 80 | 73 | 153 |
T46 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | |
T53 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +15 | 18 | +5 | 82 | 77 | 159 | |
58 | CARLON OBREGON, Maria * | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | |
T59 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | |
T88 | DE NICOLAS PERAL, Henar * | +32 | 18 | +12 | 92 | 84 | 176 | |
12 NAVARRA | +74 | 794 | ||||||
![]() |
T13 | IRIBARREN JIMENEZ, Adriana | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 |
T55 | ARRIETA GARCÍA, Lucía * | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | |
T63 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa | +19 | 18 | +6 | 85 | 78 | 163 | |
T66 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina | +20 | 18 | +15 | 77 | 87 | 164 | |
T75 | HUALDE ZUÑIGA, Victoria * | +23 | 18 | +17 | 78 | 89 | 167 | |
T79 | LASHERAS SALINAS, Clara * | +25 | 18 | +14 | 83 | 86 | 169 | |
13 LA RIOJA | +104 | 824 | ||||||
![]() |
29 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 |
T55 | PINILLOS OROZ, Raquel * | +16 | 18 | +8 | 80 | 80 | 160 | |
T59 | VALLS ALESANCO, Clara * | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | |
T66 | BARCOS GARBAYO, Maria | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
T94 | IZQUIERDO VIDAL, Leyre | +44 | 18 | +18 | 98 | 90 | 188 | |
96 | BEDIA LOPEZ, Carlota | +49 | 18 | +22 | 99 | 94 | 193 | |
14 CASTILLA LA MANCHA | +108 | 828 | ||||||
![]() |
T43 | MORENO GONZALEZ, Sara * | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 |
T66 | SALINAS SALINAS, Lucia | +20 | 18 | +8 | 84 | 80 | 164 | |
T66 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara * | +20 | 18 | +13 | 79 | 85 | 164 | |
T77 | ESTEBAN PABLOS, Alejandra | +24 | 18 | +9 | 87 | 81 | 168 | |
T91 | ROLDAN CANTOS, Patricia * | +34 | 18 | +18 | 88 | 90 | 178 | |
T94 | PEÑA CARVALLO DE CORA, Casilda | +44 | 18 | +16 | 100 | 88 | 188 | |
15 CANARIAS | +111 | 831 | ||||||
![]() |
T35 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 |
T59 | BELFONTALI, Giulia * | +18 | 18 | +8 | 82 | 80 | 162 | |
T73 | HENNINGSEN SUAREZ, Sofia | +21 | 18 | +9 | 84 | 81 | 165 | |
T86 | SANCHEZ DIAZ, Regina * | +30 | 18 | +16 | 86 | 88 | 174 | |
90 | VELAZQUEZ MORALES, Maria | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | |
93 | LEON TORRENT, Maria * | +43 | 18 | +22 | 93 | 94 | 187 | |
16 CANTABRIA | +116 | 836 | ||||||
![]() |
T50 | SATURIO HORNILLOS, Lola | +14 | 18 | +11 | 75 | 83 | 158 |
T63 | MOURA NUÑEZ, Eva | +19 | 18 | +8 | 83 | 80 | 163 | |
T79 | GARCIA MATEO, Martina | +25 | 18 | +11 | 86 | 83 | 169 | |
83 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +26 | 18 | +14 | 84 | 86 | 170 | |
T88 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía * | +32 | 18 | +14 | 90 | 86 | 176 | |
T91 | AGUERO IBAÑEZ, Maria * | +34 | 18 | +15 | 91 | 87 | 178 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1