Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino

Del 31 mayo al 04 junio - Campo: Fontanals,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 05 junio 2023 11:18:58
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 MADRID-20 700
Madrid 1 LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina * -8 18 -5 6967 136
2 MARTIN SAMPEDRO, Paula * -5 18 -4 7168 139
T4 ALLENDESALAZAR BARCENA, Casilda * -3 18 -3 7269 141
T4 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana -3 18 -4 7368 141
T8 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca -1 18 -3 7469 143
T30 DE FRANCISCO LIAÑO, Paula +7 18 +3 7675 151
2 ANDALUCÍA+9 729
Andalucía 3 GUERRERO BOLAÑOS, Constanza * -4 18 -1 6971 140
T8 ESCOBAR DOMINGO, Marina * -1 18 -1 7271 143
T22 AGUILAR BERENGUER, Marta * +4 18 +1 7573 148
T22 LOPEZ ECHEVARRIA, Marta +4 18 +2 7474 148
T35 PINA ORTEGA, Ana Amalia +9 18 +5 7677 153
T46 SANCHEZ MORALES, Julia +13 18 +2 8374 157
3 CATALUÑA+13 733
Cataluña T10 CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * Par 18 -1 7371 144
T10 LARA MIRAVITLLES, Claudia * Par 18 -2 7470 144
T19 YAGUE CUADROS, Blanca +3 18 +2 7374 147
T22 VIDAL RIVERA, Alexandra * +4 18 Par 7672 148
T33 YMBERN QUIÑOA, Anna +8 18 +5 7577 152
T43 PEREZ CUBINAS, Paula +12 18 +3 8175 156
4 PAÍS VASCO+15 735
País Vasco T4 BALANZATEGUI GARCIA, Paula * -3 18 -3 7269 141
T10 VILLANUEVA APERRIBAY, Maria * Par 18 Par 7272 144
T17 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina * +2 18 +3 7175 146
T30 YRIZAR TEJADA, Blanca +7 18 +2 7774 151
T35 BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria +9 18 +6 7578 153
T53 GOROSTIAGA ALVAREZ, Fernanda +15 18 +8 7980 159
5 C. VALENCIANA+22 742
C. Valenciana T13 MAS PITARCH, Isabel * +1 18 Par 7372 145
T17 BALLESTER BARRIO, Julia * +2 18 +3 7175 146
T19 MIRALLES LLOPIS, Andrea * +3 18 +3 7275 147
T19 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia +3 18 -1 7671 147
T50 GOMEZ ROCA, Angela +14 18 +6 8078 158
T55 BETORET DE SALAZAR, Alma +16 18 +9 7981 160
6 PDO. ASTURIAS+46 766
Pdo. Asturias T26 ARIAS QUIROS, Elena * +5 18 +2 7574 149
T26 RIU ALVAREZ, Cristina * +5 18 +1 7673 149
T40 ALVAREZ PEREZ, Carla * +11 18 +4 7976 155
T43 LUEJE GARCIA, Norena +12 18 +8 7680 156
T46 SANJUAN GUTIERREZ, Covadonga +13 18 +8 7780 157
T66 CERVERO URONES, Marta +20 18 +10 8282 164
7 ARAGÓN+52 772
Aragón T22 VELILLA CABALLERO, Maria +4 18 -1 7771 148
T33 SAEZ BERGES, Valeria +8 18 +3 7775 152
39 EROLES ESTRADA, Carlota * +10 18 +4 7876 154
T40 ORDUNA SHACKLETON, Elisa +11 18 +5 7877 155
T63 GORGEES BAETA, Laura * +19 18 +5 8677 163
84 GARCIA TRIFU, Ioana * +27 18 +12 8784 171
8 MURCIA+57 777
Murcia T13 GARRE MUÑOZ, Patricia +1 18 -3 7669 145
T26 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +5 18 +2 7574 149
T40 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * +11 18 +7 7679 155
T73 PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba * +21 18 +7 8679 165
T75 ESCUDERO CANO, Marta * +23 18 +10 8582 167
T79 GALLEGO MESEGUER, Daniela +25 18 +15 8287 169
9 GALICIA+65 785
Galicia T13 GONZALEZ FERNANDEZ, Alba +1 18 Par 7372 145
T46 DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula * +13 18 +9 7681 157
T50 CAAMAÑO GODOY, Laura * +14 18 +8 7880 158
T59 ULLOA MORENO, Ines * +18 18 +8 8280 162
85 LOPEZ-BOADO SAN MARTIN, Jimena +29 18 +19 8291 173
T86 SUAREZ VAZQUEZ, Mencia +30 18 +9 9381 174
10 BALEARES+66 786
Baleares T4 LOPEZ ORTEGA, Lucía -3 18 -6 7566 141
T30 FONT GARCIA, Odette * +7 18 +3 7675 151
T66 LOPEZ ORTEGA, Marta +20 18 +9 8381 164
T66 MORA ADROVER, Maria * +20 18 +7 8579 164
T77 CAMARILLO ALARCON, Romina +24 18 +14 8286 168
T79 MAS LITTEN, Llucia * +25 18 +13 8485 169
11 CASTILLA Y LEÓN+72 792
Castilla y León T35 DEL VALLE PEÑA, Monica +9 18 +1 8073 153
T46 GARCIA GONZALEZ, Carmen +13 18 +7 7879 157
T53 GUERRERO ALCOBA, Daniela +15 18 +5 8277 159
58 CARLON OBREGON, Maria * +17 18 +7 8279 161
T59 GARCIA GONZALEZ, Cristina * +18 18 +10 8082 162
T88 DE NICOLAS PERAL, Henar * +32 18 +12 9284 176
12 NAVARRA+74 794
Navarra T13 IRIBARREN JIMENEZ, Adriana +1 18 +1 7273 145
T55 ARRIETA GARCÍA, Lucía * +16 18 +7 8179 160
T63 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +19 18 +6 8578 163
T66 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +20 18 +15 7787 164
T75 HUALDE ZUÑIGA, Victoria * +23 18 +17 7889 167
T79 LASHERAS SALINAS, Clara * +25 18 +14 8386 169
13 LA RIOJA+104 824
La Rioja 29 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * +6 18 +2 7674 150
T55 PINILLOS OROZ, Raquel * +16 18 +8 8080 160
T59 VALLS ALESANCO, Clara * +18 18 +10 8082 162
T66 BARCOS GARBAYO, Maria +20 18 +9 8381 164
T94 IZQUIERDO VIDAL, Leyre +44 18 +18 9890 188
96 BEDIA LOPEZ, Carlota +49 18 +22 9994 193
14 CASTILLA LA MANCHA+108 828
Castilla La Mancha T43 MORENO GONZALEZ, Sara * +12 18 +4 8076 156
T66 SALINAS SALINAS, Lucia +20 18 +8 8480 164
T66 MARTINEZ MARCHANTE, Mara * +20 18 +13 7985 164
T77 ESTEBAN PABLOS, Alejandra +24 18 +9 8781 168
T91 ROLDAN CANTOS, Patricia * +34 18 +18 8890 178
T94 PEÑA CARVALLO DE CORA, Casilda +44 18 +16 10088 188
15 CANARIAS+111 831
Canarias T35 CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana +9 18 +4 7776 153
T59 BELFONTALI, Giulia * +18 18 +8 8280 162
T73 HENNINGSEN SUAREZ, Sofia +21 18 +9 8481 165
T86 SANCHEZ DIAZ, Regina * +30 18 +16 8688 174
90 VELAZQUEZ MORALES, Maria +33 18 +17 8889 177
93 LEON TORRENT, Maria * +43 18 +22 9394 187
16 CANTABRIA+116 836
Cantabria T50 SATURIO HORNILLOS, Lola +14 18 +11 7583 158
T63 MOURA NUÑEZ, Eva +19 18 +8 8380 163
T79 GARCIA MATEO, Martina +25 18 +11 8683 169
83 GONZALEZ ORTEGA, Ines * +26 18 +14 8486 170
T88 GONZALEZ ORTEGA, Lucía * +32 18 +14 9086 176
T91 AGUERO IBAÑEZ, Maria * +34 18 +15 9187 178

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación