Campeonato de España FFAA Sub-18 1ª División

Del 02 abril al 05 abril - Campo: León Golf, León

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 05 abril 2023 19:00:05
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 ANDALUCÍA+15108375
Andalucía T3 DE MIÑON GARCIA, Luis Par 18 72
T6 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel +2 18 74
T9 RODRIGUEZ BURGOS, Arian +3 18 75
T9 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge +3 18 75
T21 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +7 18 79
29 HORNO MATEO, Kostka +9 18 81
2 CATALUÑA+20108380
Cataluña 5 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan +1 18 73
T6 BEREA ESTEVE, Jorge +2 18 74
T6 FONSECA AGUILAR, Marcel +2 18 74
T21 FARRE ARIÑO, Jan +7 18 79
T26 ROUSAUD SABATE, Joaquim +8 18 80
T30 DIAZ MIÑON, Eric +10 18 82
3 C. VALENCIANA+20108380
C. Valenciana T1 JUESAS BENET, Santiago -1 18 71
T1 GOMEZ MONTALVA, Raul -1 18 71
T12 BETORET DE SALAZAR, Pedro +4 18 76
T21 IZQUIERDO GILABERT, Ramon +7 18 79
T32 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco +11 18 83
T44 QUINTANA GARCIA, Marc +16 18 88
4 PDO. ASTURIAS+34108394
Pdo. Asturias T12 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +4 18 76
T16 MORA BELLIDO, Miguel +5 18 77
T16 FERNANDEZ MORTERA, Carlos +5 18 77
T26 MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen +8 18 80
T35 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario +12 18 84
T35 ADARO VEGA, Ignacio +12 18 84
5 MADRID+36108396
Madrid T3 PASTOR ROMAN, Alvaro Par 18 72
T18 BALLESTER ASESIO, Juan +6 18 78
T21 MARTIN SAMPEDRO, Jorge +7 18 79
T32 CUELLAR GAGO, Gonzalo +11 18 83
T35 AGUIRRE GARAY, Iñigo +12 18 84
43 SAQUICORAY POZUELO, Martin +14 18 86
6 CASTILLA Y LEÓN+43108403
Castilla y León T9 GONZALEZ SANCHEZ, Miguel +3 18 75
T18 MARTIN DIEZ, Miguel +6 18 78
T30 TRECEÑO MARTIN, Pedro +10 18 82
T35 GARCIA ANAYA, Manuel +12 18 84
T35 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo +12 18 84
T44 ALVAREZ GONZALEZ, Guillermo +16 18 88
7 BALEARES+43108403
Baleares T12 MARQUES CALVET, Bruno +4 18 76
T21 TORRERO MORENO, Sergio +7 18 79
T26 NYSTEDT, Maximilian +8 18 80
T35 ETXABE MERAYO, Eneko +12 18 84
T35 BOTA CARBONELL, Marc +12 18 84
48 LLOPIS SEOANE, Nicolas +24 18 96
8 CASTILLA LA MANCHA+51108411
Castilla La Mancha T12 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo +4 18 76
T18 BLANCO CARDENAS, Ivan +6 18 78
T32 SORIA CASAPONSA, Marcos +11 18 83
T35 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +12 18 84
46 GUDE ALDANA, Ernesto +18 18 90
47 VILLAHERMOSA ESPINOSA, Javier +19 18 91

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación