Clasificación
Estado: Ronda 8 finalizada
Actualizado: Domingo 05 marzo 2023 22:41:18
P | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
P | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASHFIELD, James | -4 | 18 | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
5 | 2 | MASAVEU RONCAL, Luis | -3 | 18 | -4 | 72 | 67 | 139 | ||
9 | T3 | INGHAM, Jack * | -2 | 18 | -4 | 73 | 67 | 140 | ||
1 | T3 | AGUILERA MARTIN, Alejandro * | -2 | 18 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
2 | T3 | EDWARDS-HILL, Arron | -2 | 18 | +2 | 67 | 73 | 140 | ||
2 | 6 | GRAHAM, Connor * | -1 | 18 | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
51 | T7 | NOLAN, Liam * | Par | 18 | -6 | 77 | 65 | 142 | ||
5 | T7 | BOULET, Theo * | Par | 18 | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
- | T7 | BABNIK, Jaka | Par | 18 | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
- | T7 | VAN DER VIGHT, Lars | Par | 18 | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
23 | T11 | ANCEAUX, Louis | +1 | 18 | -3 | 75 | 68 | 143 | ||
23 | T11 | SARKOZI JR, Richard | +1 | 18 | -3 | 75 | 68 | 143 | ||
7 | T11 | WIEDEMEYER, Tim | +1 | 18 | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
6 | T14 | ABRIL SEGURA, Carlos * | +2 | 18 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
6 | T14 | GRINBERG, Lev | +2 | 18 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
6 | T14 | JÄMSÄ, Jaapo | +2 | 18 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
6 | T14 | LE GOFF, Hugo | +2 | 18 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
6 | T14 | LUOMA, Markus * | +2 | 18 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
2 | T14 | COUILLEAU, Oscar * | +2 | 18 | Par | 73 | 71 | 144 | ||
2 | T14 | MANN, Scott | +2 | 18 | Par | 73 | 71 | 144 | ||
23 | T21 | STRACHAN, Darren * | +3 | 18 | -2 | 76 | 69 | 145 | ||
13 | T21 | VISKARI, Veikka | +3 | 18 | -1 | 75 | 70 | 145 | ||
1 | T21 | GERHARDSEN, Nicola * | +3 | 18 | Par | 74 | 71 | 145 | ||
14 | T21 | LEGENDRE, Nathan * | +3 | 18 | +2 | 72 | 73 | 145 | ||
19 | T21 | BATENS, Thijmen | +3 | 18 | +4 | 70 | 75 | 145 | ||
42 | T26 | PEREZ GRACIA, Pablo | +4 | 18 | -3 | 78 | 68 | 146 | ||
18 | T26 | SCHWEIGHOFER., Florian * | +4 | 18 | -1 | 76 | 70 | 146 | ||
18 | T26 | GRAHAM, Gregor | +4 | 18 | -1 | 76 | 70 | 146 | ||
18 | T26 | ORDEL, Gustav | +4 | 18 | -1 | 76 | 70 | 146 | ||
6 | T26 | LAFUENTE MONTESA, Ruben * | +4 | 18 | +1 | 74 | 72 | 146 | ||
6 | T26 | ASH, George * | +4 | 18 | +1 | 74 | 72 | 146 | ||
36 | T32 | AMEY BOLLAR, Alexander * | +5 | 18 | -2 | 78 | 69 | 147 | ||
26 | T32 | VAN DER VOORT, Bob * | +5 | 18 | -1 | 77 | 70 | 147 | ||
12 | T32 | CLARIDGE, James | +5 | 18 | Par | 76 | 71 | 147 | ||
12 | T32 | TOLLENAIRE, Jarno | +5 | 18 | Par | 76 | 71 | 147 | ||
12 | T32 | POTTER, Sam | +5 | 18 | Par | 76 | 71 | 147 | ||
2 | T32 | PATERSON, John | +5 | 18 | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
2 | T32 | BUECH, Luis Finn | +5 | 18 | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
2 | T32 | ESSAM, Mason | +5 | 18 | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
12 | T32 | FRONTERO, Bruno * | +5 | 18 | +2 | 74 | 73 | 147 | ||
12 | T32 | FONSECA AGUILAR, Marcel * | +5 | 18 | +2 | 74 | 73 | 147 | ||
20 | T32 | MCPHAIL, Jack * | +5 | 18 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
20 | T32 | ISLAS VALDESPINO, Jose Cristobal | +5 | 18 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
20 | T32 | BOUCHER, Marc * | +5 | 18 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
58 | T45 | ALVES, Vasco | +6 | 18 | -4 | 81 | 67 | 148 | ||
45 | T45 | WERNICKE, Peer | +6 | 18 | -3 | 80 | 68 | 148 | ||
40 | T45 | LUNDGREN, David * | +6 | 18 | -2 | 79 | 69 | 148 | ||
23 | T45 | HANSSON, Albert * | +6 | 18 | -1 | 78 | 70 | 148 | ||
11 | T45 | DALE, Petter S | +6 | 18 | +2 | 75 | 73 | 148 | ||
33 | T45 | WILSON, Connor | +6 | 18 | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
34 | T51 | DAVIDSON, Andrew * | +7 | 18 | -1 | 79 | 70 | 149 | ||
17 | T51 | BRAZILL, Robert | +7 | 18 | Par | 78 | 71 | 149 | ||
7 | T51 | BURFORD, Caolan * | +7 | 18 | +1 | 77 | 72 | 149 | ||
7 | T51 | NARDINI, Alessandro * | +7 | 18 | +1 | 77 | 72 | 149 | ||
7 | T51 | KNIGHTLY, Richard * | +7 | 18 | +1 | 77 | 72 | 149 | ||
7 | T51 | SETTEMSDAL, Alexander * | +7 | 18 | +2 | 76 | 73 | 149 | ||
7 | T51 | BERRY, Josh * | +7 | 18 | +2 | 76 | 73 | 149 | ||
17 | T51 | KEELING, Sean | +7 | 18 | +3 | 75 | 74 | 149 | ||
31 | T51 | DAVILA CORRALIZA, David * | +7 | 18 | +4 | 74 | 75 | 149 | ||
31 | T51 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | +7 | 18 | +4 | 74 | 75 | 149 | ||
44 | T51 | ULMRICH, Paul | +7 | 18 | +6 | 72 | 77 | 149 | ||
28 | T62 | SOWDEN, Jake | +8 | 18 | -1 | 80 | 70 | 150 | ||
28 | T62 | HOPKINS, Max | +8 | 18 | -1 | 80 | 70 | 150 | ||
6 | T62 | COWIE, Mitchell | +8 | 18 | +1 | 78 | 72 | 150 | ||
6 | T62 | LANG, Fabian * | +8 | 18 | +1 | 78 | 72 | 150 | ||
6 | T62 | SIEMENS, Carl | +8 | 18 | +1 | 78 | 72 | 150 | ||
4 | T62 | KIM, Kris | +8 | 18 | +2 | 77 | 73 | 150 | ||
18 | T62 | PONZANO, Filippo * | +8 | 18 | +3 | 76 | 74 | 150 | ||
28 | T62 | ROBERTS, Matt * | +8 | 18 | +4 | 75 | 75 | 150 | ||
46 | T70 | KELLER, Marc * | +9 | 18 | -3 | 83 | 68 | 151 | ||
15 | T70 | GUEANT, Tom | +9 | 18 | +1 | 79 | 72 | 151 | ||
2 | T70 | FINN, Koelle | +9 | 18 | +2 | 78 | 73 | 151 | ||
36 | T70 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel * | +9 | 18 | +5 | 75 | 76 | 151 | ||
29 | T74 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel * | +10 | 18 | Par | 81 | 71 | 152 | ||
16 | T74 | CAMELO FERREIRA, Hugo | +10 | 18 | +1 | 80 | 72 | 152 | ||
6 | T74 | CATON, Oliver * | +10 | 18 | +3 | 78 | 74 | 152 | ||
6 | T74 | SCHUVALOW, Oskari | +10 | 18 | +3 | 78 | 74 | 152 | ||
6 | T74 | IRVINE, Lewis * | +10 | 18 | +3 | 78 | 74 | 152 | ||
30 | T74 | APPEL, Loran * | +10 | 18 | +5 | 76 | 76 | 152 | ||
33 | T80 | AESCHLIMANN, Jean Leon * | +11 | 18 | Par | 82 | 71 | 153 | ||
23 | T80 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge | +11 | 18 | +1 | 81 | 72 | 153 | ||
10 | T80 | ALPERI LOPEZ, Pablo | +11 | 18 | +2 | 80 | 73 | 153 | ||
10 | T80 | PEREIRA, João | +11 | 18 | +2 | 80 | 73 | 153 | ||
10 | T80 | TOMI, David | +11 | 18 | +2 | 80 | 73 | 153 | ||
12 | T80 | GARBELY, Jonathan | +11 | 18 | +4 | 78 | 75 | 153 | ||
22 | T80 | MACARTHUR, Freddie * | +11 | 18 | +5 | 77 | 76 | 153 | ||
36 | T80 | BRADY, Adam * | +11 | 18 | +6 | 76 | 77 | 153 | ||
60 | T80 | TEGNER, Joachim Larsen * | +11 | 18 | +8 | 74 | 79 | 153 | ||
14 | T89 | BEREA ESTEVE, Jorge | +12 | 18 | +2 | 81 | 73 | 154 | ||
14 | T89 | SMITH, Harley * | +12 | 18 | +2 | 81 | 73 | 154 | ||
14 | T89 | HAUSAMMANN, Oliver * | +12 | 18 | +2 | 81 | 73 | 154 | ||
1 | T89 | DE MIÑON GARCIA, Luis * | +12 | 18 | +3 | 80 | 74 | 154 | ||
4 | T89 | OBTMEIER, Martin | +12 | 18 | +4 | 79 | 75 | 154 | ||
31 | T89 | STEINMANN, Ben | +12 | 18 | +6 | 77 | 77 | 154 | ||
45 | T89 | LINSSEN, Thom | +12 | 18 | +7 | 76 | 78 | 154 | ||
7 | T96 | HORNO MATEO, Kostka * | +13 | 18 | +3 | 81 | 74 | 155 | ||
7 | T96 | GARCIA TEROL, Pablo * | +13 | 18 | +3 | 81 | 74 | 155 | ||
7 | T96 | MANN, Jamie | +13 | 18 | +3 | 81 | 74 | 155 | ||
6 | T96 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro * | +13 | 18 | +4 | 80 | 75 | 155 | ||
6 | T96 | MICHEL, Fridolin | +13 | 18 | +4 | 80 | 75 | 155 | ||
38 | T96 | WALTHER, Korbinian * | +13 | 18 | +7 | 77 | 78 | 155 | ||
15 | T102 | SAAREKS, Jesse * | +14 | 18 | +1 | 84 | 72 | 156 | ||
1 | T102 | STEINHAUSER, Marc * | +14 | 18 | +4 | 81 | 75 | 156 | ||
12 | T102 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio * | +14 | 18 | +5 | 80 | 76 | 156 | ||
17 | T102 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +14 | 18 | +6 | 79 | 77 | 156 | ||
58 | T102 | BACH, Oscar | +14 | 18 | +9 | 76 | 80 | 156 | ||
82 | T102 | REDONDO PLAZA, Pablo * | +14 | 18 | +11 | 74 | 82 | 156 | ||
18 | T108 | WOUDENBERG, Jim * | +15 | 18 | +6 | 80 | 77 | 157 | ||
40 | T108 | AYORA FANEGAS, Angel | +15 | 18 | +8 | 78 | 79 | 157 | ||
40 | T108 | ROZAS FERNANDEZ, José María | +15 | 18 | +8 | 78 | 79 | 157 | ||
50 | T108 | BERKER, Ali Berk | +15 | 18 | +9 | 77 | 80 | 157 | ||
22 | T112 | HAO, Jorge Siyuan * | +16 | 18 | +7 | 80 | 78 | 158 | ||
44 | T112 | DUDEK, Franciszek | +16 | 18 | +9 | 78 | 80 | 158 | ||
1 | 114 | ORZI, Miguel * | +17 | 18 | +6 | 82 | 77 | 159 | ||
5 | T115 | ALBERS, Emil * | +19 | 18 | +1 | 89 | 72 | 161 | ||
2 | T115 | ZUSTAK, Lukas * | +19 | 18 | +8 | 82 | 79 | 161 | ||
2 | T117 | PUREGGER, Maximilian | +21 | 18 | +6 | 86 | 77 | 163 | ||
49 | T117 | AMADOR CLARK, Juan Ramon * | +21 | 18 | +14 | 78 | 85 | 163 | ||
49 | T117 | MAKI-PETAJA, Niilo * | +21 | 18 | +14 | 78 | 85 | 163 | ||
- | NP | JUESAS BENET, Santiago | +13 | 12:15 | - | 84 | - | 84 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Infinitum Lakes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 15 | 375 |
2 | 5 | 7 | 508 |
3 | 4 | 17 | 337 |
4 | 3 | 3 | 183 |
5 | 4 | 11 | 335 |
6 | 4 | 13 | 363 |
7 | 3 | 9 | 155 |
8 | 4 | 5 | 383 |
9 | 4 | 1 | 387 |
10 | 4 | 18 | 349 |
11 | 4 | 10 | 366 |
12 | 4 | 2 | 430 |
13 | 4 | 16 | 310 |
14 | 3 | 8 | 188 |
15 | 4 | 6 | 428 |
16 | 5 | 4 | 544 |
17 | 3 | 12 | 183 |
18 | 5 | 14 | 493 |