Campeonato de España de FFAA Infantil, "X Memorial Blanca Mayor"

Del 09 octubre al 12 octubre - Campo: Alenda Golf, Alicante

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Jueves 20 octubre 2022 12:48:28
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 ANDALUCÍA+7126367
Andalucía T1 RODRIGUEZ BURGOS, Arian -2 18 70
T8 HUAYSAN, Chanya +1 18 73
T10 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +2 18 74
T13 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +3 18 75
T13 VAN BRAAK, Benjamin +3 18 75
T29 BEDMAR ACIEN, Martina +5 18 77
T42 GELMA LABARGA, Julia +7 18 79
2 C. VALENCIANA+10126370
C. Valenciana 4 NAVARRO NAVARRO, Martina -1 18 71
T5 MIRO ASOREY, Juan Par 18 72
T13 GOMEZ MONTALVA, Raul +3 18 75
T13 BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia +3 18 75
T29 FUERTES BURDEOS, Miguel +5 18 77
T42 COBO DELGADO, Fernando +7 18 79
T59 USO JURADO, Clara +9 18 81
3 CATALUÑA+15126375
Cataluña T5 MARTINEZ SALCEDO, Nagore Par 18 72
T13 GARCIA TEROL, Adriana +3 18 75
T13 DIAZ MIÑON, Eric +3 18 75
T25 YAGUE CUADROS, Xavi +4 18 76
T29 JULIA COMAS, Jon +5 18 77
T42 CARMONA RODRIGUEZ, Carlota +7 18 79
T42 MARTINEZ BOU, Enzo +7 18 79
4 MADRID+16126376
Madrid T5 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda Par 18 72
T8 ALFARO ORDINAS, Andoni +1 18 73
T13 HAO ZHANG, Liz Siyu +3 18 75
T25 SENDAGORTA GARCIA-COUREL, Blanca +4 18 76
T52 MARTIN CABALLERO, Miguel +8 18 80
T52 DE LOS RIOS SALMERON, Diego +8 18 80
T59 IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro +9 18 81
5 CANARIAS+24126384
Canarias T1 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael -2 18 70
T13 VIDAL REIG, Nicolas +3 18 75
T35 DE BETHENCOURT DUQUE, Javier +6 18 78
T52 SINTES NAVARRO, Minerva +8 18 80
T59 HENNINGSEN SUAREZ, Sofia +9 18 81
T68 FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro +10 18 82
T86 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +14 18 86
6 PDO. ASTURIAS+26126386
Pdo. Asturias T1 ADARO VEGA, Ignacio -2 18 70
T25 MARTINEZ GARCIA, Celia +4 18 76
T35 REDONDO SANCHEZ, Javier +6 18 78
T42 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +7 18 79
T70 BUSTO MANJON, Mario +11 18 83
T86 HUICI CANO, Alejandra +14 18 86
116 PARRA GOYCOA, Maria +35 18 107
7 GALICIA+28126388
Galicia T13 LOPEZ ALVAREZ, Yago +3 18 75
T25 CAGIAO VILLAR, Juan Jose +4 18 76
T35 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge +6 18 78
T42 HERNANDEZ MORA, Isabel +7 18 79
T52 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo +8 18 80
T77 GARCIA MATEO, Jimena Maria +12 18 84
T77 DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula +12 18 84
8 MURCIA+29126389
Murcia T10 CANO MATEO, Adrian +2 18 74
T13 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +3 18 75
T42 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +7 18 79
T52 MARTINEZ LOPEZ, Juan +8 18 80
T59 INGHAM, Mia +9 18 81
T70 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula +11 18 83
T70 MACHALICA, Bruno +11 18 83
9 PAÍS VASCO+33126393
País Vasco T13 DOMINGO CALVO, Javier +3 18 75
T13 DEARDEN ARRUTI, Mark +3 18 75
T42 OLASAGASTI LUIS, Amets +7 18 79
T59 YRIZAR TEJADA, Ignacio +9 18 81
T70 D´ONOFRIO ECHEVESTE, Maria +11 18 83
T86 SUEIRO NIEVES, Beatriz +14 18 86
T96 IRAOLA PANIAGUA, Inza +17 18 89
10 CASTILLA Y LEÓN+38126398
Castilla y León T10 GARCIA GONZALEZ, Cristina +2 18 74
T35 GARCIA GONZALEZ, Carmen +6 18 78
T52 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo +8 18 80
T59 GUERRERO ALCOBA, Daniela +9 18 81
T82 LOPEZ SANZ, Miguel +13 18 85
T86 ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Pablo +14 18 86
T96 MARTIN DIEZ, Miguel +17 18 89
11 BALEARES+42126402
Baleares T29 ETXABE MERAYO, Eneko +5 18 77
T35 FONT GARCIA, Helena +6 18 78
T52 CALVAR MAS, Teresa +8 18 80
T70 PEDRO NAVARRO, Vicent +11 18 83
T77 NADAL GARCIA-RUIZ, Juan +12 18 84
T82 BUIJS MARISCAL, Mario +13 18 85
95 CAMARILLO ALARCON, Romina +16 18 88
12 CANTABRIA+45126405
Cantabria T35 GONZALEZ ORTEGA, Ines +6 18 78
T42 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +7 18 79
T59 SAL PRIETO, Alejandro +9 18 81
T70 SATURIO HORNILLOS, Lola +11 18 83
T77 FALAGAN MARTINEZ, Bruno +12 18 84
T96 AGUERO IBAÑEZ, Maria +17 18 89
T105 DEL CARMEN SIERRA, Miguel +20 18 92
13 ARAGÓN+49126409
Aragón T35 ENGUITA ALONSO, Mario +6 18 78
T42 GONZALEZ TARRIO, Nicolas +7 18 79
T59 GARCIA TRIFU, Ioana +9 18 81
T77 LAHOZ CASAREJOS, Mario +12 18 84
T92 CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo +15 18 87
T101 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena +19 18 91
111 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +25 18 97
14 NAVARRA+56126416
Navarra T29 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +5 18 77
T70 ACEREDA RUPEREZ, Telmo +11 18 83
T82 BERMEJO BERASTEGUI, Jon +13 18 85
T82 HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane +13 18 85
T86 PLAZA PEREZ, Juan +14 18 86
T92 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +15 18 87
T101 CARDENAS CIA, Rodrigo +19 18 91
15 EXTREMADURA+81126441
Extremadura T29 SALGADO, Maria Francisca +5 18 77
T96 SILVA PEREZ, Sergio +17 18 89
T101 BURCIO MACIAS, Jaime +19 18 91
T101 PEREZ GOMEZ, Julio +19 18 91
107 MORATINOS CARO, Gonzalo +21 18 93
112 DAVILA CORRALIZA, Beatriz +30 18 102
113 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +31 18 103
16 CASTILLA LA MANCHA+87126447
Castilla La Mancha T59 GUDE ALDANA, Ernesto +9 18 81
T86 ESTEBAN PABLOS, Alejandra +14 18 86
T92 CAÑIZARES DEL MORAL, David +15 18 87
T96 FRIAS GARIJO, Emilio +17 18 89
114 CEBALLOS SANCHEZ, Alejandro +32 18 104
115 MARTINEZ PERAL, Carmela +34 18 106
117 TORRES LOGROÑO, Laura +36 18 96
17 LA RIOJA+9898458
La Rioja T68 VALLS ALESANCO, Clara +10 18 82
T105 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +20 18 92
T108 DELGADO MEDRANO, Pablo +22 18 94
T108 SACRISTAN CEREZO, Pablo +22 18 94
110 RUBIO GONZALEZ, Nicolas +24 18 96
RET ENGEL DIAZ, Marc +9 8 36
RET GARCIA MARTINEZ, Elena - 13:54 0

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación