Campeonato de FFAA Absoluto Masculino

Del 24 julio al 28 julio - Campo: Laukariz, Munguía

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 2 finalizada Actualizado: Jueves 25 agosto 2022 13:12:16
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 ANDALUCÍA+15 735
Andalucía T2 AYORA FANEGAS, Angel -3 18 -2 7170 141
T2 LEAL MONTERO, Gonzalo -3 18 -4 7368 141
T8 REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo * +3 18 +4 7176 147
T35 MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro * +9 18 +3 7875 153
T43 HERNANDEZ LIROLA, Emilio +10 18 +4 7876 154
T49 MARÍN SANTANDER, Pedro * +11 18 +6 7778 155
2 MADRID+31 751
Madrid T8 AGUILERA MARTIN, Alejandro * +3 18 +2 7374 147
T14 EREÑO PEREZ, Pablo * +5 18 +1 7673 149
T17 MASAVEU RONCAL, Luis +6 18 -3 8169 150
T35 JIMENEZ ROMERO, Sergio * +9 18 +4 7776 153
T35 PORTILLO NAVAS, Alvaro +9 18 Par 8172 153
T57 PASTOR ROMAN, Alvaro +12 18 +4 8076 156
3 PAÍS VASCO+32 752
País Vasco T2 TORRES OLAZABAL, Joseba -3 18 -5 7467 141
T35 ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo +9 18 +7 7479 153
T35 OLASAGASTI LUIS, Markel * +9 18 +6 7578 153
T35 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel +9 18 +5 7677 153
T43 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon * +10 18 +5 7777 154
T43 PRAT CRUZA, Diego * +10 18 +7 7579 154
4 PDO. ASTURIAS+32 752
Pdo. Asturias T6 ALPERI LOPEZ, Pablo * +2 18 +1 7373 146
T8 NEIRA GARCIA, Javier * +3 18 +1 7473 147
T12 MORA BELLIDO, Miguel +4 18 -1 7771 148
T17 R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * +6 18 +1 7773 150
T75 GALLEGO QUINTANA, Manuel +17 18 +6 8378 161
T78 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +18 18 +6 8478 162
5 C. VALENCIANA+34 754
C. Valenciana 5 ABRIL SEGURA, Carlos -1 18 -3 7469 143
T6 GARRE SIMON, Carlos Alejandro * +2 18 Par 7472 146
T17 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose +6 18 +2 7674 150
T49 LAFUENTE MONTESA, Ruben * +11 18 +1 8273 155
T70 BALBASTRE ROMERO, Javier * +16 18 +6 8278 160
T75 ROLDOS PERERA, Carlos +17 18 +7 8279 161
6 CATALUÑA+41 761
Cataluña T8 TYMINSKI, Nikolas +3 18 Par 7572 147
T17 FONSECA AGUILAR, Marcel +6 18 +4 7476 150
T32 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * +8 18 +4 7676 152
T49 BEREA ESTEVE, Jorge * +11 18 +4 7976 155
T62 AYORA GOMEZ, Mariano * +13 18 +2 8374 157
T82 DE CASTRO PIERA, Alejandro +19 18 +6 8578 163
7 CASTILLA Y LEÓN+48 768
Castilla y León T14 REBOLLEDA DIEZ, Pablo * +5 18 +3 7475 149
T17 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * +6 18 Par 7872 150
T17 DIEZ MOLINER, Jaime +6 18 -1 7971 150
T70 ROZAS FERNANDEZ, José María * +16 18 +4 8476 160
T86 REDONDO PLAZA, Pablo +20 18 Par 9272 164
T90 GARCIA ANAYA, Manuel +21 18 +6 8778 165
8 CASTILLA LA MANCHA+50 770
Castilla La Mancha T26 MARTINEZ MARCHANTE, Curro * +7 18 +3 7675 151
T26 ROBLES DELVAL, Daniel * +7 18 +2 7774 151
T32 LOZANO PUERTAS, Eduardo +8 18 +7 7379 152
T64 CALERO CAMPILLO, Alvaro +14 18 +8 7880 158
T70 RODRIGUEZ GONZALEZ, Angel * +16 18 +9 7981 160
T82 SORIA CASAPONSA, Angel +19 18 +7 8479 163
9 CANTABRIA+54 774
Cantabria T14 GOMEZ DIAZ, Felipe * +5 18 -1 7871 149
T49 FERNANDEZ OCHOA, Alvaro +11 18 +7 7679 155
T57 TOCA PEDRAJO, Raul +12 18 +6 7878 156
T57 HERRERA GARCIA, Jaime * +12 18 +6 7878 156
T64 OBESO RUBIN, Vicente +14 18 +5 8177 158
98 SALAS LOPEZ, Jose Antonio * +27 18 +7 9279 171
10 LA RIOJA+54 774
La Rioja T12 BENITEZ SAENZ, David +4 18 +2 7474 148
T43 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas (am) +10 18 +4 7876 154
T43 PEREZ GRACIA, Pablo +10 18 +6 7678 154
T62 RAYA ALONSO, Adrian * +13 18 +3 8275 157
T75 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander (am) * +17 18 +4 8576 161
101 LASA SANZ, Pedro * +30 18 +11 9183 174
11 BALEARES+55 775
Baleares T26 BISELLACH SERVERA, Marc * +7 18 +1 7873 151
T43 Paez Weinbaum, Federico +10 18 +1 8173 154
T49 MARQUES CALVET, Bruno +11 18 +6 7778 155
T64 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel * +14 18 +3 8375 158
T68 SOBRADO PRIETO, Miguel * +15 18 +6 8178 159
T68 MIRON GADINA, Victor +15 18 +4 8376 159
12 CANARIAS+57 777
Canarias T17 SANCHEZ JUBINDO, Oscar +6 18 +2 7674 150
T26 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * +7 18 +1 7873 151
T26 SINTES NAVARRO, Jose Antonio * +7 18 +3 7675 151
T78 SINTES NAVARRO, Ignacio Jose * +18 18 +7 8379 162
T82 DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis +19 18 +4 8776 163
T99 ESPINO BOHN, Christian +28 18 +11 8983 172
13 GALICIA+63 783
Galicia T17 GARCIA VAZQUEZ, Luis Tomas +6 18 +5 7377 150
T49 RIVEIRO QUINTANS, Pablo * +11 18 +5 7877 155
T57 RAMOS CASARIEGO, Javier * +12 18 +5 7977 156
T70 CANAL CAMPOS, Jaime +16 18 +8 8080 160
T78 MEDRANO CANEDA, Antonio +18 18 +10 8082 162
T99 NIMO PIÑEIRO, Alejandro * +28 18 +10 9082 172
14 ARAGÓN+66 786
Aragón T17 OLMOS PEREZ, Jorge +6 18 +2 7674 150
T57 ENGUITA ALONSO, Ivan +12 18 +3 8175 156
T64 ASIN GARCIA, Andres * +14 18 +7 7979 158
T70 EROLES ESTRADA, Nicolas +16 18 +10 7882 160
T78 POLO RODRIGUEZ, Alfonso * +18 18 +4 8676 162
102 SANCHEZ YUBERO, Gabriel * +35 18 +17 9089 179
15 MURCIA+76 796
Murcia T26 PEREZ RUIZ, Angel +7 18 +6 7378 151
T35 MARTINEZ SAURA, Angel * +9 18 +9 -81 81
T49 ALBACETE CARMONA, Pablo +11 18 +4 7976 155
T82 MORGAN, Declan * +19 18 +5 8677 163
T86 CANO MATEO, Adrian * +20 18 +9 8381 164
T90 GÓMEZ SANMARTÍN, Jose +21 18 +11 8283 165
16 NAVARRA+77 797
Navarra 1 BARCOS GARBAYO, Javier -4 18 -3 7169 140
T32 ELIA VALLEJO, Juan * +8 18 +8 -80 80
T49 HUALDE ZUÑIGA, Jaime +11 18 +3 8075 155
T94 ESEVERRI BERRUEZO, Pablo +25 18 +12 8584 169
T96 ROS VILLANUEVA, Borja * +26 18 +9 8981 170
T96 BERMEJO GARCES, Javier * +26 18 +15 8387 170
17 EXTREMADURA+92 812
Extremadura T35 GONZALEZ CAMARERO, Manuel +9 18 +5 7677 153
T86 JEREZ MARTIN, Raul +20 18 +11 8183 164
T86 LOPEZ MARTIN, Pablo * +20 18 +12 8084 164
T90 VALVERDE RUIZ, Antonio * +21 18 +7 8679 165
93 SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel +23 18 +9 8681 167
T94 COLLADO SOLO ZALDIVAR, Manuel * +25 18 +11 8683 169

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación