Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino
Del 12 junio al 16 junio - Campo: Golf Almerimar, Almería






Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Jueves 16 junio 2022 18:00:52
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MADRID | +14 | 734 | ||||||
![]() |
T2 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | Par | 18 | -2 | 74 | 70 | 144 |
T2 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
T9 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
12 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | +3 | 18 | -1 | 76 | 71 | 147 | |
T23 | CAPARROS LEVIN, Maria | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
T55 | GUTIERREZ FERNANDEZ, Natalia | +23 | 18 | +8 | 87 | 80 | 167 | |
2 ANDALUCÍA | +16 | 736 | ||||||
![]() |
T2 | ESCOBAR DOMINGO, Marina | Par | 18 | +5 | 67 | 77 | 144 |
T5 | GUERRERO BOLAÑOS, Constanza | +1 | 18 | -3 | 76 | 69 | 145 | |
T5 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | +1 | 18 | +4 | 69 | 76 | 145 | |
T21 | SANCHEZ MORALES, Julia | +8 | 18 | +7 | 73 | 79 | 152 | |
T26 | GARCIA JIMENEZ, Mar | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
T28 | SHULTSE, Anna | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
3 C. VALENCIANA | +34 | 754 | ||||||
![]() |
T5 | BERNAT ESCUDER, Carla | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 |
T15 | MIRALLES LLOPIS, Andrea | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
T23 | SARRION SILVESTRE, Sara Teresa | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
T32 | BETORET DE SALAZAR, Alma | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | |
T32 | BALLESTER BARRIO, Julia | +12 | 18 | +1 | 83 | 73 | 156 | |
T32 | FIEL ROS, Natalia | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | |
4 CATALUÑA | +41 | 761 | ||||||
![]() |
T5 | JOYCE MORENO, Marina | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 |
T15 | SANCHEZ SABE, Berta | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | |
T23 | HERRERA ANGLADA, Natalia | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
T28 | PEREZ CUBINAS, Paula | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
T37 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | +14 | 18 | +3 | 83 | 75 | 158 | |
49 | VIDAL RIVERA, Alexandra | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
5 PAÍS VASCO | +49 | 769 | ||||||
![]() |
T9 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +2 | 18 | -4 | 78 | 68 | 146 |
T18 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria | +7 | 18 | +5 | 74 | 77 | 151 | |
T18 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | +7 | 18 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
T37 | PALACIOS PERAL, Carlota | +14 | 18 | +9 | 77 | 81 | 158 | |
T47 | IRAOLA PANIAGUA, Lucia | +19 | 18 | +7 | 84 | 79 | 163 | |
T86 | MARTIN TORRE, Nieves | +40 | 18 | +21 | 91 | 93 | 184 | |
6 BALEARES | +50 | 770 | ||||||
![]() |
1 | LOPEZ ORTEGA, Lucía | -1 | 18 | -2 | 73 | 70 | 143 |
T9 | FONT GARCIA, Odette | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
T42 | MORA ADROVER, Maria | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | |
T44 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +17 | 18 | +11 | 78 | 83 | 161 | |
T44 | HORTIAN DOSCH, Carolina | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | |
T64 | MAS LITTEN, Llucia | +26 | 18 | +15 | 83 | 87 | 170 | |
7 PDO. ASTURIAS | +72 | 792 | ||||||
![]() |
T18 | RIU ALVAREZ, Cristina | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 |
T21 | SIERRA SANZ, Maria | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | |
T40 | LUEJE GARCIA, Norena | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | |
T50 | NUÑEZ GARCIA, Aida | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
T50 | FERNANDEZ ALONSO, Ines | +21 | 18 | +9 | 84 | 81 | 165 | |
90 | NEIRA GARCIA, Paula | +43 | 18 | +26 | 89 | 98 | 187 | |
8 CANARIAS | +86 | 806 | ||||||
![]() |
14 | GONZALEZ MCCARTHY, Keira * | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 |
T28 | FAJARDO MONZON, Alicia * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
T58 | VELAZQUEZ MORALES, Maria * | +24 | 18 | +17 | 79 | 89 | 168 | |
T58 | SANCHEZ DIAZ, Regina | +24 | 18 | +9 | 87 | 81 | 168 | |
T62 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea | +25 | 18 | +9 | 88 | 81 | 169 | |
T76 | RODRIGUEZ MORALES, Barbara | +30 | 18 | +17 | 85 | 89 | 174 | |
9 CASTILLA Y LEÓN | +93 | 813 | ||||||
![]() |
T26 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 |
T42 | DEL VALLE PEÑA, Monica * | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | |
T44 | GARCIA TERRON, Carlota * | +17 | 18 | +11 | 78 | 83 | 161 | |
T55 | GARCIA GONZALEZ, Carmen * | +23 | 18 | +11 | 84 | 83 | 167 | |
T76 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +30 | 18 | +15 | 87 | 87 | 174 | |
82 | GARCIA TERRON, Macarena * | +35 | 18 | +12 | 95 | 84 | 179 | |
10 MURCIA | +98 | 818 | ||||||
![]() |
T28 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 |
T32 | ALCARAZ SERRANO, Maria * | +12 | 18 | +2 | 82 | 74 | 156 | |
T58 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella * | +24 | 18 | +15 | 81 | 87 | 168 | |
T62 | INGHAM, Mia * | +25 | 18 | +15 | 82 | 87 | 169 | |
T64 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * | +26 | 18 | +11 | 87 | 83 | 170 | |
T86 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +40 | 18 | +23 | 89 | 95 | 184 | |
11 GALICIA | +114 | 834 | ||||||
![]() |
13 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba * | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 |
T50 | CAAMAÑO GODOY, Laura * | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
T72 | SINDE ROMERO, Elena * | +29 | 18 | +13 | 88 | 85 | 173 | |
T72 | FERNANDEZ DACAL, Cecilia * | +29 | 18 | +13 | 88 | 85 | 173 | |
78 | CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz * | +31 | 18 | +14 | 89 | 86 | 175 | |
83 | SUAREZ VAZQUEZ, Mencia * | +36 | 18 | +14 | 94 | 86 | 180 | |
12 LA RIOJA | +115 | 835 | ||||||
![]() |
36 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 |
T40 | PINILLOS OROZ, Raquel * | +15 | 18 | +4 | 83 | 76 | 159 | |
T50 | BARCOS GARBAYO, Maria * | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
T55 | AYESTARAN GRANADO, Maria * | +23 | 18 | +15 | 80 | 87 | 167 | |
91 | IZQUIERDO VIDAL, Leyre * | +44 | 18 | +19 | 97 | 91 | 188 | |
95 | CARCELES MARTINEZ, Lucia * | +58 | 18 | +34 | 96 | 106 | 202 | |
13 NAVARRA | +120 | 840 | ||||||
![]() |
54 | HUALDE ZUÑIGA, Victoria * | +22 | 18 | +7 | 87 | 79 | 166 |
T58 | ASHQUI LOPEZ, Leire | +24 | 18 | +14 | 82 | 86 | 168 | |
T64 | ARRIETA GARCÍA, Lucía * | +26 | 18 | +15 | 83 | 87 | 170 | |
T69 | ACEREDA RUPEREZ, Nora | +28 | 18 | +10 | 90 | 82 | 172 | |
T69 | ABETI GIL, Sofia * | +28 | 18 | +14 | 86 | 86 | 172 | |
T69 | MENDIA LASAGA, Silvia | +28 | 18 | +18 | 82 | 90 | 172 | |
14 CANTABRIA | +142 | 862 | ||||||
![]() |
T47 | MOURA NUÑEZ, Eva * | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 |
T64 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +26 | 18 | +10 | 88 | 82 | 170 | |
68 | NORIEGA PUENTE, Andrea * | +27 | 18 | +12 | 87 | 84 | 171 | |
T72 | SATURIO HORNILLOS, Lola * | +29 | 18 | +9 | 92 | 81 | 173 | |
T88 | TEMPRANO ANDRES, Araceli Sara * | +41 | 18 | +14 | 99 | 86 | 185 | |
96 | AGUERO IBAÑEZ, Maria * | +61 | 18 | +33 | 100 | 105 | 205 | |
15 ARAGÓN | +145 | 865 | ||||||
![]() |
T15 | ORDUNA SHACKLETON, Elisa * | +6 | 18 | -2 | 80 | 70 | 150 |
T72 | ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, Beatriz * | +29 | 18 | +16 | 85 | 88 | 173 | |
79 | GORGEES BAETA, Sofia * | +32 | 18 | +11 | 93 | 83 | 176 | |
T84 | GIMENO REINA, Amanda * | +39 | 18 | +20 | 91 | 92 | 183 | |
T84 | SANCHEZ YUBERO, Sara * | +39 | 18 | +15 | 96 | 87 | 183 | |
93 | SISTAC PLAZA, Ana * | +49 | 18 | +24 | 97 | 96 | 193 | |
16 CASTILLA LA MANCHA | +167 | 887 | ||||||
![]() |
T37 | MORENO GONZALEZ, Sara * | +14 | 18 | +4 | 82 | 76 | 158 |
T80 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara * | +34 | 18 | +16 | 90 | 88 | 178 | |
T80 | PALACIOS MERINO, Julia * | +34 | 18 | +18 | 88 | 90 | 178 | |
T88 | ROLDAN CANTOS, Patricia * | +41 | 18 | +16 | 97 | 88 | 185 | |
92 | ALCAZAR COMPANY, Aida * | +46 | 18 | +19 | 99 | 91 | 190 | |
94 | SALINAS SALINAS, Lucia * | +50 | 18 | +25 | 97 | 97 | 194 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1