Campeonato de España de FFAA Infantil, “IX Memorial Blanca Mayor”

Del 09 octubre al 12 octubre - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Jueves 08 septiembre 2022 12:35:13
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 MADRID+53126485
Madrid 1 LAULHE, Ignacio -1 18 71
T15 SAQUICORAY POZUELO, Martin +9 18 81
T23 JUANAS CROWE, Elena +10 18 82
T30 CUELLAR GAGO, Gonzalo +11 18 83
T39 ROGADO TOBIO, Alvaro +12 18 84
T39 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda +12 18 84
T50 BARRIO CASTAÑO, Carla +14 18 86
2 C. VALENCIANA+54126486
C. Valenciana T2 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia +4 18 76
8 MIRO ASOREY, Juan +7 18 79
T9 QUINTANA GARCIA, Marc +8 18 80
T15 GOMEZ MONTALVA, Raul +9 18 81
T23 NAVARRO NAVARRO, Martina +10 18 82
T66 VALDERRAMA GARCIA, Pablo +16 18 88
T98 GU, Xinyi +23 18 95
3 ANDALUCÍA+60126492
Andalucía T4 VAN BRAAK, Benjamin +5 18 77
T9 RODRIGUEZ BURGOS, Arian +8 18 80
T23 TERROBA TORO, Noa +10 18 82
T30 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +11 18 83
T39 BULKOVSKA, Katrina +12 18 84
T50 KNIGHT, Tiphani +14 18 86
T50 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +14 18 86
4 CATALUÑA+61126493
Cataluña 7 FARRE ARIÑO, Jan +6 18 78
T9 DIAZ MIÑON, Eric +8 18 80
T30 GARCIA TEROL, Adriana +11 18 83
T39 IZQUIERDO RUIZ, Yago +12 18 84
T39 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +12 18 84
T39 MOLAS BOU, Nicolau +12 18 84
T50 MITJANS BARDALET, Marina +14 18 86
5 ARAGÓN+69126501
Aragón T4 ENGUITA ALONSO, Ivan +5 18 77
T9 PALAIN DOMINGUEZ, Mario +8 18 80
T39 VELILLA CABALLERO, Maria +12 18 84
T50 LAHOZ CASAREJOS, Mario +14 18 86
T50 GORGEES BAETA, Laura +14 18 86
T66 SAEZ BERGES, Valeria +16 18 88
T107 COMIN ALVARO, Adrian +28 18 100
6 PAÍS VASCO+74126506
País Vasco T30 ELOSEGUI VIGURIA, Juan +11 18 83
T30 ARRIETA QUIROGA, Pedro +11 18 83
T30 IRAOLA PANIAGUA, Lucia +11 18 83
T39 MARTINEZ AZURMENDI, Javier +12 18 84
T47 AROZENA ZAMORA, Markel +13 18 85
T66 YRIZAR TEJADA, Blanca +16 18 88
T73 GOROSTIAGA ALVAREZ, Paula +17 18 89
7 CANARIAS+74126506
Canarias T15 MALCOLM POCH, Ana +9 18 81
T15 CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana +9 18 81
T23 BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan +10 18 82
T59 PUERTO RODRIGUEZ, Isaac +15 18 87
T59 PUSNIK SYLVERANS, Lukas +15 18 87
T66 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael +16 18 88
T89 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea +22 18 94
8 BALEARES+80126512
Baleares T9 NYSTEDT, Maximilian +8 18 80
T30 CAMARILLO ALARCON, Romina +11 18 83
T30 LLOPIS SEOANE, Nicolas +11 18 83
T50 NADAL GARCIA-RUIZ, Juan +14 18 86
T73 MAS LITTEN, Llucia +17 18 89
T79 PEDRO NAVARRO, Vicent +19 18 91
T82 FONT GARCIA, Helena +20 18 92
9 CASTILLA Y LEÓN+83126515
Castilla y León T15 TRECEÑO MARTIN, Pedro +9 18 81
T15 GARCIA GONZALEZ, Cristina +9 18 81
T30 GARCIA GONZALEZ, Carmen +11 18 83
T66 DEL VALLE PEÑA, Monica +16 18 88
T77 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo +18 18 90
T82 CERVERO CASTILLA, Carlos +20 18 92
T86 GARCIA ANAYA, Antonio +21 18 93
10 CASTILLA LA MANCHA+96126528
Castilla La Mancha T2 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo +4 18 76
T4 SORIA CASAPONSA, Marcos +5 18 77
T15 BLANCO CARDENAS, Ivan +9 18 81
T89 NEGRILLO RODRIGO, Alonso +22 18 94
T107 AVENDAÑO POVEDA, Carla +28 18 100
T107 PEÑA CARVALLO DE CORA, Casilda +28 18 100
118 CHICHARRO USED, Amaya +47 18 119
11 NAVARRA+102126534
Navarra T23 GUEZURAGA BERRAONDO, Telmo +10 18 82
T47 MENDEZ MATEO, Pablo +13 18 85
T59 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +15 18 87
T82 HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane +20 18 92
T86 BERMEJO BERASTEGUI, Jon +21 18 93
T98 CARDENAS CIA, Pelayo +23 18 95
T107 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +28 18 100
12 GALICIA+104126536
Galicia T23 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo +10 18 82
T59 HERNANDEZ MORA, Isabel +15 18 87
T59 FERNANDEZ BARJA, Pablo +15 18 87
T77 LOPEZ ALVAREZ, Yago +18 18 90
T89 GARCIA MATEO, Jimena Maria +22 18 94
102 ROSENDE BEN, Martin +24 18 96
T103 CALVAR FERNANDEZ, Susana +25 18 97
13 PDO. ASTURIAS+105126537
Pdo. Asturias T15 ADARO VEGA, Ignacio +9 18 81
T50 BRAVO LADA, Javier +14 18 86
T66 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +16 18 88
T86 MARTINEZ GARCIA, Celia +21 18 93
T89 GALLART MARTINEZ, Valentina +22 18 94
T98 MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen +23 18 95
T103 DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, Victoria +25 18 97
14 MURCIA+110126496
Murcia T47 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +13 18 85
T66 INGHAM, Mia +16 18 88
T73 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula +17 18 89
T73 PEREZ RUIZ, Raul +17 18 89
T89 CANO MATEO, Adrian +22 18 94
T103 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +25 18 51
112 MARTINEZ LOPEZ, Juan +29 18 101
15 CANTABRIA+112126544
Cantabria T23 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +10 18 82
T79 BRAVO DE ANTONIO, Gonzalo +19 18 91
T79 SORDO MERINO, Pablo +19 18 91
T82 SAL PRIETO, Alejandro +20 18 92
T89 GONZALEZ ORTEGA, Ines +22 18 94
T89 MOURA NUÑEZ, Eva +22 18 94
T107 GARCIA MATEO, Martina +28 18 100
16 EXTREMADURA+136126525
Extremadura T9 HERNANDEZ BEJARANO, Santiago +8 18 80
T59 PEREZ GOMEZ, Julio +15 18 44
T89 MORATINOS CARO, Gonzalo +22 18 94
T98 LOPEZ GARCIA, Clara +23 18 95
T113 COLLADO SOLO DE ZALDIVAR, Adelaida +33 18 105
115 PARRA MURCIANO, Mario +35 18 107
116 HABELA ESCRIBANO, Carmen +37 18 109
17 LA RIOJA+149126581
La Rioja T50 BARCOS GARBAYO, Maria +14 18 86
T59 VALLS ALESANCO, Clara +15 18 87
T89 DELGADO MEDRANO, Pablo +22 18 94
106 ENGEL DIAZ, Marc +26 18 98
T113 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +33 18 105
117 SACRISTAN CEREZO, Pablo +39 18 111
119 GARCIA IRIARTE, Ander +52 18 124

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación