Spanish International U-18 Mens Championship 2026
Del 02 septiembre al 05 septiembre - Campo: Zaudín Golf, Sevilla
GEORGE WHITEHEAD WINS AFTER 1st PLAYOFF HOLE
Resultados
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 05 septiembre 2026 14:50:41
| P | Pos. | Nombre | Al Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | WHITEHEAD, George | -20 | 69 | 66 | 65 | 64 | 264 |
![]() | 1 | AASE, Mathias | -20 | 67 | 66 | 67 | 64 | 264 |
![]() | 3 | CHIRBAND, Junes | -18 | 65 | 66 | 68 | 67 | 266 |
![]() | 4 | SKRETTINGLAND , Jeppe | -16 | 68 | 68 | 67 | 65 | 268 |
![]() | 5 | CSÖNGEI, Stephan | -15 | 73 | 66 | 62 | 68 | 269 |
![]() | 6 | GODDARD, Sullivan | -14 | 70 | 68 | 67 | 65 | 270 |
![]() | 7 | CUPP ORTIZ DE PINEDO, Francisco | -13 | 70 | 67 | 65 | 69 | 271 |
![]() | 8 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | -11 | 72 | 66 | 68 | 67 | 273 |
![]() | 9 | FRANZL, Tim Eduard | -10 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 |
![]() | 9 | DEL ROSAL REINA, Luis | -10 | 69 | 66 | 72 | 67 | 274 |
![]() | 9 | MOODY, Aaron | -10 | 64 | 69 | 71 | 70 | 274 |
![]() | 12 | KLEPPE, Marius Ulvenes | -9 | 73 | 68 | 68 | 66 | 275 |
![]() | 13 | ROBERTSON, Euan | -8 | 75 | 67 | 67 | 67 | 276 |
![]() | 13 | PEREZ-TASSO, Javier | -8 | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 |
![]() | 13 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo | -8 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 |
![]() | 16 | O´ HARA, Harry | -7 | 73 | 74 | 63 | 67 | 277 |
![]() | 16 | MARIUS, Dupraz | -7 | 72 | 69 | 67 | 69 | 277 |
![]() | 16 | MEDINA ENKLER, Aitor | -7 | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 |
![]() | 16 | BRANDSAETER, Markus | -7 | 73 | 67 | 68 | 69 | 277 |
![]() | 16 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | -7 | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 |
![]() | 16 | VOJTESEK, Mikulas | -7 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 |
![]() | 22 | YAGUE CUADROS, Xavi | -6 | 71 | 72 | 68 | 67 | 278 |
![]() | 23 | RODRIGUEZ DIAZ, Hugo | -5 | 69 | 74 | 69 | 67 | 279 |
![]() | 23 | BRACKEN, Freddie | -5 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 |
![]() | 23 | BURKE, John William | -5 | 75 | 65 | 73 | 66 | 279 |
![]() | 26 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | -4 | 72 | 72 | 68 | 68 | 280 |
![]() | 26 | MAITRE DEVALLON , Lucas | -4 | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 |
![]() | 26 | LAWSON, Aidan | -4 | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 |
![]() | 26 | FUERTES BURDEOS, Miguel | -4 | 64 | 72 | 73 | 71 | 280 |
![]() | 30 | SENOGLU GRUNBLATT, Teo | -3 | 70 | 76 | 65 | 70 | 281 |
![]() | 30 | ILLAN, Rovel | -3 | 73 | 70 | 63 | 75 | 281 |
![]() | 30 | LUCAS, Pauwels | -3 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 |
![]() | 30 | GROßSCHÄDL , Paul | -3 | 68 | 69 | 73 | 71 | 281 |
![]() | 34 | ROSLI, Nicolai | -2 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
![]() | 34 | AIME, Truong | -2 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 |
![]() | 36 | LOVE, Samuel | -1 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 |
![]() | 36 | POWSZUK, Maximus | -1 | 66 | 74 | 71 | 72 | 283 |
![]() | 38 | TERUEL ROCA, Pol | Par | 72 | 74 | 67 | 71 | 284 |
![]() | 38 | HAUGER, Leon Sebastian | Par | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 |
![]() | 38 | CERVERA GARCIA, Martin | Par | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 |
![]() | 38 | GLENNON, Tom | Par | 67 | 65 | 79 | 73 | 284 |
![]() | 42 | ORTIZ RODRIGUEZ, Julen | +1 | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 |
![]() | 42 | WALSHE , William | +1 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 |
![]() | 42 | EKJORD, Jakob | +1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
![]() | 42 | FLEMING, Harris | +1 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 |
![]() | 42 | KAUFMANN, Niklas | +1 | 69 | 68 | 72 | 76 | 285 |
![]() | 47 | RUIZ MORELL, Roberto | +2 | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 |
![]() | 47 | PAUL, Vaglio | +2 | 75 | 68 | 73 | 70 | 286 |
![]() | 47 | FUERTES BURDEOS, Martin | +2 | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 |
![]() | 50 | SILVA, Luis Antonio | +3 | 65 | 75 | 72 | 75 | 287 |
![]() | 50 | ZYLA, Alexander | +3 | 70 | 69 | 75 | 73 | 287 |
![]() | 52 | MUÑOZ MALDONADO, Antonio | +5 | 68 | 73 | 75 | 73 | 289 |
![]() | 52 | MORTON, Frankie | +5 | 72 | 68 | 70 | 79 | 289 |
![]() | 54 | MARCHAL, Victor | +6 | 75 | 69 | 71 | 75 | 290 |
![]() | 54 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge | +6 | 72 | 72 | 70 | 76 | 290 |
![]() | 54 | DA COSTA, Ethan | +6 | 73 | 69 | 74 | 74 | 290 |
![]() | 54 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo | +6 | 70 | 72 | 68 | 80 | 290 |
![]() | 58 | GROTH, Erik | +7 | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 |
![]() | 59 | VARGAS TEJERINA, Sergio | +8 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 |
![]() | 59 | HAGNELL, Ruben | +8 | 75 | 68 | 72 | 77 | 292 |
![]() | 61 | MELBY, Brage | +10 | 70 | 73 | 73 | 78 | 294 |
![]() | 62 | WETTERGREEN, Sebastian | +14 | 70 | 71 | 75 | 82 | 298 |
![]() | 63 | SCHLIEP, Konrad | +4 | 76 | 74 | 67 | 0 | 217 |
![]() | 63 | HOVE, Alfred | +4 | 74 | 75 | 68 | 0 | 217 |
![]() | 63 | SOMMERSETH, Mikkel | +4 | 76 | 72 | 69 | 0 | 217 |
![]() | 63 | MATEU ALDERETE, Alvaro | +4 | 75 | 68 | 74 | 0 | 217 |
![]() | 67 | MÜLLER, Jonas | +5 | 75 | 73 | 70 | 0 | 218 |
![]() | 67 | VAN ELSACKER, Lode | +5 | 73 | 75 | 70 | 0 | 218 |
![]() | 67 | ARTHUR, Grange | +5 | 78 | 69 | 71 | 0 | 218 |
![]() | 67 | DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki | +5 | 74 | 73 | 71 | 0 | 218 |
![]() | 67 | SARDO, Gabriel | +5 | 73 | 73 | 72 | 0 | 218 |
![]() | 67 | ENGUITA ALONSO, Mario | +5 | 71 | 75 | 72 | 0 | 218 |
![]() | 67 | GARDINER, Jaego | +5 | 75 | 70 | 73 | 0 | 218 |
![]() | 67 | VUKUSIC, Florens | +5 | 75 | 69 | 74 | 0 | 218 |
![]() | 75 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego | +6 | 80 | 71 | 68 | 0 | 219 |
![]() | 75 | FEUCHTER, Jonas | +6 | 77 | 71 | 71 | 0 | 219 |
![]() | 75 | GRABNER MOREIRA, Guilherme | +6 | 73 | 75 | 71 | 0 | 219 |
![]() | 75 | MAES, Gaspard | +6 | 77 | 70 | 72 | 0 | 219 |
![]() | 75 | JOHANSEN, Martim | +6 | 73 | 74 | 72 | 0 | 219 |
![]() | 75 | ADARO VEGA, Ignacio | +6 | 73 | 72 | 74 | 0 | 219 |
![]() | 81 | BELTRAN RUIZ, Joaquin | +7 | 77 | 70 | 73 | 0 | 220 |
![]() | 81 | MULGREW, Brendan | +7 | 74 | 73 | 73 | 0 | 220 |
![]() | 81 | BONZON, Malo | +7 | 77 | 69 | 74 | 0 | 220 |
![]() | 81 | URAKI, Leo | +7 | 74 | 72 | 74 | 0 | 220 |
![]() | 81 | BAROJA HERNANDEZ, Raimundo | +7 | 71 | 74 | 75 | 0 | 220 |
![]() | 81 | EDMOND, Donzel | +7 | 73 | 71 | 76 | 0 | 220 |
![]() | 87 | ROBERTSON, Oliver | +8 | 75 | 76 | 70 | 0 | 221 |
![]() | 87 | SETÚBAL, João | +8 | 74 | 74 | 73 | 0 | 221 |
![]() | 87 | KILLORN, Ryan | +8 | 72 | 75 | 74 | 0 | 221 |
![]() | 90 | BERGE CHICO, Bruno | +9 | 75 | 71 | 76 | 0 | 222 |
![]() | 91 | MARTIN ALVAREZ, Manuel | +10 | 76 | 76 | 71 | 0 | 223 |
![]() | 91 | KVANDE, Marius | +10 | 80 | 69 | 74 | 0 | 223 |
![]() | 93 | ERLANDSEN, Knut Magnus | +11 | 76 | 74 | 74 | 0 | 224 |
![]() | 93 | EID, Aksel | +11 | 74 | 76 | 74 | 0 | 224 |
![]() | 93 | EWAN WIDOR, | +11 | 76 | 73 | 75 | 0 | 224 |
![]() | 93 | CABANES CISNEROS, Biel | +11 | 74 | 74 | 76 | 0 | 224 |
![]() | 93 | MCDONNELL, Cian | +11 | 73 | 75 | 76 | 0 | 224 |
![]() | 98 | ABELEDO MIRANDA, Luis | +12 | 81 | 74 | 70 | 0 | 225 |
![]() | 98 | DIAS, Santiago | +12 | 80 | 75 | 70 | 0 | 225 |
![]() | 98 | JAKOBSEN, Sebastian | +12 | 75 | 80 | 70 | 0 | 225 |
![]() | 98 | BERNAL BOLLULLOS, Santiago | +12 | 75 | 79 | 71 | 0 | 225 |
![]() | 98 | MYHRE, Herman | +12 | 74 | 76 | 75 | 0 | 225 |
![]() | 98 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Javier | +12 | 79 | 68 | 78 | 0 | 225 |
![]() | 104 | LOPEZ LOPEZ, Guillermo | +13 | 76 | 77 | 73 | 0 | 226 |
![]() | 104 | MUÑOZ RUBIO, Javier | +13 | 73 | 80 | 73 | 0 | 226 |
![]() | 104 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier | +13 | 76 | 76 | 74 | 0 | 226 |
![]() | 104 | CAZENAVE ALOS, Aurelio | +13 | 76 | 73 | 77 | 0 | 226 |
![]() | 108 | GARCIA-IGLESIAS MARCH, Mauro | +14 | 74 | 78 | 75 | 0 | 227 |
![]() | 108 | BERNAL BOLLULLOS, Jose Miguel | +14 | 77 | 73 | 77 | 0 | 227 |
![]() | 110 | MULDOON, Mark | +16 | 71 | 80 | 78 | 0 | 229 |
![]() | 111 | FERREIRA CARDONA, Iñigo | +17 | 76 | 78 | 76 | 0 | 230 |
![]() | 112 | WEIßENSTEINER, Elias | +18 | 79 | 81 | 71 | 0 | 231 |
![]() | 112 | BOYADZHIEV, Filip | +18 | 78 | 77 | 76 | 0 | 231 |
![]() | 114 | CUSUMANO, Carlo | +20 | 79 | 76 | 78 | 0 | 233 |
![]() | 115 | WEATHERHEAD, Harry | +23 | 79 | 74 | 83 | 0 | 236 |
![]() | 116 | GUILLEN CARMONA, Gonzalo | +27 | 83 | 79 | 78 | 0 | 240 |
![]() | 117 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas | +45 | 85 | 88 | 85 | 0 | 258 |
![]() | DESC | SANCHEZ GARCIA, Ruben | Par | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 |
![]() | DESC | IGLESIAS PASCUAL, Ignacio | +5 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 |
![]() | RET | ROSENDE BEN, Martin | +13 | 77 | 75 | 34 | 0 | 186 |



















