Internacional Senior Masculino

Del 23 febrero al 25 febrero - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla

Handicap Records

23-2-24                ASC  // PCC       +1           VC.  70,6              Slope     127

24-2-24                ASC // PCC         +1           VC.  70,6              Slope     127

25-2-24                ASC // PCC         0            VC.  70,6              Slope     127

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 06 marzo 2024 16:09:54
P Pos. Nombre Al Par 123 Total
1 LYONS, Joe -7 707267 209
2 PASCAL, Grizot -3 717171 213
2 FRANZ, Pfoestl -3 687372 213
4 FANAGAN, Jody -2 736873 214
4 LUENGO MARTINEZ, Ramon -2 726973 214
4 INNES, Bryan -2 727765 214
7 MORIN, Benjamin -1 687176 215
8 LACERDA SOARES, Rodrigo Par 727470 216
9 ALAIN, Boghossian +1 737272 217
9 PARKES, Kevin +1 727570 217
9 JEAN-JACQUES, Wolff +1 697276 217
12 KELLOCK, Rupert +2 777170 218
12 BURLEY, Thomas +2 777071 218
12 CREED, Stephen +2 757271 218
12 ALBERT, Galloy +2 717671 218
12 CONDREN, Alan +2 747074 218
12 MULHOLLAND, David +2 707870 218
12 CRAWFORD, Noel +2 717473 218
12 OLIVIER, Cadeac +2 757073 218
20 OLIVIER, Dupas +3 776874 219
20 JENKINS, Robert +3 757272 219
22 BORNEMANN, Karl +4 747571 220
23 PFEIFFER, Nicholai +5 757571 221
23 ROWLANDS, Neil +5 767273 221
23 BOSCO, Michele +5 747275 221
23 KLEHR, Frederic +5 717377 221
27 URQUIJO RUBIO, Estanislao +6 757572 222
27 PARADINAS GOMEZ, Alvaro +6 747375 222
27 BOLLA, Gianluca +6 776976 222
27 CESTINO CASTILLA, Jacobo +6 737970 222
27 MORRIS, Andrew +6 717576 222
27 CLERICI, Filippo +6 737376 222
33 GOUVERNAIRE, Jean-charles +7 787174 223
33 ÉTIENNE, Reverchon +7 747673 223
33 CLARK, Ronnie +7 747673 223
33 SIGURBJORN, Thorgeirsson +7 767176 223
33 ORTEGA AMEZAGA, Carlos +7 747277 223
38 O´NEILL, Declan +8 767573 224
38 LAFARGA IBRAN, Alejandro +8 757673 224
38 RUBIO RIVERO, Jorge +8 777077 224
38 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +8 747278 224
38 CHRISTOPHE, Ormancey +8 727478 224
43 GARCIA COMIN, Jorge +9 777573 225
43 REYNOLDS, John +9 767376 225
43 AMBRIDGE, John +9 728073 225
46 FRANKEN, Michiel +10 787573 226
46 HAND, Martin +10 777475 226
46 SAN FELIX CARBAJO, Ivan +10 747676 226
49 SHEEHAN, Peter +11 777674 227
49 GROSS DAVILA, Jorge +11 777377 227
49 PIPPER, Michael +11 757478 227
52 LLANZA FIGUEROA, Alvaro +12 817077 228
52 FINDSEN SCHOU, Morten +12 757776 228
52 BELL, Nick +12 767478 228
52 THOMAS, Kokkinis +12 737877 228
52 NORGAARD, Bjorn +12 727977 228
57 KENNEALLY, Shane +13 737779 229
57 CENDRA ARMIJO, Carlos +13 747580 229
59 LILLY MARTINEZ, Gonzalo +14 767777 230
59 THOMAS, Krieger +14 718079 230
61 GARCIA GUTIERREZ, Luis +16 797479 232
61 SVILAND, Tore +16 757879 232
63 LOPEZ RUBIO, Luis +18 737685 234
64 STEVENS, Robert +19 728083 235
65 SARTORIUS CARVAJAL, Angel +10 79750 154
65 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose +10 78760 154
65 LOVEDAY, Colin +10 81730 154
65 BURGOS RIESTRA, Rafael +10 79750 154
65 O BRIEN, Patrick John +10 78760 154
65 HOGG, Alan +10 78760 154
71 ETRIDGE, Tom +11 76790 155
71 AUDINOS, Laurent +11 78770 155
71 HUGUES, Lechanoine +11 75800 155
71 CLEARY, Tony +11 72830 155
75 VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin +12 76800 156
75 CHRISTIAN, Sommer +12 78780 156
75 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel +12 78780 156
78 PATON, Derek +13 79780 157
78 WATTON, Steven +13 77800 157
78 PEREZ BARAGAÑO, Jose Tomas +13 73840 157
81 JOHNSTON, Richard +14 84740 158
81 ERIKSSON, Mariusz +14 77810 158
81 ANDREU MULET, Ricardo +14 78800 158
81 PERNHEDEN, Mattias +14 80780 158
85 PUURTINEN, Jari +15 82770 159
85 DURBAN MONREAL, Alberto +15 80790 159
85 FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar +15 81780 159
85 LEHTONEN, Jukka +15 77820 159
85 HIDALGO JORDAN, Angel +15 76830 159
90 RUIZ GARCIA, Manuel +16 79810 160
90 CHRISTIAN-NIKOLAUS, Kasper +16 77830 160
92 SHIELDS, David +17 80810 161
92 TORRES GE, Jose Antonio +17 81800 161
92 ERHARDT YBARRA, Alfonso +17 78830 161
95 ROONEY, Paul Stephen +18 84780 162
95 MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose +18 83790 162
95 MARTINEZ-PIÑEIRO, Luis +18 80820 162
95 DE PABLO ANDREU, Francisco +18 78840 162
99 WILSON, Garry +19 83800 163
99 CAMPOS PARDO, Bernardo +19 81820 163
99 VAN DER LANDE, Martijn +19 79840 163
102 SAINZ LARGO, Jose Javier +20 84800 164
102 MARTINEZ VALENCIA, Enrique +20 79850 164
104 MORENO JIMENEZ, Rafael +22 83830 166
105 ROBSON, Nick +27 87840 171
106 BALSA ESTEBANEZ, Alvaro +29 91820 173
RET MICHELSEN, Rene +3 7500 75
RET PEREZ-CALVO SOLER, Mario - 000 0