Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Súper Senior
Del 13 diciembre al 15 diciembre - Campo: Aguilón Golf,
Resultados
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 15 diciembre 2023 14:27:45
| Pos. | Nombre | Al Par | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIROS SEGURA, Juan | -5 | 70 | 71 | 67 | 208 |
| 2 | HOSPITAL HAFNER, Domingo | Par | 71 | 68 | 74 | 213 |
| 3 | RODRIGUEZ PAREJA, Emilio | +3 | 70 | 75 | 71 | 216 |
| 4 | ANGLADA COLOMER, Juan | +6 | 75 | 74 | 70 | 219 |
| 5 | SALGADO MARTINEZ, Jose Antonio | +12 | 82 | 75 | 68 | 225 |
| 6 | JIMENEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio | +17 | 80 | 77 | 73 | 230 |
| 7 | GUERRERO ORDOÑEZ, Diego | +18 | 74 | 78 | 79 | 231 |
| 8 | MIGUEL, Ricardo De | +20 | 79 | 77 | 77 | 233 |
| 9 | NAYA PALLEIRO, Jose Luis | +23 | 80 | 77 | 79 | 236 |
| 10 | GARCIA GARCIA, Victor | +25 | 81 | 77 | 80 | 238 |
| 11 | MARTIN CARO, Vicente | +28 | 83 | 74 | 84 | 241 |
| 12 | MARQUEZ VALLE, Antonio | +33 | 82 | 79 | 85 | 246 |
| 13 | MACIAS SANCHEZ, Pedro | +39 | 84 | 84 | 84 | 252 |
| 14 | JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel | +40 | 88 | 86 | 79 | 253 |
| 15 | RUIZ RUIZ, Salvador | +42 | 88 | 90 | 77 | 255 |
| 16 | GARRIDO CANORA, Antonio | +60 | 95 | 89 | 89 | 273 |
| DESC | DAVILA MARTIN, Jose | +10 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| RET | NAVARRO SUAREZ, Jose | +41 | 93 | 84 | 17 | 194 |
