Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría 2026
Del 22 mayo al 24 mayo - Campo: Norba Club, Cáceres
Roberto Martínez Sampedro logró la victoria en el primer hoyo del playoff.
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | ERVITI FERNANDEZ, RUBEN |
| GARCIA HERMOSA, ALEJANDRO | ||
| CABARGA GONZALEZ, HUGO | ||
| 1 | 08:40 | SANCHEZ-DIEZMA SPARROWE, JAVIER |
| COGOLLOS PELADO, RAFAEL | ||
| DAVILA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 1 | 08:50 | REGAS ESTEVE, JOAQUIM |
| DE LA VEGA, PEDRO | ||
| ESCOBAR SANZ, ARMANDO | ||
| 1 | 09:00 | CUESTA ESTEBAN, JUAN CARLOS |
| VIDAL PARREU, ALEIX | ||
| SEISDEDOS CURTO, VICENTE | ||
| 1 | 09:10 | BELLO MARCO, FRANCISCO JAVIER |
| IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | ||
| JAEN SOBRINO, FRANCISCO | ||
| 1 | 09:20 | RAMOS ORTEGA, JUAN JOSÉ |
| DURAN BASTE, JAVIER | ||
| SAYAS ATIENZA, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:30 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL |
| DURAN PEREZ, DAVID | ||
| SALGUERO TUESTA, RAFAEL | ||
| 1 | 09:40 | SILLA ROMEU, RAFAEL |
| RISUEÑO NUÑEZ, JAIME | ||
| FERNANDEZ JORGE, BORJA | ||
| 1 | 09:50 | FERNANDEZ MEDINA, ALFONSO |
| CASTELLANOS VELA, ANGEL | ||
| ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
| 1 | 10:00 | ARNAL FORMENT, VICENTE |
| PORTILLO MARTIN, IVAN | ||
| NORIEGA CABAL, FERNANDO | ||
| 10 | 08:30 | HERNANDEZ DE TORRES, DAVID |
| PASTOR GIMENEZ, ALBERTO | ||
| ALONSO PORTILLA, ROBERTO | ||
| 10 | 08:40 | HERRANDO RUIZ, JAVIER |
| PASTOR NOBREGA, IGNACIO | ||
| VIDAL AGENJO, IGNACIO | ||
| 10 | 08:50 | GARCIA DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO |
| VALVERDE MERINO, ANTONIO | ||
| DEL RIO PASCAL, JUAN PEDRO | ||
| 10 | 09:00 | MACHON HERNANDEZ, LUIS MIGUEL |
| SANZ CORTES, ALFREDO | ||
| GAÑO DEL CAMPO, JAVIER | ||
| 10 | 09:10 | MARQUEZ CANALES, PEDRO MANUEL |
| LLAVADOR BULNES, JOSE | ||
| GALAN GOMEZ, FERNANDO | ||
| 10 | 09:20 | CERRO ALONSO, ALBERTO |
| LOPEZ-PALOMO CAMACHO, ALBERTO | ||
| LOPEZ DE ANDUJAR SERRANO, JOSE VICENTE | ||
| 10 | 09:30 | GARCIA MANZANARES, JAVIER |
| CABARGA GONZALEZ, HECTOR | ||
| NEILL, CHRISTOPHER | ||
| 10 | 09:40 | BERMEJO OSES, FCO.JAVIER |
| DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS | ||
| IZA OLIVAN, RUBEN | ||
| 10 | 09:50 | MONCLUS BATALLA, IGNASI |
| MARTINEZ TEVAR, VICTOR MANUEL | ||
| LLAMAS SANCHEZ, ALFONSO | ||
| 10 | 10:00 | BERNAD BARRIO, JOSE MIGUEL |
| PEREZ DE GUZMAN PUYA, MARIANO | ||
| GARAICOECHEA ECHENIQUE, JOSE CRUZ | ||
| 1 | 13:00 | FERNANDEZ IBAÑEZ, CARLOS A |
| GARCIA DE LA PUENTE GALVAN, JAVIER | ||
| ROBERT COMPTE, POL | ||
| 1 | 13:10 | SOJO VELARDE, PEDRO MANUEL |
| PEÑALOSA EZPELETA, MIGUEL | ||
| GRIERA VILA, ALBERT | ||
| 1 | 13:20 | SANZ BERNARDO, JOSE ALFREDO |
| REVENGA LOBATO, MIGUEL ANGEL | ||
| GARCIA ROS, DAVID | ||
| 1 | 13:30 | GARCIA BRAVO, LUIS JAVIER |
| CORCHO FERNANDEZ, FERNANDO SERGIO | ||
| PORTILLO CANALES, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 13:40 | OROZ SUAREZ, DANIEL |
| MARTINEZ CARVAJAL, RODRIGO | ||
| ESPINO RODRIGUEZ, JESUS | ||
| 1 | 13:50 | AGUI LUCAS, DAVID |
| ORTIZ REVUELTA, JOSE | ||
| CAZALLAS PERAL, JAVIER | ||
| 1 | 14:00 | CAMPOS MARTINEZ, SALVADOR |
| ORTIZ IBARRONDO, LUIS | ||
| AVILA SALCEDO, JUAN JESUS | ||
| 1 | 14:10 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO | ||
| GARRIDO MERIDA, FRANCISCO MANUEL | ||
| 1 | 14:20 | BEL LIZARRAGA, IGNACIO |
| CACERES CASTRO, MANUEL | ||
| MUÑOZ POLONIO, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 14:30 | RASHKOV NESHEV, TSVETAN |
| COSTALES MENENDEZ, IVAN | ||
| MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
| 10 | 13:00 | SUAREZ TRABAJO, JORGE |
| ARBESU IGLESIAS, AITOR | ||
| GIL CABRERA, FERNANDO | ||
| 10 | 13:10 | DIAZ ARRUZA, JAVIER |
| GARCIA GARCIA, JOSE | ||
| CAMPOS LOPEZ, ALFREDO | ||
| 10 | 13:20 | MARTIN GARCIA, ANGEL |
| SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO | ||
| ARANA CERDAN, IÑAKI | ||
| 10 | 13:30 | GONZALEZ CALZON, CARLOS |
| CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | ||
| CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 13:40 | GOMEZ MORILLO, ALEJANDRO |
| VELASCO PORTALES, FELIX | ||
| LOPEZ-MATEOS CHICO, SANTIAGO | ||
| 10 | 13:50 | BALLESTEROS MAGADAN, ENRIQUE |
| VILLA GARCIA, SILVESTRE | ||
| BURGOS GONZALEZ, PABLO | ||
| 10 | 14:00 | CASAMAYOR LAPEÑA, MIGUEL |
| ANABITARTE CRESPO, JAIME | ||
| ULLOA GOMEZ, ALFREDO | ||
| 10 | 14:10 | GARCIA GARCIA, JAVIER |
| ZULUETA CASTAÑEDA, MANUEL | ||
| CIRIANO CALONGE, ALFREDO | ||
| 10 | 14:20 | BLASCO BATUECAS, JOSE LUIS |
| ROQUE HERRERA, OCTAVIO | ||
| PEÑA REY, ALFREDO | ||
| 10 | 14:30 | GODOY LOR, FELIPE |
| MARTINEZ DOLON, SAMUEL | ||
| ALVAREZ VAN DER WALT, NIKO EDUARDO |
