Campeonato de España Match Play - 107ª Copa Puerta de Hierro
Del 21 mayo al 25 mayo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 08:15 | FERRER MARGALL, ARNAU |
FIGA TURELL, IKER | ||
SUAREZ MOLINA, EDUARD | ||
10 | 08:24 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO |
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
10 | 08:33 | JARA RODRIGUEZ, DAVID |
VERGES VILA, ALEX | ||
CABANES CISNEROS, BIEL | ||
10 | 08:42 | CAMPOS DE SAN JOSE, ANTONIO |
CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | ||
GARCIA VALLEJO, MAURO | ||
10 | 08:51 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
IGLESIAS PASCUAL, ALVARO | ||
AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | ||
10 | 09:00 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
FARRE ARIÑO, JAN | ||
10 | 09:09 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
Molas Bou, Nicolau | ||
10 | 09:18 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO |
GUERRERO GARCIA, BORJA | ||
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | ||
10 | 09:27 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO |
CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
YOUNG CASANOVA, GEORGE | ||
10 | 09:36 | GALIMANY FORT, ERIC |
VARGAS TEJERINA, SERGIO | ||
LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
10 | 09:54 | HABABOU, KAMRAN |
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
10 | 10:03 | PEREZ CRESPO, PELAYO |
LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
RICHARDSON OLIVER, DYLAN | ||
10 | 10:12 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
10 | 10:21 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO |
BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
10 | 10:30 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
10 | 10:39 | GARCIA BODINI, CARLOS |
PARELLADA LEACH, PABLO | ||
GIMENEZ CRESPO, ALEX | ||
10 | 10:48 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN |
HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | ||
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
10 | 10:57 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
10 | 11:06 | TERUEL ROCA, POL |
PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
10 | 11:15 | GOMEZ MONTALVA, RAUL |
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
10 | 11:33 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
10 | 11:42 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
MAÑER PARDINA, NIL | ||
10 | 11:51 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
JULIA COMAS, JON | ||
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
10 | 12:00 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN |
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
10 | 12:09 | VIDAL REIG, NICOLAS |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
10 | 12:18 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
YAGUE CUADROS, XAVI | ||
10 | 12:27 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER |
SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
10 | 12:36 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE |
SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
10 | 12:45 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN |
TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
10 | 13:03 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
10 | 13:12 | MIRO ASOREY, JUAN |
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
RICART CENDRA, MAX | ||
10 | 13:21 | TORRES HERRERA, RAFAEL |
ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 13:30 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
HIDALGO PORTILLO, PABLO | ||
10 | 13:39 | COBO DELGADO, FERNANDO |
SANTOLAYA MAURI, JAVIER | ||
VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
10 | 13:48 | HORNO MATEO, YAGO |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
HAO, JORGE SIYUAN |