Campeonato Nacional Individual de España Amateur Sub-16 Masculino
Del 02 mayo al 04 mayo - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | CONDINES ZUNGRI, MAURO |
FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | ||
CALVO GARCIA-MARES, BORJA | ||
1 | 09:10 | JIMENEZ SANCHEZ, JAVI |
LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | ||
1 | 09:20 | REINA DIEZ DE RIVERA, IÑIGO |
CERRO MARIAN, LUCAS | ||
BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | ||
1 | 09:30 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO |
DIAZ BETIN, IVAN | ||
WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
1 | 09:40 | ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI |
CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
ALONSO BRETONES, ANTONIO | ||
1 | 09:50 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER |
TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | ||
LATT, MARCUS | ||
1 | 10:00 | SAN JOSE LOPEZ, HUGO |
LAVIN DELGADO, COSME | ||
CALTRAN, ALESSANDRO | ||
1 | 10:10 | CHILLIDA COCERA, ARTURO |
PEDRO NAVARRO, VICENT | ||
FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
1 | 10:20 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO |
ENGEL DIAZ, MARC | ||
DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
1 | 10:30 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS |
BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | ||
FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
1 | 10:40 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO |
GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
1 | 10:50 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | ||
1 | 11:00 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN |
LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | ||
1 | 11:10 | RIU MILAN, POL |
GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
1 | 11:20 | HABANS CABALLERO, JON |
BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | ||
BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
10 | 09:00 | LOVE, SAMUEL |
SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
10 | 09:10 | DE WINT SENUSSI, OLIVER |
GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
10 | 09:20 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
MIRO ASOREY, JUAN | ||
MARTIN ALVAREZ, MANUEL | ||
10 | 09:30 | HABABOU, NASSIM |
MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
10 | 09:40 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO |
DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
10 | 09:50 | TERUEL ROCA, POL |
MORENO PULIDO, RAMON | ||
CABANES CISNEROS, BIEL | ||
10 | 10:00 | ADARO VEGA, IGNACIO |
BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | ||
10 | 10:10 | SALTO PELAEZ, PABLO |
ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
PARELLADA LEACH, PABLO | ||
10 | 10:20 | FRIMOND, CAMERON |
BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
10 | 10:30 | CERVERA GARCIA, MARTIN |
LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
10 | 10:40 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO |
LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
10 | 10:50 | ABELEDO MIRANDA, LUIS |
SILVA PEREZ, SERGIO | ||
GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
10 | 11:00 | YAGUE CUADROS, XAVI |
GIMENEZ CRESPO, ALEX | ||
LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
10 | 11:10 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
10 | 11:20 | GONZALEZ PLASENCIA, AITOR |
CUELLAR GAGO, IGNACIO | ||
DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI |