Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 2024
Del 17 mayo al 19 mayo - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:45 | GARCIA PINTO, JORDI |
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
| CARMONA YBARRA, IÑIGO | ||
| 1 | 08:55 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR |
| HEREDIA IGLESIAS, PABLO | ||
| MATA ALSDORF, ADRIAN | ||
| 1 | 09:05 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES |
| JOVER CALDERON, ANTONIO | ||
| ELIA VALLEJO, JUAN | ||
| 1 | 09:15 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO |
| VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | ||
| MATA SEGURA, ALVARO | ||
| 1 | 09:25 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE |
| PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | ||
| LOPEZ MALO, JACOBO | ||
| 1 | 09:35 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL |
| MARTINEZ VARELA, ANGEL | ||
| VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:45 | ALBERTI QUINLAN, GENIS |
| GUERIN ALMAZOR, ALVARO | ||
| SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | ||
| 1 | 09:55 | BELLA GARCIA, MARC |
| OSINALDE MAYO, EDUARDO | ||
| LOPEZ GAMERO, ANTONIO | ||
| 1 | 10:05 | MOSQUERA QUINTAS, ALVARO |
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | ||
| 1 | 10:15 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| Corbera Sabate, JAVIER | ||
| OLMOS PEREZ, JORGE | ||
| 10 | 08:45 | CIERCO PALAU, ALEX |
| DURBAN MONREAL, ALBERTO | ||
| QUIROGA MOLINA, LUIS | ||
| 10 | 08:55 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN |
| BOOTELLO MESA, JOSE LUIS | ||
| PERAL IZARRA, JON | ||
| 10 | 09:05 | BLANCO URIZAR, JAVIER |
| HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | ||
| LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | ||
| 10 | 09:15 | CALATAYUD ALVAREZ, ELOY |
| ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | ||
| QUIROS MORALES, JUAN JESUS | ||
| 10 | 09:25 | RAVINA FERNANDEZ, JAIME |
| GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
| RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | ||
| 10 | 09:35 | PARGA GAMALLO, ANTONIO |
| JEMEZ MARTIN, FRANCISCO | ||
| CAMACHO RODRIGUEZ, SANTIAGO | ||
| 10 | 09:45 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN |
| CASES POLO, ALBERT | ||
| GARCIA PARADA, GONZALO | ||
| 10 | 09:55 | BERMEJO GARCES, JAVIER |
| GOY GALLARDO, GONZALO | ||
| BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | ||
| 10 | 10:05 | GUTIERREZ FERNANDEZ, GERMAN |
| MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | ||
| GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | ||
| 10 | 10:15 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, SANTIAGO |
| POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | ||
| DIAZ DEL MORAL BERDUN, MIGUEL | ||
| 1 | 13:00 | CABANZON LABAT, JACOBO |
| CARBALLAL POSE, MANUEL | ||
| UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | ||
| 1 | 13:10 | ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO |
| VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER | ||
| RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, CARLOS | ||
| 1 | 13:20 | CASTROMIL DOTRAS, JAVIER |
| ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | ||
| ESPINO BOHN, CHRISTIAN | ||
| 1 | 13:30 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO |
| GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | ||
| ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
| 1 | 13:40 | SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE |
| CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | ||
| FERNANDEZ GODOY, OSCAR | ||
| 1 | 13:50 | SAENZ DENIS, JUAN IGNACIO |
| ROSELLO MOYA, GERARD | ||
| HUERTA PAEZ, MANUEL | ||
| 1 | 14:00 | GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL |
| MANSILLA JIMENEZ, LUIS | ||
| MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 14:10 | ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO |
| PEREZ-CALVO MONTUENGA, LUIS | ||
| GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO | ||
| 1 | 14:20 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
| ALVAREZ PEREZ, JOSE | ||
| LOPEZ MALO, LUIS | ||
| 1 | 14:30 | FEASEY, SAMY WILLIAM |
| ARMIJO TORRES, ALVARO | ||
| CABALLERO LEON, FERNANDO | ||
| 10 | 13:00 | AÑIBARRO SANCHEZ, LUIS |
| GRANDE VELOSO, LUIS | ||
| BLANCO TILBES, JUAN MANUEL | ||
| 10 | 13:10 | EGUIBAR BRIONES, DANIEL |
| LOPEZ SACO, FELIPE | ||
| ULLOA AYORA, SANTIAGO | ||
| 10 | 13:20 | GOMEZ FERNANDEZ, BORJA |
| GARCIA FRANCO, CARLOS | ||
| SUAREZ BURGOS, JAIME | ||
| 10 | 13:30 | RUBIO OTERO, JORGE |
| GIMENEZ CEBALLOS, ERNESTO | ||
| FERNANDEZ MENSAQUE, IVAN | ||
| 10 | 13:40 | PRICE, MICHAEL |
| TORRES YAÑEZ, JORGE | ||
| GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO | ||
| 10 | 13:50 | SERANTES PINELL, ALVARO |
| LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | ||
| CALATAYUD ALVAREZ, JOAQUIN | ||
| 10 | 14:00 | HERRERO ISASI, PABLO |
| LODEIRO CARBAJAL, FRANCISCO JOSE | ||
| POSADAS JIMENEZ, MARIANO | ||
| 10 | 14:10 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS |
| FERNANDEZ COMESAÑA, ALEJANDRO | ||
| CAÑAS BARTIVAS, JAVIER | ||
| 10 | 14:20 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA |
| CHAVER SAIZ, JAVIER | ||
| MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | ||
| 10 | 14:30 | SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE |
| BALDO MACIA, LUIS | ||
| MARQUEZ CONTIOSO, JOSE LUIS |
