Campeonato de España Individual Masculino de Pitch&Putt 2024
Del 11 mayo al 12 mayo - Campo: Sociedad Deportiva Río Cabe,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 12:45 | AISA BARRERA, PRAKASH |
| CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | ||
| ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. | ||
| 1 | 12:54 | RODRIGUEZ DIAZ, MARCOS |
| SUAZO RODRIGUEZ, ANTONIO | ||
| VEGA GONZALEZ, CARLOS | ||
| CRESPO, CESAR | ||
| 1 | 13:03 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL |
| FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
| DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
| SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
| 1 | 13:12 | PEREZ GOMEZ, JAVIER |
| GONZALEZ ALONSO, BERNABE | ||
| AGRELO PEREZ, FERNANDO | ||
| NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | ||
| 1 | 13:21 | OSMA CASTELLANOS, JOSE DOMINGO |
| MONTERO AISA, LUIS | ||
| GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | ||
| DEYA LLOPIS, MIQUEL | ||
| 1 | 13:30 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO |
| PEREZ MEDIN, ANTON | ||
| GOMEZ ARNEJO, ANTON | ||
| GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | ||
| 1 | 13:39 | CALZADILLA MANGAN, NOEL |
| MATA TORNOS, JOSE MARIA | ||
| REGUEIRO SENDON, SANTIAGO | ||
| VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | ||
| 1 | 13:48 | ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO |
| PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | ||
| RODRIGUEZ FERREIRO, JUAN | ||
| RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | ||
| 1 | 13:57 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL |
| FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | ||
| GOMEZ ARNEJO, SIMON | ||
| ANLLO PEREZ, RUBEN | ||
| 1 | 14:06 | BOLIVAR ASENSI, FELIX |
| MARCOS DE PRAT, ALFREDO | ||
| MARTINEZ QUINTAS, JORGE | ||
| VARELA NOVOA, SIMON DANIEL | ||
| 1 | 14:15 | ZUBIETA LASECA, JORGE |
| ABADIA BERIAIN, DAVID | ||
| CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO | ||
| LOPEZ VIZCAINO, FELIPE | ||
| 1 | 14:24 | LOPEZ MENDEZ, JOSE |
| FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | ||
| FERNANDEZ ESPADA, LUIS | ||
| DOMINGUEZ LOSADA, JOSE IGNACIO | ||
| 1 | 14:33 | RODRIGUEZ PUERTOLLANO, JUAN CARLOS |
| DIAZ DIAZ, CARLOS | ||
| GONZALEZ LORENZO, EUSEBIO | ||
| CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO | ||
| 1 | 14:42 | CARRO CORTES, HUGO |
| RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
| ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
| SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | ||
| 1 | 14:56 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| MOSQUERA BARROSO, GUSTAVO MARCOS | ||
| POY LOPEZ, FRANCISCO | ||
| RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | ||
| 1 | 15:05 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS |
| VARELA GONZALEZ, FCO. JAVIER | ||
| RUANO MARTIN, FELIPE | ||
| ALVAREZ ENRIQUEZ, ALFONSO | ||
| 1 | 15:14 | MACIAS TORRES, ANTONIO |
| GABAN RODRIGUEZ, SERGIO | ||
| SANCHEZ VARELA, MANUEL | ||
| RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER | ||
| 1 | 15:23 | MONTERO MARTINEZ-BARONA, LUIS |
| LEIRO LOPEZ, FERNANDO | ||
| NGUEMALEU TAMGO, FRANCK-DIDIER | ||
| NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
| 1 | 15:32 | NOGUEIRA NAVEIRA, JOSE MANUEL |
| EIROA DIAZ, JUAN CARLOS | ||
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| SANCHEZ VARELA, OSCAR | ||
| 1 | 15:41 | VARELA PUGA, EDUARDO |
| RODRIGUEZ MORALES, JOSE | ||
| RODRIGUEZ VITAL, JORGE | ||
| ORDOSGOITIA OSORIO, HUMBERTO ENRIQUE | ||
| 1 | 15:50 | DOCABO PEREZ, SERGIO |
| CANDAMIO GARCIA, MANUEL | ||
| NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
| BALADRON CABEZON, RAMON | ||
| 1 | 15:59 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO |
| GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
| GNADLINGER, KARL | ||
| MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | ||
| 1 | 16:08 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO |
| CONDE GILA, LUIS | ||
| BLANCO SUAREZ, SANTIAGO | ||
| GONZALEZ LONGO, ARTURO | ||
| 1 | 16:17 | ORTIZ REVUELTA, JOSE |
| BARRAVECCHIA SAVASTA, PEDRO VICTORIO | ||
| CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | ||
| ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 16:26 | VAZQUEZ MUÑIZ, ALEJANDRO |
| MAYOR RODRIGUEZ, DAMASO | ||
| PEREZ PEREZ, JUAN CARLOS | ||
| PADILLA BELZA, DESIDERIO | ||
| 1 | 16:35 | CABALAR MUIÑOS, FRANCISCO JOSE |
| YAÑEZ FLOREZ, ANDRES | ||
| MORAL LOPEZ, GABRIEL | ||
| GONZALEZ IGLESIAS, EDUARDO | ||
| 1 | 16:44 | HERNANDEZ MEJIAS, ALEXANDER WILMER |
| CALZADILLA HERNANDEZ, LEONCIO | ||
| FERNANDEZ CONTRERAS, JORGE | ||
| LAMA BRAVO, OSCAR |
