Campeonato de España Individual Senior Masculino
Del 10 mayo al 12 mayo - Campo: Escorpión Masia Lagos,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | MORTERA MORAN, ANTONIO |
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS | ||
| 1 | 08:40 | BACH, PHILIPPE |
| PALOP CASADO, JAVIER | ||
| 1 | 08:50 | ROSAL GARCIGOY, BRUNO |
| PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
| DE WIT GUZMAN, IGNACIO | ||
| 1 | 09:00 | BUSTAMANTE TENA, IGNACIO |
| GROSS DAVILA, JORGE | ||
| GARCIA GUTIERREZ, LUIS | ||
| 1 | 09:10 | GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO |
| GARCIA COMIN, DIONISIO | ||
| LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
| 1 | 09:20 | CRIADO GONZALBEZ, JOSE IGNACIO |
| GARCIA FRIAS, ANTONIO JAVIER | ||
| ALONSO PRIETO, ANTONIO | ||
| 1 | 09:30 | SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL |
| RUBIO RIVERO, JORGE | ||
| CATALAN MUEDRA, DANIEL | ||
| 1 | 09:40 | FERNANDEZ NUÑEZ, JUAN |
| URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
| ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
| 1 | 09:50 | SUTTON, RICHARD |
| MCCARTHY, BRIAN | ||
| VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN | ||
| 1 | 10:00 | PARADINAS GOMEZ, GONZALO |
| ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
| LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
| 1 | 10:10 | LUENGO MARTINEZ, RAMON |
| DE PABLO ANDREU, FRANCISCO | ||
| DEL MORAL ARIAS, ALFONSO | ||
| 1 | 10:20 | SAN FELIX CARBAJO, IVAN |
| CESTINO CASTILLA, JACOBO | ||
| CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
| 10 | 08:30 | MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO |
| MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE | ||
| SEMPER TOMAS, LUIS | ||
| 10 | 08:40 | MARTINEZ OYAMBURU, DANIEL |
| GUERENDIAIN GOÑI, ILDEFONSO | ||
| MONTOJO PEREZ, ALFONSO | ||
| 10 | 08:50 | MENTA SALA, ROSENDO |
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| CATURLA RUBIO, GONZALO | ||
| 10 | 09:00 | DE LA CONCEPCION MARTINEZ, JOSE V. |
| VERGES BUENO, JAVIER | ||
| STORDY, JONATHAN | ||
| 10 | 09:10 | GARCIA COMIN, JORGE |
| ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO | ||
| YBARRA COELLO DE PORTUGAL, FRANCISCO | ||
| 10 | 09:20 | PEREZ BARAGAÑO, JOSE TOMAS |
| DO AMARAL CASAL RIBEIRO, FRANCISCO | ||
| MARTINEZ VALENCIA, ENRIQUE | ||
| 10 | 09:30 | GONZALEZ MARTIN, SALVADOR |
| ZEKRI KESKASSI, JAIME | ||
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 09:40 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS |
| BUCETA ALBILLOS, JORGE | ||
| CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
| 10 | 09:50 | CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE |
| LANZARA, GIAN PAOLO | ||
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| 10 | 10:00 | LLERENA CARO, ANTONIO |
| GARCIA MARTINEZ, JOSE | ||
| BORES-LEONORI MONTAL, EUGENIO | ||
| 10 | 10:10 | ESLAVA PEREZ, MANUEL |
| ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
| RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO |
