Campeonato de España Individual Senior Masculino
Del 19 mayo al 21 mayo - Campo: Real Golf de Pedreña, Cantabria
Ganador Jacobo Cestino en el primer Hoyo de Playoff.
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO |
| ALTUBE ARSUAGA, GREGORIO | ||
| GOIKOETXEA SANZ, RAMON | ||
| 1 | 08:10 | ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER |
| FONTECILLA LIRA, ENRIQUE | ||
| GARCIA FAUGERAS, LUIS ALBERTO | ||
| 1 | 08:20 | BERENGUEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL |
| DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO | ||
| FERRANDO DEL RIO, VICENTE | ||
| 1 | 08:30 | ORJUELA PAEZ, MISAEL |
| AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL | ||
| GALLARDO LAVIN, IGNACIO | ||
| 1 | 08:40 | QUINTANA GARCIA, CESAR |
| OLLE BERTRAND, CARLOS | ||
| CARBALLAL POSE, MANUEL | ||
| 1 | 08:50 | AGUIRRE FLAÑO, FERNANDO |
| ALVAREZ VALVERDE, JOSE MANUEL | ||
| ROSAL GARCIGOY, BRUNO | ||
| 1 | 09:00 | LANZARA, GIAN PAOLO |
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
| BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
| 1 | 09:10 | ZAMORA RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
| LANTERO SERRATS, JUAN RAMON | ||
| PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 09:20 | MENTA SALA, ROSENDO |
| SOTA PORTILLA, ALFONSO | ||
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| 1 | 09:30 | BEL WELSCH, ALBERTO |
| HERNANDO BLAZQUEZ, ANDRES | ||
| SUTTON, RICHARD | ||
| 1 | 09:45 | ULLOA AYORA, JOSE MANUEL |
| LEACH CUCURELLA, JUAN | ||
| CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
| 1 | 09:55 | ZUFIA SUSTACHA, PABLO |
| DE WIT GUZMAN, IGNACIO | ||
| SEMPER TOMAS, LUIS | ||
| 1 | 10:05 | BUCETA ALBILLOS, JORGE |
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS | ||
| SAINZ LARGO, JOSE JAVIER | ||
| 1 | 10:15 | BURGOS RIESTRA, RAFAEL |
| MOYA BACHILLER, MIQUEL ANGEL | ||
| LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO | ||
| 1 | 10:25 | PALOP CASADO, JAVIER |
| MCCARTHY, BRIAN | ||
| BENITEZ ORMAZABAL, JOSE ANTONI | ||
| 1 | 10:35 | ARANZADI ELEJABEITIA, IGNACIO |
| BURJACHS ALADREN, XAVIER | ||
| FERNANDEZ-AYALA NOVO, FEDERICO | ||
| 1 | 10:45 | RODRIGUEZ ROVIRA, JOAQUIN |
| DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO | ||
| GOMILA GUTHRIE, CARLOS | ||
| 1 | 10:55 | BEL WELSCH, JAVIER |
| CORONADO RODRIGUEZ, ILDEFONSO | ||
| DE PABLO ANDREU, FRANCISCO | ||
| 1 | 11:05 | MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE |
| CHAVARRI RIESTRA, VICTOR | ||
| SEGUROLA GOMEZ, JAVIER | ||
| 1 | 11:15 | STOCKFLETH PERNAUTE, CARLOS |
| BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | ||
| MONTERO AISA, LUIS | ||
| 1 | 11:30 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR |
| PASCUAL NAVEDA, CARLOS | ||
| DURBAN MONREAL, ALBERTO | ||
| 1 | 11:40 | MORTERA MORAN, ANTONIO |
| SATRUSTEGUI MARFULL, CARLOS | ||
| ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
| 1 | 11:50 | YBARRA COELLO DE PORTUGAL, FRANCISCO |
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO | ||
| 1 | 12:00 | VERGES BUENO, JAVIER |
| MARTINEZ VALENCIA, ENRIQUE | ||
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| 1 | 12:10 | ANDREU MULET, RICARDO |
| PEREZ-CALVO SOLER, MARIO | ||
| GARCIA COMIN, JORGE | ||
| 1 | 12:20 | TROWBRIDGE, GEORGE |
| EGUSQUIZA CASTELLANOS, BORJA | ||
| BORES-LEONORI MONTAL, EUGENIO | ||
| 1 | 12:30 | ROONEY, PAUL STEPHEN |
| DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
| BACH, PHILIPPE | ||
| 1 | 12:40 | GOMEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER |
| MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS | ||
| PELAEZ FERNANDEZ, PABLO | ||
| 1 | 12:50 | ADARO GARCIA, IGNACIO |
| ROBSON, NICK | ||
| LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
| 1 | 13:00 | MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO |
| PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
| JULVE JAUME, LLUIS | ||
| 1 | 13:15 | GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO |
| RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME | ||
| DEL MORAL ARIAS, ALFONSO | ||
| 1 | 13:25 | MELIA FULLANA, FRANCISCO JAVIER |
| LILLY MARTINEZ, GONZALO | ||
| STORDY, JONATHAN | ||
| 1 | 13:35 | FEVRE OBARRIO, JACQUES |
| NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
| VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN | ||
| 1 | 13:45 | SUBIJANA GARCIA, ENRIQUE |
| MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO | ||
| DE LA RIVA CASANUEVA, EDUARDO | ||
| 1 | 13:55 | SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL |
| ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
| URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
| 1 | 14:05 | PARADINAS GOMEZ, ALVARO |
| CESTINO CASTILLA, JACOBO | ||
| GROSS DAVILA, JORGE | ||
| 1 | 14:15 | PARADINAS GOMEZ, GONZALO |
| GARCIA GUTIERREZ, LUIS | ||
| ANTON ANTON, MIGUEL | ||
| 1 | 14:25 | RUBIO RIVERO, JORGE |
| FERNANDEZ LATORRE, ALVARO | ||
| LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
| 1 | 14:35 | PASCUAL ALONSO, JUAN |
| SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
| CENDRA ARMIJO, CARLOS |
