Puntuable Nacional Senior
Del 25 marzo al 26 marzo - Campo: CG El Bosque,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | CASTELLANO ZAPATERO, ANTONIO |
| CARRION TORNERO, JOSE | ||
| IBAÑEZ TORTAJADA, JAVIER | ||
| 1 | 09:09 | CABALLERO SALADO, RAFAEL |
| ULLOA RUBIO, IGNACIO | ||
| CAÑADA JIMENEZ, EDUARDO | ||
| 1 | 09:18 | CANTON RUBIO, ANTONIO |
| LARRUSCAIN CABALLERO, LUIS | ||
| DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 09:27 | ROMAN GARCIA, JOSE LUIS |
| MORMENEO HERRERO, MIGUEL ANGEL | ||
| ARMENGOL ROFES, CARLOS | ||
| 1 | 09:36 | SERRA BLANCH, JORDI |
| WOODHAM, JAMES ALAN | ||
| ULLOA RUBIO, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:45 | SEATON, JOHN |
| Andreu Mulet, Ramón | ||
| TARAZONA ALMENAR, FERNANDO | ||
| 1 | 09:54 | VICENTE BURGOS, MIGUEL ANGEL |
| MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
| FUENTE MORILLO, JESUS | ||
| 1 | 10:03 | PEREZ GARCIA DE PAREDES, LIBERTO |
| SEFTON, MARK ANDREW | ||
| BERRUTI, LIONEL | ||
| 1 | 10:12 | VILLODRES RAMOS, EMILIO |
| SAN JUAN BARRERO, CARLOS ENRIQUE | ||
| SLOAN MELVILLE, COLIN | ||
| 1 | 10:21 | BANDERA, MARCO |
| O GORMAN, SHAUN BERNARD | ||
| GARCIA MARTINEZ, JOSE | ||
| 1 | 10:30 | VALENTI AREIZAGA, JAVIER |
| NAUDIN MARTINEZ, JESUS | ||
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| 1 | 10:39 | MORATA ROIG, VICENTE |
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | ||
| 1 | 10:48 | ALVAREZ VALVERDE, JOSE MANUEL |
| BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | ||
| LANZARA, GIAN PAOLO | ||
| 1 | 10:57 | SATRUSTEGUI MARFULL, CARLOS |
| OLLE BERTRAND, CARLOS | ||
| MORA CALVO, AVELINO CARLOS | ||
| 1 | 11:06 | DASI MARTINEZ DE VALLEJO, VICENTE |
| SEMPER TOMAS, LUIS | ||
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
| 10 | 09:00 | CENDRA ARMIJO, CARLOS |
| GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
| PARADINAS GOMEZ, GONZALO | ||
| 10 | 09:09 | LUENGO MARTINEZ, RAMON |
| GARCIA COMIN, JORGE | ||
| RUBIO RIVERO, JORGE | ||
| 10 | 09:18 | LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO |
| NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
| SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
| 10 | 09:27 | ANDREU MULET, RICARDO |
| GARCIA GUTIERREZ, LUIS | ||
| LANDALUCE ARIAS, JUAN | ||
| 10 | 09:36 | LEACH CUCURELLA, JUAN |
| ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
| PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
| 10 | 09:45 | CRIADO GONZALBEZ, JOSE IGNACIO |
| VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN | ||
| ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
| 10 | 09:54 | SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL |
| DE PABLO ANDREU, FRANCISCO | ||
| MCCARTHY, BRIAN | ||
| 10 | 10:03 | URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO |
| DEL MORAL ARIAS, ALFONSO | ||
| LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
| 10 | 10:12 | BURGOS RIESTRA, RAFAEL |
| CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
| BONET DEAN, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 10:21 | MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO |
| SANCHEZ MALDONADO, FRANCISCO | ||
| CORONADO RODRIGUEZ, ILDEFONSO | ||
| 10 | 10:30 | RUIZ GARCIA, MANUEL |
| STOCKFLETH PERNAUTE, CARLOS | ||
| LLERENA CARO, ANTONIO | ||
| 10 | 10:39 | GROSS DAVILA, JORGE |
| DO AMARAL CASAL RIBEIRO, FRANCISCO | ||
| BACH, PHILIPPE | ||
| 10 | 10:48 | DURBAN MONREAL, ALBERTO |
| LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO | ||
| MELIA FULLANA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 10:57 | MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE |
| PRATS BARRULL, GUILLERMO | ||
| RODRIGO ANTONIA, JAVIER | ||
| 10 | 11:06 | YBARRA COELLO DE PORTUGAL, FRANCISCO |
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO | ||
| 10 | 11:15 | FERRANDO DEL RIO, VICENTE |
| DE WIT GUZMAN, IGNACIO | ||
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS |
