Puntuable Nacional Juvenil Masculino
Del 10 febrero al 12 febrero - Campo: Lauro Golf, Málaga
GANA JAN FARRE ARIÑO EN EL `PRIMER HOYO DE PLAY OFF
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | LOVE, SAMUEL |
ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
QUINTANA GARCIA, MARC | ||
1 | 09:09 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL |
HORNO MATEO, YAGO | ||
MOLAS BOU, NICOLAU | ||
1 | 09:18 | VAN BRAAK, BENJAMIN |
MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
IZQUIERDO GILABERT, RAMON | ||
1 | 09:27 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, JAIME |
MAYA, MASSIMO | ||
RAKUSS ZAPATERO, DOMENIKS | ||
1 | 09:36 | BLANCO CARDENAS, IVAN |
MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
1 | 09:45 | CUADRADO LOPEZ, ALEX |
FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | ||
1 | 09:54 | ENGUITA ALONSO, IVAN |
DIAZ MIÑON, ERIC | ||
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
1 | 10:03 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO |
CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
1 | 10:12 | CANO MATEO, ADRIAN |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
BERGE CHICO, BRUNO | ||
1 | 10:21 | DE WINT SENUSSI, OLIVER |
BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
MERCADO PARRAGA, JAVIER | ||
1 | 10:30 | POWSZUK, MAXIMUS |
FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
1 | 10:39 | MIRO ASOREY, JUAN |
SORDO MERINO, PABLO | ||
NYSTEDT, MAXIMILIAN | ||
1 | 10:48 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
1 | 10:57 | ORSEL, YOUP |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
VARO GALIANO, CRISTOBAL | ||
1 | 11:06 | FARRE ARIÑO, JAN |
MARTINEZ BOU, ENZO | ||
SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
10 | 09:00 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL |
VIDAL REIG, NICOLAS | ||
FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
10 | 09:09 | MARTINEZ AZURMENDI, JAVIER |
CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
10 | 09:18 | YAGUE CUADROS, XAVI |
GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | ||
BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
10 | 09:27 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO |
LOPEZ BERNARDO, PABLO | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
10 | 09:36 | ALFARO ORDINAS, ANDONI |
GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | ||
BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
10 | 09:45 | ROGADO TOBIO, ALVARO |
KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
10 | 09:54 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO |
MUÑOZ TEJERA, OSCAR | ||
IZQUIERDO RUIZ, YAGO | ||
10 | 10:03 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS |
DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
ROSENDE BEN, MARTIN | ||
10 | 10:12 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO |
LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
FRESNEDA LOPEZ, PEPE | ||
10 | 10:21 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO |
ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | ||
CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | ||
10 | 10:30 | DOMINGO CALVO, JAVIER |
RICART CENDRA, MAX | ||
PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | ||
10 | 10:39 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
RAMIREZ MARTIN, MARCOS | ||
LUNAR BECERRA, DAVID | ||
10 | 10:48 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO |
ROMAN, ANDREAS | ||
CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
10 | 10:57 | DIXON-HUME, JACK |
QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
GUEDEZ RATH, MATTHEW ALFREDO | ||
10 | 11:06 | PITARCH AGUILAR TABLADA, JESUS VICENTE |
SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
LLOPIS SEOANE, NICOLAS |