Campeonato de España de 2ª Categoría
Del 09 septiembre al 11 septiembre - Campo: Calatayud Golf,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | MOLES VILELLA, OSCAR |
| PAZ MORODO, JUAN | ||
| GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
| 1 | 08:40 | HERRERO ISASI, PABLO |
| SANTAMARÍA TEJEDOR, FERNANDO | ||
| BRAVO SENABRE, DAVID LEON | ||
| 1 | 08:50 | ROMERO SAEZ, FRANCISCO JAVIER |
| DURCA GREGORI, MARC | ||
| VILADES ASTARLOA, LUIS JAVIER | ||
| 1 | 09:00 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL |
| ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | ||
| VILLAHERMOSA ESPINOSA, JAVIER | ||
| 1 | 09:10 | OLASO DE LA RICA, MIGUEL |
| PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS | ||
| GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO | ||
| 1 | 09:20 | ESCRIVA ALCAYDE, PABLO |
| CORINO PRESMANES, RODRIGO | ||
| DE MIGUEL ANTON, ALFONSO | ||
| 1 | 09:30 | COYA CALVO, JOSE ANTONIO |
| GURUPEGUI BEISTI, IÑIGO | ||
| GIL FERNANDEZ, IÑIGO | ||
| 1 | 09:40 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO |
| SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
| SALAS VILLANUEVA, LUIS | ||
| 1 | 09:50 | URRUTIA LOPEZ, ROBERTO |
| RIERA AMEZAGA, MIGUEL | ||
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| 1 | 10:00 | MADRENAS PRATS, POL |
| MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
| ETXABE MERAYO, ENEKO | ||
| 1 | 10:10 | GARCIA PAGE, DIEGO |
| LOPEZ PALLARES, JORGE | ||
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| 1 | 10:20 | ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO |
| MARTIN CAMPOS, ADRIAN | ||
| RUIZ, ALVARO | ||
| 10 | 08:30 | GOMEZ CUEVAS, RUBEN |
| RODRIGUEZ GARCIA, MARIO | ||
| LASHERAS SANCHEZ, DIEGO | ||
| 10 | 08:40 | WING BIESA, ALEX |
| PEREZ GRACIA, SANTIAGO | ||
| PEREZ DIAZ, RODRIGO | ||
| 10 | 08:50 | ORTEGO PEREZ, EDUARDO |
| ALVAREZ GONZALEZ, CLAUDIO | ||
| SANTAOLALLA CALVO, PABLO | ||
| 10 | 09:00 | LOPEZ GUTIERREZ, RAMSES |
| COLL BARCELO, MARC | ||
| MONTES ALONSO, JOSE ANTONIO | ||
| RAMIREZ CEGARRA, EDUARDO | ||
| 10 | 09:10 | BENITEZ ORMAZABAL, JOSE ANTONI |
| VIGUERA MARTINEZ, EDUARDO | ||
| 10 | 09:20 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR |
| PASCUAL OLIVA, JOSE LUIS | ||
| CAÑIZARES GARRIDO, ABRAHAM | ||
| 10 | 09:30 | ITURRIAGAGOITIA RIPOLL, ANTONIO |
| CORDERO GARCIA, JOSE | ||
| PEIRO JORNET, SERGIO | ||
| 10 | 09:40 | DEL POZO SIERRA, JESUS |
| MARTINEZ CODINA, IGNACIO | ||
| LABRA CORTINA, LUIS MANUEL | ||
| 10 | 09:50 | FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD |
| PEREZ CALVO, GUILLERMO | ||
| VILLODRES RAMOS, EMILIO | ||
| 10 | 10:00 | HERNANDEZ DE TORRES, PABLO |
| RINCON PARRA, RODRIGO | ||
| DE PABLO TABERNERO, ANTONIO | ||
| 10 | 10:10 | SAGRERA LOPEZ, JAVIER |
| ARROYUELOS VARGA, PABLO |
