CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO
Del 02 junio al 05 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
PAÑOS MOYA, HUGO | ||
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
1 | 08:40 | AROCA GONZALEZ, RAMON |
OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
MORENO LOPEZ, NICOLAS | ||
1 | 08:50 | MOUSAVI NEJAD, NAVID |
DAVILA CORRALIZA, DAVID | ||
RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | ||
1 | 09:00 | DESOISA, SEBASTIAN |
MARQUES CALVET, BRUNO | ||
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
1 | 09:10 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE |
GARCIA PARADA, GONZALO | ||
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
1 | 09:20 | SORIA CASAPONSA, ANGEL |
NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
GARCIA GAROZ, MARIO | ||
1 | 09:30 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
MORRIS, KIERAN | ||
GOMEZ ALVAREZ, OMAR | ||
1 | 09:40 | PANY, LUKAS |
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
1 | 09:50 | SANCHEZ SABE, ALBERT |
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
1 | 10:00 | HORNO MATEO, KOSTKA |
ALVAREZ DIEZ, SANTIAGO | ||
Paez Weinbaum, Federico | ||
1 | 13:00 | CAMAROS RUIZ, CARLOS |
MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
1 | 13:10 | PASTOR ROMAN, ALVARO (am) |
SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
1 | 13:20 | CALVO MOLINA, CARLES |
TYMINSKI, NIKOLAS | ||
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
1 | 13:30 | ALPERI LOPEZ, PABLO (am) |
CALLES ROMAN, JAVIER | ||
ROLDOS PERERA, CARLOS | ||
1 | 13:40 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA |
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
1 | 13:50 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO |
TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
MASAVEU RONCAL, LUIS | ||
1 | 14:00 | AYORA FANEGAS, ANGEL |
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | ||
1 | 14:10 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
AYORA GOMEZ, MARIANO | ||
HAO, JORGE SIYUAN | ||
1 | 14:20 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO |
GARRE SIMON, CARLOS ALEJANDRO | ||
VIDAL MORA, QUIM | ||
1 | 14:30 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO |
MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | ||
10 | 08:30 | VINTER, PATRIK |
SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
VERGES VILA, ALEX | ||
10 | 08:40 | DALMAU GALLARDO, JUAN |
HERRERO GURRUCHAGA, JON ANTTON | ||
BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
10 | 08:50 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN |
SOBRADELO REGUERA, FEDERICO | ||
VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER | ||
10 | 09:00 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER |
BACHMANN, LUCAS | ||
ALBERT PONS, LUCAS | ||
10 | 09:10 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL |
STEEL, CHRISTIAN | ||
FERNANDEZ DE MESA DIEZ, JUAN | ||
10 | 09:20 | PUCHADES BENAYAS, ALVARO |
BARDAJI FELEZ, MANEL | ||
LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | ||
10 | 09:30 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
LOPEZ MARTIN, PABLO | ||
AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | ||
10 | 09:40 | LUIS VIDAL, ORIOL |
ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
PRAT CRUZA, DIEGO | ||
10 | 09:50 | NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO |
DEL POZO RAMIS, VICTOR | ||
AISA BARRERA, PRAKASH | ||
10 | 10:00 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON |
VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | ||
PASCUAL ARAGONÉS, RAÚL | ||
10 | 13:00 | GARCIA TEROL, PABLO |
PEREZ GRACIA, PABLO | ||
BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
10 | 13:10 | TOUS NICOLAU, MIGUEL |
LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
10 | 13:20 | ABRIL SEGURA, CARLOS |
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
BERKER, ALI BERK | ||
10 | 13:30 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | ||
PUREGGER, MAXIMILIAN | ||
10 | 13:40 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
10 | 13:50 | KARKALETSOS, ZAK |
FRADERA GONZALEZ, JOAN | ||
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
10 | 14:00 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
CASTELLANO OCARIZ, CESAR | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 14:10 | PEREZ RUIZ, ANGEL |
MIRON GADINA, VICTOR | ||
BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
10 | 14:20 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO |
CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
10 | 14:30 | SHUKHART, ERIK |
LEAL MONTERO, GONZALO | ||
SANCHEZ MARIN, PAU |